GP Ουγγαρίας FP1: Βέλη στην κορυφή

Hamilton και Rosberg ήταν ταχύτεροι στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές.

GP Ουγγαρίας FP1: Βέλη στην κορυφή

Άρχισε η δράση στο πλαίσιο του Grand Prix της Βουδαπέστης άρχισε χωρίς διαφοροποιήσεις στη γνώριμη εικόνα. Οι Mercedes βρέθηκαν ξανά στην κορυφή, με τον Lewis Hamilton να είναι ταχύτερος κατά 183 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Βρετανός δεν είχε εύκολο πρωινό, καθώς είχε προβλήματα με τα φρένα της W05 Hybrid στο ξεκίνημα της 90λεπτης διαδικασίας. Αυτά λύθηκαν και τελικά ο Hamilton βρέθηκε στην κορυφή. Οι Mercedes ήταν τα μοναδικά μονοθέσια που κινήθηκαν στο 1:25.

Ακολούθησαν οι δύο Ferrari, με τον Kimi Raikkonen μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Nico Rosberg, με τον Fernando Alonso στο ένα δευτερόλεπτο.

H πίστα της Βουδαπέστης υποδέχθηκε οδηγούς και ομάδες με θερμοκρασία αέρα στους 23 βαθμούς Κελσίου και οδοστρώματος στους 39. Μόνο που η θερμοκρασία ανέβηκε απότομα στην περίπτωση του Max Chilton, όταν η Marussia του έπιασε φωτιά που προκλήθηκε από διαρροή λαδιού. Οι μηχανικοί του άλλαξαν κιβώτιο, επιδιόρθωσαν τις ζημιές και πρόλαβαν να τον βγάλουν ξανά στην πίστα λίγο πριν το τέλος του FP1.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.814s 27

2. Nico Rosberg Mercedes 1m25.997s +0.183s 31

3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.421s +0.607s 29

4. Fernando Alonso Ferrari 1m26.872s +1.058s 23

5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.220s +1.406s 28

6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m27.357s +1.543s 28

7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m27.683s +1.869s 30

8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m27.782s +1.968s 16

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.804s +1.990s 27

10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m27.960s +2.146s 24

11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m27.967s +2.153s 25

12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.101s +2.287s 28

13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m28.208s +2.394s 32

14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m28.266s +2.452s 28

15. Vdata-altteri Bottas Williams-Mercedes 1m28.330s +2.516s 21

16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +2.562s 24

17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.593s +2.779s 24

18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m29.025s +3.211s 23

19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m30.363s +4.549s 30

20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m30.892s +5.078s 24

21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m31.004s +5.190s 5

22. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m31.248s +5.434s 20

News 24/7

24MEDIA NETWORK