GP Καναδά: Μπροστά από τις Mercedes o Alonso

Ο Fernando Alonso ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του καναδικού Grand Prix. Αναμφίβολα την Παρασκευή οι χρόνοι δεν λένε πολλά, σίγουρα όμως, η πρωτιά του στο FP1 φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στη Ferrari ενόψει της συνέχειας.

GP Καναδά: Μπροστά από τις Mercedes o Alonso

Η Ferrari έκανε το υπέρ-Ατλαντικό ταξίδι έχοντας ανεβασμένες προσδοκίες, χάρη από μία σειρά αναβαθμίσεων στην F14T. Τόσο στο αεροδυναμικό μέτωπο όσο και στη μονάδα ισχύος. Αν και την Παρασκευή οι χρόνοι δεν λένε πολλά, σίγουρα η πρωτιά του Fernando Alonso στο FP1 φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στο ιταλικό στρατόπεδο ενόψει της συνέχειας στο Μόντρεαλ.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τις δύο Mercedes, όντας κατά μόλις 16 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Lewis Hamilton. Τον τέταρτο χρόνο σημείωσε ο κάτοχος του τίτλου, Sebastian Vettel, μπροστά από τον Vdata-altteri Bottas της Williams, που πέρυσι είχε κάνει στις κατατακτήριες την καλύτερή του εμφάνιση όλη τη σεζόν.

Ο teammate του, Felipe Massa, είχε πρόβλημα με την μπαταρία της FW36 ενώ στα απρόοπτα της 90λεπτης διαδικασίας, ο Jules Bianchi χτύπησε με τη Marussia τον τοίχο στη στροφή 4 καταστρέφοντας την ανάρτησή του ενώ ο Nico Hulkenberg ήταν πιο τυχερός όταν έχασε τον έλεγχο της Force India VJM07 στη στροφή 8 αλλά δεν χτύπησε πουθενά.

Τη θέση του Kamui Kobayashi στο μονοθέσιο της Caterham, πήρε για το FP1 ο Αμερικανός δοκιμαστής της ομάδας, Alexander Rossi, που περιορίστηκε στην τελευταία θέση.

Αναλυτικά η κατάταξη στο FP1:

1. Fernando Alonso, Ferrari, 1m17.238s (21 γύροι)

2. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m17.254s +0.016s (25 γύροι)

3. Nico Rosberg, Mercedes, 1m17.384s +0.146s (32 γύροι)

4. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1m18.131s +0.893s (28 γύροι)

5. Vdata-altteri Bottas, Williams-Mercedes, 1m18.361s +1.123s (20 γύροι)

6. Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, 1m18.435s +1.197s (26 γύροι)

7. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1m18.446s +1.208s (33 γύροι)

8. Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes, 1m18.514s +1.276s (31 γύροι)

9. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m18.578s +1.340s (15 γύροι)

10. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault 1m18.643s +1.405s (14 γύροι)

11. Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes, 1m18.733s +1.495s (30 γύροι)

12. Sergio Perez, Force India-Mercedes, 1m18.959s +1.721s (22 γύροι)

13. Adrian Sutil, Sauber-Ferrari, 1m19.108s +1.870s (24 γύροι)

14. Romain Grosjean, Lotus-Renault 1m19.142s +1.904s (32 γύροι)

15. Daniil Kvyat, Toro Rosso-Renault 1m19.177s +1.939s (21 γύροι)

16. Pastor Maldonadο, Lotus-Renault 1m19.340s +2.102s (37 γύροι)

17. Felipe Massa, Williams-Mercedes, 1m19.575s +2.337s (7 γύροι)

18. Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari, 1m19.804s +2.566s (15 γύροι)

19. Jules Bianchi, Marussia-Ferrari, 1m20.200s +2.962s (15 γύροι)

20. Max Chilton, Marussia-Ferrari, 1m20.844s +3.606s (26 γύροι)

21. Marcus Ericsson, Caterham-Renault, 1m21.404s +4.166s (33 γύροι)

22. Alexander Rossi, Caterham-Renault, 1m21.757s +4.519s (27 γύροι)

News 24/7

24MEDIA NETWORK