Grand Prix Μαλαισίας:
Θέση - Αναβάτης - Ομάδα - Χρόνος - Διαφορά - Γύροι
1. Valentino Rossi Fiat Yamaha 2:00.518 21
2. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha 2:01.087 + 0.569 23
3. Dani Pedrosa Repsol Honda 2:01.254 + 0.736 23
4. Casey Stoner Marlboro Ducati 2:01.455 + 0.937 18
5. Loris Capirossi Rizla Suzuki 2:01.716 + 1.198 23
6. Toni Elias Gresini Honda 2:01.918 + 1.400 19
7. Nicky Hayden Marlboro Ducati 2:01.980 + 1.462 22
8. Randy De Puniet LCR Honda 2:02.098 + 1.580 23
9. Colin Edwards Yamaha Tech3 2:02.195 + 1.677 23
10. Alex De Angelis Gresini Honda 2:02.274 + 1.756 21
11. Andrea Dovizioso Repsol Honda 2:02.362 + 1.844 25
12. Mika Kallio Pramac Racing 2:02.435 + 1.917 21
13. Aleix Espargaro Pramac Racing 2:02.859 + 2.341 22
14. Chris Vermeulen Rizla Suzuki 2:03.032 + 2.514 23
15. Marco Melandri Hayate Racing 2:03.088 + 2.570 22
16. James Toseland Yamaha Tech3 2:03.528 + 3.010 22
17. Gabor Talmacsi Scot Honda 2:03.874 + 3.356 21
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: