Η πιο σημαντική παρουσία των δοκιμαστικών, πάντως, ήταν άλλη. Ο λόγος για τον Valentino Rossi, ο οποίος επέστρεψε στη δράση 6 εβδομάδες μετά το ατύχημα που είχε στην πίστα του Μουτζέλο. Ο "γιατρός" σημείωσε τον 5ο καλύτερο χρόνο πίσω από τον Andrea Dovizioso (Repsol Honda) και θα έχει δίπλα του τον Hector Barbera (Paginas Amarillas Aspar), που κατέλαβε την καλύτερη θέση σε επίσημα δοκιμαστικά στην καριέρα του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο de Puniet υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες στο δεξί πόδι μετά την πτώση του από το γλίστρημα λόγω των λαδιών του Lorenzo, ωστόσο δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα και θα αγωνιστεί για 190ό σερί αγώνα από το 1999.
Το περιστατικό
Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'21.817 | |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Team | Ducati | 1'21.841 | 0.024 / 0.024 |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.948 | 0.131 / 0.107 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.263 | 0.446 / 0.315 |
| 5 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'22.395 | 0.578 / 0.132 |
| 6 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1'22.454 | 0.637 / 0.059 |
| 7 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'22.610 | 0.793 / 0.156 |
| 8 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'22.624 | 0.807 / 0.014 |
| 9 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | Ducati | 1'22.910 | 1.093 / 0.286 |
| 10 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'22.917 | 1.100 / 0.007 |
| 11 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | 1'22.961 | 1.144 / 0.044 |
| 12 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'23.026 | 1.209 / 0.065 |
| 13 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'23.028 | 1.211 / 0.002 |
| 14 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'23.040 | 1.223 / 0.012 |
| 15 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 1'23.090 | 1.273 / 0.050 |
| 16 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'23.193 | 1.376 / 0.103 |
| 17 | Alex de Angelis | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1'23.515 | 1.698 / 0.322 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: