Το κομμάτι που έκρινε το grand prix ήταν εκείνο μετά την επανεκκίνηση. Τότε που ο Pedrosa άνοιξε το ρυθμό του, πίεσε τη μοτοσικλέτα του και εξασφάλισε διαφορά ασφαλείας, αντικρίζοντας πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού.
Ο Lorenzo, αν και προσπάθησε να ακολουθήσει το ρυθμό του πρωτοπόρου, αντιλαμβανόμενος πως δεν είναι σε θέση να τα καταφέρει, φρόντισε να προφυλάξει τη δεύτερη θέση και να μην κινδυνεύσει να πέσει πιο πίσω.
Εκεί που Casey Stoner και Valentino Rossi μονομάχησαν μέχρις εσχάτων, με διαδοχικά προσπεράσματα, για την τελευταία θέση του βάθρου. Ο Αυστραλός με την Ducati είχε πιο σταθερό ρυθμό και τερμάτισε τρίτος, ωστόσο ο Γιατρός κέρδισε το χειροκρότημα δεδομένου ότι εμφανίστηκε ανταγωνιστικός παρά την απραξία έξι εβδομάδων.| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 28:50.476 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | Yamaha | +3.355 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati Team | Ducati | +5.257 |
| 4 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | Yamaha | +5.623 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | +17.158 |
| 6 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | +17.757 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +17.935 |
| 8 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +20.957 |
| 9 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +22.000 |
| 10 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | Honda | +35.217 |
| 11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +45.042 |
| 12 | Alex De Angelis | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +45.204 |
| 13 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | - |
| 14 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | - |
| 15 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | - |
| 16 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | Ducati | - |
| 17 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | - |
Η κατάταξη των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 185 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | 138 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Honda | 102 |
| 4. | Casey Stoner | Ducati | 83 |
| 5. | Nicky Hayden | Ducati | 78 |
| 6. | Valentino Rossi | Yamaha | 74 |
| 7. | Randy de Puniet | Honda | 69 |
| 8. | Ben Spies | Yamaha | 67 |
| 9. | Marco Simoncelli | Honda | 49 |
| 10. | Marco Melandri | Honda | 45 |
| 11. | Hector Barbera | Ducati | 41 |
| 12. | Colin Edwards | Yamaha | 39 |
| 13. | Loris Capirosi | Suzuki | 30 |
| 14. | Aleix Espargaro | Ducati | 28 |
| 15. | Alvaro Bautista | Suzuki | 25 |
| 16. | Mika Kallio | Ducati | 24 |
| 17. | Hiroshi Aoyama | Honda | 18 |
| 18. | Alex de Angelis | Honda | 4 |
| 17. | Kousuke Akiyoshi | Honda | 4 |
| 20. | Wataru Yoshikawa | Yamaha | 1 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
| 1. | Yamaha | 190 |
| 2. | Honda | 162 |
| 3. | Ducati | 113 |
| 4. | Suzuki | 42 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: