Άλλωστε ο Dani Pedrosa με την Repsol Honda δεν είχε την ταχύτητα για να απειλήσει τον Lorenzo και προτίμησε να προφυλάξει τη δεύτερη θέση παρά να πιέσει για την πρωτιά. Πίσω από τον Καταλανό τερμάτισε ο Casey Stoner της Ducati, ο οποίος βγήκε νικητής από τη μάχη του με τον εντυπωσιακό Ben Spies με τη Yamaha Tech3.
Όσο για το Valentino Rossi (Fiat Yamaha), περιορίστηκε στην 5η θέση. Προσπέρασε μεν τον Nicky Hayden (Ducati), αλλά η αλήθεια είναι πως έδειξε να μην έχει εμπιστοσύνη τόσο στη μοτοσικλέτα του όσο και στον εαυτό του, φοβούμενος προφανώς κάποια νέα πτώση.
Τα αποτελέσματα του τσέχικου gp
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 43:22.638 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +5.494 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati | +11.426 |
| 4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | +13.723 |
| 5 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | +17.930 |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati | +26.815 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | +33.396 |
| 8 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | +39.406 |
| 9 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | +39.639 |
| 10 | Randy de Puniet | LCR Honda | +40.893 |
| 11 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | +42.032 |
| 12 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | +47.091 |
| 13 | Alex De Angelis | Interwetten Honda | +51.368 |
| 14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | +1 γύρος |
| 15 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | +15 γύροι |
| 16 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | +16 γύροι |
| 17 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | +21 γύροι |
Η κατάταξη των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 235 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | 158 |
| 3. | Casey Stoner | Ducati | 119 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Honda | 115 |
| 5. | Valentino Rossi | Yamaha | 101 |
| 6. | Nicky Hayden | Ducati | 99 |
| 7. | Ben Spies | Yamaha | 90 |
| 8. | Randy de Puniet | Honda | 75 |
| 9. | Marco Melandri | Honda | 61 |
| 10. | Colin Edwards | Yamaha | 57 |
| 11. | Marco Simoncelli | Honda | 54 |
| 12. | Hector Barbera | Ducati | 48 |
| 13. | Loris Capirosi | Suzuki | 36 |
| 14. | Aleix Espargaro | Ducati | 32 |
| 15. | Mika Kallio | Ducati | 31 |
| 16. | Alvaro Bautista | Suzuki | 25 |
| 17. | Hiroshi Aoyama | Honda | 18 |
| 18. | Alex de Angelis | Honda | 11 |
| 19. | Roger Lee Hayden | Honda | 5 |
| 20. | Kousuke Akiyoshi | Honda | 4 |
| 21. | Wataru Yoshikawa | Yamaha | 1 |
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
| 1. | Yamaha | 240 |
| 2. | Honda | 195 |
| 3. | Ducati | 149 |
| 4. | Suzuki | 48 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: