Ο Αμερικανός πήρε την πρωτιά από τον Jorge Lorenzo στα τελευταία λεπτά των δοκιμαστικών, καταφέρνοντας έτσι να γίνει ο δεύτερος αναβάτης "δορυφορικής" ομάδας μετά το 2008 στη Σαγκάη, όταν στη θέση του είχε βρεθεί ο teammate του, Colin Edwards.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον επίσης Αμερικανό, Nicky Hayden, ο οποίος είχε “γράψει" τον ταχύτερο γύρο πριν... μιλήσει ο Spies. Τελικά ο 29χρονος έμεινε τρίτος πίσω από τον Lorenzo.
Ιδιαίτερα δυνατή έδειξε ότι είναι και η Honda, καθώς τόσο ο Dani Perdosa όσο και ο Andrea Dovizioso τέθηκαν επικεφαλής, κατακτώντας τελικά την 4η και 5η θέση αντίστοιχα.
Αξιοσημείωτη και η παρουσία της Suzuki, με τους Loris Capirossi και Alvaro Bautista να τερματίζουν στην 10η και 11η θέση αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40.105 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | Yamaha | 1:40.325 | 0.220 |
| 3 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 1:40.336 | 0.231 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | Honda | 1:40.559 | 0.454 |
| 5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | 1:40.637 | 0.532 |
| 6 | Casey Stoner | Ducati Team | Ducati | 1:40.664 | 0.559 |
| 7 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | Yamaha | 1:41.005 | 0.900 |
| 8 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.092 | 0.987 |
| 9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:41.232 | 1.127 |
| 10 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:41.512 | 1.407 |
| 11 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | Suzuki | 1:41.534 | 1.429 |
| 12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.623 | 1.518 |
| 13 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | Honda | 1:41.631 | 1.526 |
| 14 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.649 | 1.544 |
| 15 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.856 | 1.751 |
| 16 | Hector Barbera | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1:41.896 | 1.791 |
| 17 | Randy de Puniet | LCR Honda | Honda | 1:41.923 | 1.818 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: