Η Ελλάδα συνεχίζει το κυνήγι Ελβετίας και Τουρκίας

Αναλλοίωτη παρέμεινε η κατάσταση στην κατάταξη της UEFA σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια της Ελλάδας να τερματίσει τη σεζόν ούσα στη 12η θέση.

Η Ελλάδα συνεχίζει το κυνήγι Ελβετίας και Τουρκίας

Η βαριά ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη δεν είχε συνέπειες για την ελληνική συγκομιδή, καθώς την ίδια ώρα έχαναν η Βασιλεία 1-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Γαλατάσαραϊ 2-0 από την Άντερλεχτ. Μάλιστα η «τσιμπόμ» αποκλείστηκε από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γεγονός που ευνοεί την προσπάθεια της Ελλάδας να προσπεράσει την Τουρκία, η οποία πάντως συνεχίζει ν’ απέχει 0,900 βαθμούς. Η 11η Ελβετία από την άλλη έχει προβάδισμα 1,475 βαθμών.

Η εφετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των "εισιτηρίων" των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 90,856 (6/7)

2. Αγγλία 76,248 (6/7)

3. Γερμανία 73,986 (6/7)

4. Ιταλία 59,510 (6/6)

5. Πορτογαλία 59,215 (5/6)

6. Γαλλία 49,083 (5/6)

7. Ρωσία 47,332 (4/6)

8. Ουκρανία 40,499 (4/6)

9. Ολλανδία 38,646 (3/6)

10. Βέλγιο 33,400 (4/5)

11. Ελβετία 31,775 (3/5)

12. Τουρκία 31,200 (4/5)

13. Ελλάδα 30,300 (4/5)

14. Τσεχία 28,875 (1/4)

15. Ρουμανία 25,799 (2/4)

16. Αυστρία 24,675 (1/4)

17. Κροατία 22,500 (2/4)

18. Κύπρος 22,300 (2/5)

19. Πολωνία 21,000 (1/4)

20. Ισραήλ 21,000 (0/4)

21. Λευκορωσία 20,250 (2/4)

22. Δανία 19,400 (2/5)

23. Σουηδία 17,725 (1/5)

24. Σκοτία 17,650 (1/4)

25. Βουλγαρία 16,750 (1/4)

26. Νορβηγία 14,375 (0/5)

27. Σλοβενία 13,625 (1/4)

28. Σερβία 13,625 (1/4)

29. Αζερμπαϊτζάν 12,000 (1/4)

30. Σλοβακία 11,250 (1/4)

31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)

32. Καζακστάν 10,375 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Γεωργία 9,375 (0/4)

35. Ισλανδία 8,000 (0/4)

36. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

37. Φινλανδία 7,800 (1/5)

38. Λιχτενστάιν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

News 24/7

24MEDIA NETWORK