Η Τουρκία προσπέρασε ξανά την Ελλάδα

Φτωχή ήταν η βαθμολογική συγκομιδή των ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια του Europa League, με αποτέλεσμα η Τουρκία ν' ανακαταλάβει τη 12η θέση στην κατάταξη της UEFA.

Η Τουρκία προσπέρασε ξανά την Ελλάδα

Την ίδια στιγμή που Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ έδιναν τους πόντους από δύο νίκες στη γείτονα χώρα, η Ελλάδα έπαιρνε μόνο αυτούς που αντιστοιχούσαν στην ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Αντίθετα ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης, που έχασαν από Φιορεντίνα και Τότεναμ αντίστοιχα, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν ώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο να παραμείνει στη 12η θέση που είχε βρεθεί μετά το 1-0 του Ολυμπιακού επί της Γιουβέντους στο Καραϊσκάκη.

Ταυτόχρονα απομακρύνθηκε και η Ελβετία, παρά την ήττα της Ζυρίχης στην Ισπανία, αφού η Γιουνγκ Μπόις επιβλήθηκε της Νάπολι.

Η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των "εισιτηρίων" των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 86,427 (6/7)

2. Αγγλία 72,962 (6/7)

3. Γερμανία 70,415 (6/7)

4. Ιταλία 58,010 (6/6)

5. Πορτογαλία 56,549 (5/6)

6. Γαλλία 46,750 (5/6)

7. Ρωσία 46,145 (4/6)

8. Ουκρανία 38,666 (4/6)

9. Ολλανδία 37,979 (3/6)

10. Βέλγιο 32,200 (4/5)

11. Ελβετία 30,975 (3/5)

12. Τουρκία 30,600 (4/5)

13. Ελλάδα 30,100 (4/5)

14. Τσεχία 28,375 (1/4)

15. Ρουμανία 25,299 (2/4)

16. Αυστρία 24,175 (1/4)

17. Κροατία 22,500 (2/4)

18. Κύπρος 22,300 (2/5)

19. Ισραήλ 21,000 (0/4)

20. Πολωνία 20,500 (1/4)

21. Λευκορωσία 20,250 (2/4)

22. Δανία 19,400 (2/5)

23. Σουηδία 17,725 (1/5)

24. Σκοτία 17,400 (1/4)

25. Βουλγαρία 16,500 (1/4)

26. Νορβηγία 14,375 (0/5)

27. Σερβία 13,625 (1/4)

28. Σλοβενία 13,375 (1/4)

29. Αζερμπαϊτζάν 12,000 (1/4)

30. Σλοβακία 11,250 (1/4)

31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)

32. Καζακστάν 10,375 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Γεωργία 9,375 (0/4)

35. Ισλανδία 8,000 (0/4)

36. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

37. Φινλανδία 7,400 (1/5)

38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

News 24/7

24MEDIA NETWORK