Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Με 23 ποδοσφαιριστές βρίσκονται οι 8 ομάδες στη Βραζιλία για το Κύπελλο Συνομοσπονδιών. Μεγάλα "αστέρια" όπως οι πρωταθλητές κόσμου Ισπανοί, ο Νεϊμάρ και η ελπιδοφόροι Βραζιλιάνοι, αλλά και άγνωστοι παίκτες στο ευρύ κοινό όπως οι Ταϊτινοί, έχουν συγκεντρωθεί στη χώρα του καφέ και περιμένουν τη σειρά τους.

Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Βραζιλία

Προπονητής: Λουίζ Φελίπε Σκολάρι

Αρχηγός: Τιάγο Σίλβα

Αστέρι: Νεϊμάρ

Ελπίδα: Μπερνάρ

Απών: Ροναλντίνιο

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Ζέφερσον Τ 30 7 0 Μποταφόγκο
12 Ζούλιο Σέζαρ Τ 33 69 0 ΚΠΡ
22 Ντιέγο Καβαλιέρι Τ 30 2 0 Φλουμινένσε
2 Ντάνιελ Άλβες Α 30 64 5 Μπαρτσελόνα
3 Τιάγο Σίλβα Α 28 34 1 Παρί Σεν Ζερμέν
4 Ντάβιντ Λουίζ Α 26 23 0 Τσέλσι
6 Μαρσέλο Α 25 20 4 Ρεάλ Μαδρίτης
13 Ντάντε Α 29 3 0 Μπάγερν Μονάχου
14 Φιλίπε Λουίς Α 27 4 0 Ατλέτικο Μαδρίτης
16 Ρέβερ Α 28 8 1 Ατλέτικο Μινέιρο
5 Φερνάντο Μ 21 6 0 Γκρέμιο
7 Λούκας Μούρα Μ 20 25 4 Παρί Σεν Ζερμέν
8 Ερνάνες Μ 28 12 2 Λάτσιο
11 Οσκάρ Μ 21 17 6 Τσέλσι
15 Ζεάν Μ 26 5 0 Φλουμινένσε
17 Λουίζ Γκουστάβο Μ 25 5 0 Μπάγερν Μονάχου
18 Παουλίνιο Μ 24 13 3 Κορίνθιανς
20 Μπερνάρ Μ 20 3 0 Ατλέτικο Μινέιρο
23 Ζάντσον Μ 29 7 1 Σάο Πάουλο
9 Φρεδ Ε 29 24 11 Φλουμινένσε
10 Νεϊμάρ Ε 21 34 20 Μπαρτσελόνα
19 Χουλκ Ε 26 22 6 Ζενίτ
21 Ζο Ε 26 4 0 Ατλέτικο Μινέιρο
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Ιαπωνία

Προπονητής: Αλμπέρτο Τζακερόνι

Αρχηγός: Μακότο Χασέμπε

Αστέρι: Σίντζι Καγκάβα

Ελπίδα: Χιρόσι Σάκαϊ

Απών: Γιουίτσι Κομάνο

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Έιτζι Καβασίμα Τ 30 45 0 Σταντάρ Λιέγης
12 Σουσάκου Νισικάβα Τ 26 8 0 Χιροσίμα
23 Σουίτσκι Γκόντα Τ 24 1 0 Τόκιο
2 Μασαχίκο Ινόχα Α 27 19 1 Τζούμπιλο Ιβάτα
3 Γκοτόκου Σάκαϊ Α 22 5 0 Στουτγκάρδη
5 Γιούτο Ναγκατόμο Α 26 58 3 Ίντερ
6 Ατσούτο Ουτσίντα Α 25 57 1 Σάλκε
15 Γιασουγιούκι Κόνο Α 30 68 1 Γκάμπα Οσάκα
16 Γιούζο Κουριχάρα Α 29 16 2 Γιοκοχάμα Μαρίνος
21 Χιρόκι Σάκαϊ Α 23 10 0 Ανόβερο
22 Μάγια Γιοσίντα Α 24 27 2 Σαουθάμπτον
4 Κεϊσούκε Χόντα Μ 26 42 14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
7 Γιασουχίτο Εντό Μ 33 130 10 Γκάμπα Οσάκα
13 Χατζίμε Χοσογκάι Μ 27 21 1 Λεβερκούζεν
14 Κένγκο Νακαμούρα Μ 32 66 6 Καβασάκι Φροντάλε
17 Μακότο Χασέμπε Μ 29 68 2 Βόλφσμπουργκ
20 Χιντέτο Τακαχάσι Μ 25 5 0 Τόκιο
8 Χιρόσι Κιγιοτάκε Ε 23 17 1 Νυρεμβέργη
9 Σίντζι Οκαζάκι Ε 27 63 33 Στουτγκάρδη
10 Σίντζι Καγκάβα Ε 24 43 13 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
11 Μάικ Χάφενααρ Ε 26 14 4 Φίτεσε
18 Ριοίτσι Μαέντα Ε 31 30 10 Τζούμπιλο Ιβάτα
19 Τακάσι Ινούι Ε 25 10 0 Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Μεξικό

Προπονητής: Χοσέ Μανουέλ ντε λα Τόρε

Αρχηγός: Φρανσίσκο Ροδρίγκες

Αστέρι: Χαβιέρ Ερνάντες

Ελπίδα: Ραούλ Χιμένες

Απών: Ορίμπε Περάλτα

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Γκιγέρμο Οτσόα Τ 27 52 0 Αζαξιό
12 Χοσέ ντε Χεσούς Κορόνα Τ 32 23 0 Κρους Ασούλ
23 Αλφρέδο Ταλαβέρα Τ 30 11 0 Τολούκα
2 Φρανσίσκο Ροδρίγκες Α 31 80 1 Αμέρικα
3 Κάρλος Σαλσίδο Α 33 110 10 Τίγκρες
4 Ντιέγο Ρέγες Α 20 5 0 Αμέρικα
13 Σεβέρο Μέσα Α 26 12 0 Μοντερέι
15 Έκτορ Μορένο Α 25 41 1 Εσπανιόλ
20 Χόρχε Τόρες Νίλο Α 25 32 1 Τίγκρες
21 Ιράμ Μιερ Α 23 5 0 Μοντερέι
22 Γεράρδο Φλόρες Α 27 2 0 Κρους Ασούλ
5 Χεσούς Μολίνα Μ 25 7 0 Αμέρικα
6 Χεράρδο Τοράδο Μ 34 139 6 Κρους Ασούλ
7 Πάμπλο Μπαρέρα Μ 25 53 6 Κρους Ασούλ
8 Άνχελ Ρέινα Μ 28 21 1 Πατσούκα
11 Χαβιέρ Ακίνο Μ 23 15 0 Βιγιαρεάλ
16 Έκτορ Ερέρα Μ 23 6 0 Πατσούκα
17 Χεσούς Σαβάλα Μ 25 19 2 Μοντερέι
18 Αντρές Γκουαρδάδο Μ 26 91 14 Βαλένθια
9 Άλντο ντε Νίγρις Ε 29 22 9 Μοντερέι
10 Ζιοβάνι ντος Σάντος Ε 24 62 14 Μαγιόρκα
14 Χαβιέρ Ερνάντες Ε 25 47 32 Μάντσεστερ Γ.
19 Ραούλ Χιμένες Ε 22 5 0 Αμέρικα
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Ιταλία

Προπονητής: Τσέζαρε Πραντέλι

Αρχηγός: Τζιανλουίτζι Μπουφόν

Αστέρι: Αντρέα Πίρλο

Ελπίδα: Στεφάν ελ Σαραουί

Απών: Πάμπλο Οσβάλντο

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Τζιανλουίτζι Μπουφόν Τ 35 127 0 Γιουβέντους
12 Σαλβατόρε Σιρίγκου Τ 26 5 0 Παρί Σεν Ζερμέν
13 Φεντερίκο Μαρκέτι Τ 30 8 0 Λάτσιο
2 Κρίστιαν Μάτζιο Α 31 24 0 Νάπολι
3 Τζιόρτζιο Κιελίνι Α 28 57 2 Γιουβέντους
4 Νταβίντε Αστόρι Α 26 3 0 Κάλιαρι
5 Ματία ντε Σίλιο Α 20 3 0 Μίλαν
15 Αντρέα Μπαρτζάλι Α 32 41 0 Γιουβέντους
19 Λεονάρντο Μπονούτσι Α 26 26 2 Γιουβέντους
20 Ινιάτζιο Αμπάτε Α 26 10 0 Μίλαν
6 Αντόνιο Καντρέβα Μ 26 7 0 Λάτσιο
7 Αλμπέρτο Ακουιλάνι Μ 28 23 4 Φιορεντίνα
8 Κλαούντιο Μαρκίζιο Μ 27 32 1 Γιουβέντους
16 Ντανιέλε ντε Ρόσι Μ 29 84 14 Ρόμα
18 Ρικάρντο Μοντολίβο Μ 28 43 2 Μίλαν
21 Αντρέα Πίρλο Μ 34 98 12 Γιουβέντους
22 Εμανουέλε Τζιακερίνι Μ 28 8 0 Γιουβέντους
23 Αλεσάντρο Ντιαμάντι Μ 30 11 0 Μπολόνια
9 Μάριο Μπαλοτέλι Ε 22 20 8 Μίλαν
10 Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο Ε 26 14 0 Γιουβέντους
11 Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο Ε 30 51 18 Μπολόνια
14 Στεφάν ελ Σαραουί Ε 20 6 1 Μίλαν
17 Αλέσιο Τσέρτσι Ε 25 3 0 Τορίνο
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Ισπανία

Προπονητής: Βιθέντε ντελ Μπόσκε

Αρχηγός: Ίκερ Κασίγιας

Αστέρι: Αντρές Ινιέστα

Ελπίδα: Τζόρδι Άλμπα

Απών: Τσάμπι Αλόνσο

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Ίκερ Κασίγιας Τ 32 144 0 Ρεάλ Μαδρίτης
12 Βίκτορ Βαλδές Τ 31 13 0 Μπαρτσελόνα
23 Πέπε Ρέινα Τ 30 26 0 Λίβερπουλ
2 Ραούλ Αλμπιόλ Α 27 39 0 Ρεάλ Μαδρίτης
3 Γεράρδ Πικέ Α 26 51 4 Μπαρτσελόνα
5 Θέσαρ Αθπιλικουέτα Α 23 2 0 Τσέλσι
15 Σέρχιο Ράμος Α 27 102 9 Ρεάλ Μαδρίτης
17 Άλβαρο Αρμπελόα Α 30 47 0 Ρεάλ Μαδρίτης
18 Τζόρδι Άλμπα Α 24 17 2 Μπαρτσελόνα
19 Νάτσο Μονρεάλ Α 27 12 0 Άρσεναλ
4 Χάβι Μαρτίνεθ Μ 24 9 0 Μπάγερν Μονάχου
6 Αντρές Ινιέστα Μ 29 80 11 Μπαρτσελόνα
8 Τσάβι Μ 33 120 12 Μπαρτσελόνα
13 Χουάν Μάτα Μ 25 23 6 Τσέλσι
16 Σέρχιο Μπουσκέτς Μ 24 54 0 Μπαρτσελόνα
20 Σάντι Καθόρλα Μ 28 53 9 Άρσεναλ
21 Ντάβιντ Σίλβα Μ 27 70 18 Μάντσεστερ Σίτι
22 Χεσούς Νάβας Μ 27 23 2 Μάντσεστερ Σίτι
7 Ντάβιντ Βίγια Ε 31 88 53 Μπαρτσελόνα
9 Φερνάντο Τόρες Ε 29 101 31 Τσέλσι
10 Τσεσκ Φάμπρεγας Ε 26 79 13 Μπαρτσελόνα
11 Πέδρο Ε 25 26 12 Μπαρτσελόνα
14 Ρομπέρτο Σολδάδο Ε 28 8 4 Βαλένθια
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Ουρουγουάη

Προπονητής: Όσκαρ Ταμπάρες

Αρχηγός: Ντιέγο Λουγκάνο

Αστέρι: Λουίς Σουάρες

Ελπίδα: Σεμπαστιάν Κοάτες

Απών: Σεμπαστιάν Φερνάντες

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Φερνάντο Μουσλέρα Τ 26 44 0 Γαλατάσαραϊ
12 Χουάν Καστίγιο Τ 35 13 0 Ντανούμπιο
23 Μαρτίν Σίλβα Τ 30 1 0 Ολίμπια Ασουνσιόν
2 Ντιέγο Λουγκάνο Α 32 79 8 Μάλαγα
3 Ντιέγο Γοδίν Α 27 64 3 Ατλέτικο Μαδρίτης
4 Σεμπαστιάν Κοάτες Α 22 9 1 Λίβερπουλ
13 Ματίας Αγκιρεγκαράι Α 24 3 0 Πενιαρόλ
16 Μάξι Περέιρα Α 29 74 2 Μπενφίκα
19 Αντρές Σκότι Α 37 37 1 Νασιονάλ
22 Μαρτίν Κάσερες Α 26 45 1 Γιουβέντους
5 Βάλτερ Γκάργκανο Μ 28 50 1 Ίντερ
6 Άλβαρο Περέιρα Μ 27 47 5 Ίντερ
7 Κριστιάν Ροδρίγκες Μ 27 57 6 Ατλέτικο Μαδρίτης
8 Σεμπαστιάν Εγκουρέν Μ 32 50 7 Λιμπερτάδ
14 Νικολάς Λοδέιρο Μ 24 17 1 Μποταφόγκο
15 Ντιέγο Πέρες Μ 33 82 1 Μπολόνια
17 Εχίδιο Αρέβαλο Ρίος Μ 30 42 0 Παλέρμο
18 Γκαστόν Ραμίρες Μ 22 16 0 Σαουθάμπτον
20 Άλβαρο Γκονσάλες Μ 28 33 1 Λάτσιο
9 Λουίς Σουάρες Ε 26 63 31 Λίβερπουλ
10 Ντιέγο Φορλάν Ε 34 96 33 Ιντερνασιονάλ
11 Άμπελ Ερνάντες Ε 22 8 3 Παλέρμο
21 Έντινσον Καβάνι Ε 26 48 13 Νάπολι
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Ταϊτή

Προπονητής: Έντι Ετετά

Αρχηγός: Νικολά Βαλά

Αστέρι: Μαραμά Βαϊρουά

Ελπίδα: Τεαονουί Τεό

Απών: Αριό Τεριτό

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Μικαέλ Ρος Τ 30 6 0 Ντράγκον
22 Ζιλμπέρτ Μεριέ Τ 26 3 0 Τεφάνα
23 Σαβιέρ Σαμέν Τ 35 28 0 Ντράγκον
4 Τεχεϊβαρί Λουντιβιόν Α 23 15 1 Τεφάνα
5 Ταματόα Γουάγκεμαν Α 33 6 0 Ντράγκον
8 Στεφάν Φαατιαρό Α 23 11 1 Τεφάνα
10 Νικολά Βαλά Α 29 12 4 Ντράγκον
12 Έντσον Λεμέρ Α 22 3 0 Ντράγκον
14 Ραϊνουί Αρουατά Α 19 1 0 Ταμαρί Φαά
19 Βενσάν Σεμόν Α 29 21 1 Ντράγκον
20 Γιανίκ Βερό Α 23 5 0 Ντράγκον
2 Αλβέν Τεό Μ 24 16 6 Τεφάνα
6 Ανρί Καρουάν Μ 31 6 0 Ντράγκον
7 Εϊμανό Μπουρεμπάρ Μ 24 6 0 Τεφάνα
11 Στάνλεϊ Ατανί Μ 23 15 5 Τεφάνα
15 Λορέντζο Τεό Μ 24 18 7 Τεφάνα
16 Ρίκι Αϊταμάι Μ 21 1 0 Βένους
17 Ζονατάν Τεό Μ 25 22 4 Ταμαρί Φαά
18 Γιάν Τιονί Μ 18 1 0 Ρόνιου
3 Μαραμά Βαϊρουά Ε 33 0 0 Νανσί
9 Τεαονουί Τεό Ε 20 16 8 Ντράγκον
13 Στίβι Τσονγκ Χουέ Ε 23 22 11 Ντράγκον
21 Σαμουέλ Χνανγινέ Ε 29 1 1 Ντράγκον
Τα ρόστερ των 8 "μονομάχων"

Νιγηρία

Προπονητής: Στέφεν Κέσι

Αρχηγός: Βίνσεντ Ενγεάμα

Αστέρι: Βίνσεντ Ενγεάμα

Ελπίδα: Αχμέντ Μουσά

Απών: Εμανουέλε Εμενίκε

Α.Φ. Ποδοσφαιριστής Θέση Ηλικία Ματς Γκολ Σύλλογος
1 Βίνσεντ Ενγεάμα Τ 30 78 0 Μακάμπι Τελ Αβίβ
16 Οστίν Εζίντ Τ 29 24 0 Χαποέλ Μπεερσεβά
23 Τσιγκόζι Αγκμπίμ Τ 28 5 0 Ενούγκου Ρέιντζερς
2 Γκόντφρι Ομπαομπόνα Α 22 19 0 Σάνσαϊν Σταρς
3 Ούβα Ετσιεζιλέ Α 25 27 1 Μπράγκα
5 Έφε Άμπροουζ Α 24 22 1 Σέλτικ
6 Αζουμπουίκε Εγκουέκουε Α 24 12 0 Γουάρι Γουλβς
12 Σόλομόν Κουάμπε Α 19 3 0 Σάνσαϊν Σταρς
21 Φράνσις Μπέντζαμιν Α 20 0 0 Χάρτλαντ
22 Κένετ Ομέρουο Α 19 8 0 Τσέλσι
4 Τζον Ουγκοτσούκου Μ 25 2 0 Ακαδέμικα
7 Αχμέντ Μουσά Μ 20 26 4 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
10 Μίκελ Τζον Όμπι Μ 26 46 3 Τσέλσι
13 Φέγκορ Ογκούντε Μ 25 11 0 Βαλερένγκα
15 Μίτσελ Μπαμπατούντε Μ 20 1 0 Κρίβμπας
17 Ογκένι Ονάζι Μ 20 9 1 Λάτσιο
18 Εμέκα Εζέ Μ 20 1 0 Ενούγκου Ρέιντζερς
19 Σάντεϊ Μπα Μ 24 11 5 Γουάρι Γουλβς
20 Ναμντί Οντουαμαντί Μ 22 3 1 Βαρέζε
8 Μπράουν Ιντέιγ Ε 24 14 2 Ντιναμό Κιέβου
9 Τζόζεφ Ακπάλα Ε 26 5 1 Βέρντερ Βρέμης
11 Μοχάμεντ Γκαμπό Ε 25 0 0 Κάνο Πίλαρς
14 Άντονι Ούτζα Ε 22 1 0 Κολονία

Διαβάστε ακόμη

Η "χρυσή Βίβλος" του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών

News 24/7

24MEDIA NETWORK