Το παλμαρέ του Θοδωρή Ζαγοράκη με την Εθνική
Θέση: Μέσος
Ομάδες:Καβάλα, ΠΑΟΚ, Λέστερ, ΑΕΚ, Μπολόνια
Ημ. γέννησης: 27.10.1971
Ύψος: 1.78
Βάρος: 75
Συμμετοχές: 118
Γκολ: 3
Ντεμπούτο: 7/9/1994
| Οι συμμετοχές του Θοδωρή Ζαγοράκη με την Εθνική Ανδρών |
| Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ. |
| 1. | Ν. Φερόε-Ελλάδα | 1-5 | 07/09/1994 | ΠΕΠ |
| 2. | Ελλάδα-Φινλανδία | 4-0 | 12/10/1994 | ΠΕΠ |
| 3. | Ελλάδα-Σαν Μαρίνο | 2-0 | 16/11/1994 | ΠΕΠ |
| 4. | Ελλάδα-Σκωτία | 1-0 | 18/12/1994 | ΠΕΠ |
| 5. | Κύπρος-Ελλάδα | 2-3 | 25/01/1995 | Φ |
| 6. | Ελλάδα-Ρουμανία | 1-0 | 08/02/1995 | Φ |
| 7. | Ελλάδα- Ελβετία | 1-1 | 08/03/1995 | Φ |
| 8. | Ελλάδα-Ρωσία | 0-3 | 26/04/1995 | ΠΕΠ |
| 9. | Λιθουανία-Ελλάδα | 2-1 | 17/05/1995 | Φ |
| 10. | Φινλανδία-Ελλάδα | 2-1 | 11/06/1995 | ΠΕΠ |
| 11. | Σκωτία-Ελλάδα | 1-0 | 16/08/1995 | ΠΕΠ |
| 12. | Σαν Μαρίνο-Ελλάδα | 0-4 | 06/09/1995 | ΠΕΠ |
| 13. | Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία | 0-2 | 20/09/1995 | Φ |
| 14. | Ρωσία-Ελλάδα | 2-1 | 11/10/1995 | ΠΕΠ |
| 15. | Ελλάδα-Νήσοι Φερόε | 5-0 | 15/11/1995 | ΠΕΠ |
| 16. | Ελλάδα-Ισραήλ | 2-1 | 24/01/1996 | Φ |
| 17. | Γαλλία-Ελλάδα | 3-1 | 21/02/1996 | Φ |
| 18. | Πορτογαλία-Ελλάδα | 1-0 | 27/03/1996 | Φ |
| 19. | Ελλάδα-Σλοβενία | 2-0 | 24/04/1996 | ΠΠΚ |
| 20. | Ελλάδα-Γεωργία | 2-1 | 08/05/1996 | Φ |
| 21. | Ελλάδα-Αλβανία | 2-1 | 14/08/1996 | Φ |
| 22. | Ελλάδα-Βοσνία | 3-0 | 01/09/1996 | ΠΠΚ |
| 23. | Δανία- Ελλάδα | 2-1 | 09/10/1996 | ΠΠΚ |
| 24. | Κροατία-Ελλάδα | 1-1 | 10/11/1996 | ΠΠΚ |
| 25. | Ισραήλ-Ελλάδα | 1-1 | 22/01/1997 | Φ |
| 26. | Ελλάδα-Πορτογαλία | 0-0 | 19/02/1997 | Φ |
| 27. | Κύπρος-Ελλάδα | 0-4 | 12/03/1997 | Φ |
| 28. | Βοσνία-Ελλάδα | 0-1 | 02/04/1997 | ΠΠΚ |
| 29. | Ελλάδα-Κροατία | 0-1 | 30/04/1997 | ΠΠΚ |
| 30. | Ελλάδα-Κύπρος | 2-1 | 19/08/1997 | Φ |
| 31. | Σλοβενία-Ελλάδα | 0-3 | 06/09/1997 | ΠΠΚ |
| 32. | Ελλάδα-Δανία | 0-0 | 11/10/1997 | ΠΠΚ |
| 33. | Ελλάδα-Ρωσία | 1-1 | 18/02/1998 | Φ |
| 34. | Ρουμανία-Ελλάδα | 2-1 | 08/04/1998 | Φ |
| 35. | Ελλάδα-Σλοβενία | 2-2 | 06/09/1998 | ΠΕΠ |
| 36. | Ελλάδα-Γεωργία | 3-0 | 14/10/1998 | ΠΕΠ |
| 37. | Αλβανία-Ελλάδα | 0-0 | 18/11/1998 | ΠΕΠ |
| 38. | Ελλάδα-Κροατία | 3-2 | 10/03/1999 | Φ |
| 39. | Ελλάδα-Νορβηγία | 0-2 | 27/03/1999 | ΠΕΠ |
| 40. | Λετονία-Ελλάδα | 0-0 | 31/03/1999 | ΠΕΠ |
| 41. | Ελλάδα-Ελβετία | 1-1 | 28/04/1999 | Φ |
| 42. | Γεωργία-Ελλάδα | 1-2 | 05/06/1999 | ΠΕΠ |
| 43. | Ελλάδα-Λετονία | 1-2 | 09/06/1999 | ΠΕΠ |
| 44. | Ελλάδα-Μεξικό | 3-2 | 16/08/1999 | Φ |
| 45. | Ελλάδα-Ελ Σαλβαδόρ | 3-1 | 18/08/1999 | Φ |
| 46. | Νορβηγία-Ελλάδα | 1-0 | 04/09/1999 | ΠΕΠ |
| 47. | Ελλάδα-Αλβανία | 2-0 | 06/10/1999 | ΠΕΠ |
| 48. | Σλοβενία-Ελλάδα | 0-3 | 09/10/1999 | ΠΕΠ |
| 49. | Ελλάδα-Νιγηρία | 2-0 | 13/11/1999 | Φ |
| 50. | Ελλάδα-Βουλγαρία | 1-0 | 17/11/1999 | Φ |
| 51. | Ελβετία-Ελλάδα | 2-2 | 16/08/2000 | Φ |
| 52. | Γερμανία-Ελλάδα | 2-0 | 02/09/2000 | ΠΠΚ |
| 53. | Ελλάδα-Φινλανδία | 1-0 | 07/10/2000 | ΠΠΚ |
| 54. | Αλβανία-Ελλάδα | 2-0 | 11/10/2000 | ΠΠΚ |
| 55. | Ελλάδα-Σλοβακία | 0-2 | 15/11/2000 | Φ |
| 56. | Ελλάδα-Ρωσία | 3-3 | 28/02/2001 | Φ |
| 57. | Ελλάδα-Γερμανία | 2-4 | 28/03/2001 | ΠΠΚ |
| 58. | Ελλάδα-Αλβανία | 1-0 | 02/06/2001 | ΠΠΚ |
| 59. | Ελλάδα-Αγγλία | 0-2 | 06/06/2001 | ΠΠΚ |
| 60. | Ρωσία-Ελλάδα | 0-0 | 15/08/ 2001 | Φ |
| 61. | Φινλανδία-Ελλάδα | 5-1 | 05/09/2001 | ΠΠΚ |
| 62. | Αγγλία-Ελλάδα | 2-2 | 06/10/2001 | ΠΠΚ |
| 63. | Ελλάδα-Εσθονία | 4-2 | 10/11/2001 | Φ |
| 64. | Ελλάδα-Κύπρος | 1-2 | 14/11/2001 | Φ |
| 65. | Ελλάδα-Σουηδία | 2-2 | 13/02/2002 | Φ |
| 66. | Ελλάδα-Βέλγιο | 3-2 | 27/03/2002 | Φ |
| 67. | Ελλάδα-Τσεχία | 0-0 | 17/04/2002 | Φ |
| 68. | Ελλάδα-Ρουμανία | 3-2 | 12/05/2002 | Φ |
| 69. | Ελλάδα-Κύπρος | 3-1 | 15/05/2002 | Φ |
| 70. | Ρουμανία-Ελλάδα | 0-1 | 21/08/2002 | Φ |
| 71. | Ελλάδα-Ισπανία | 0-2 | 07/09/2002 | ΠΕΠ |
| 72. | Ουκρανία-Ελλάδα | 2-0 | 12/10/2002 | ΠΕΠ |
| 73. | Ελλάδα-Αρμενία | 2-0 | 16/10/2002 | ΠΕΠ |
| 74. | Ελλάδα-ΕΪΡΕ | 0-0 | 20/11/2002 | Φ |
| 75. | Ελλάδα-Νορβηγία | 1-0 | 12/02/2003 | Φ |
| 76. | Αυστρία-Ελλάδα | 2-2 | 26/03/2003 | Φ |
| 77. | Β. Ιρλανδία-Ελλάδα | 0-2 | 02/04/2003 | ΠΕΠ |
| 78. | Σλοβακία-Ελλάδα | 2-2 | 30/04/2003 | Φ |
| 79. | Ισπανία-Ελλάδα | 0-1 | 07/06/2003 | ΠΕΠ |
| 80. | Ελλάδα-Ουκρανία | 1-0 | 11/06/2003 | ΠΕΠ |
| 81. | Σουηδία-Ελλάδα | 1-2 | 20/08/2003 | Φ |
| 82. | Αρμενία-Ελλάδα | 0-1 | 06/09/2003 | ΠΕΠ |
| 83. | Ελλάδα-Β. Ιρλανδία | 1-0 | 11/10/2003 | ΠΕΠ |
| 84. | Πορτογαλία-Ελλάδα | 1-1 | 15/11/2003 | Φ |
| 85. | Ελλάδα-Βουλγαρία | 2-0 | 18/02/2004 | Φ |
| 86. | Ελλάδα-Ελβετία | 1-0 | 31/03/2004 | Φ |
| 87. | Ολλανδία-Ελλάδα | 4-0 | 28/04/2004 | Φ |
| 88. | Πολωνία-Ελλάδα | 1-0 | 29/05/2004 | Φ |
| 89. | Λιχτενστάιν-Ελλάδα | 0-2 | 03/06/2004 | Φ |
| 90. | Πορτογαλία-Ελλάδα | 1-2 | 12/06/2004 | ΤΕΠ |
| 91. | Ελλάδα-Ισπανία | 1-1 | 16/06/2004 | ΤΕΠ |
| 92. | Ρωσία-Ελλάδα | 2-1 | 20/06/2004 | ΤΕΠ |
| 93. | Γαλλία-Ελλάδα | 0-1 | 25/06/2004 | ΤΕΠ |
| 94. | Ελλάδα-Τσεχία | 1-0 | 01/07/2004 | ΤΕΠ |
| 95. | Πορτογαλία-Ελλάδα | 0-1 | 04/07/2004 | ΤΕΠ |
| 96. | Τσεχία-Ελλάδα | 0-0 | 18/08/2004 | Φ |
| 97. | Αλβανία-Ελλάδα | 2-1 | 04/09/2004 | ΠΠΚ |
| 98. | Ελλάδα-Τουρκία | 0-0 | 08/09/2004 | ΠΠΚ |
| 99. | Ουκρανία-Ελλάδα | 1-1 | 09/10/2004 | ΠΠΚ |
| 100. | Ελλάδα-Καζαχστάν | 3-1 | 17/11/2004 | ΠΠΚ |
| 101. | Ελλάδα-Δανία | 2-1 | 09/02/2005 | ΠΠΚ (Γκολ) |
| 102. | Γεωργία-Ελλάδα | 1-3 | 26/03/2005 | ΠΠΚ |
| 103. | Ελλάδα-Αλβανία | 2-0 | 30/03/2005 | ΠΠΚ |
| 104. | Ελλάδα-Ουκρανία | 0-1 | 08/06/2005 | ΠΠΚ |
| 105. | Βραζιλία-Ελλάδα | 3-0 | 16/06/2005 | ΚΣ |
| 106. | Ελλάδα-Μεξικό | 0-0 | 22/06/2005 | ΚΣ |
| 107. | Βέλγιο-Ελλάδα | 2-0 | 17/08/2005 | Φ |
| 108. | Καζαχστάν-Ελλάδα | 1-2 | 07/09/2005 | ΠΠΚ |
| 109. | Δανία-Ελλάδα | 1-0 | 08/10/2005 | ΠΠΚ |
| 110. | Ελλάδα-Γεωργία | 1-0 | 12/10/2005 | ΠΠΚ |
| 111. | Ελλάδα-Ουγγαρία | 2-1 | 16/11/2005 | Φ |
| 112. | Ελλάδα-Κορεα | 1-1 | 21/01/2006 | Φ (Γκολ) |
| 113. | Σ. Αραβία-Ελλάδα | 1-1 | 25/01/2006 | Φ (Γκολ) |
| 114. | Ελλάδα-Λευκορωσία | 1-0 | 28/02/2006 | Φ |
| 115. | Ελλάδα-Καζαχστάν | 2-0 | 01/03/2006 | Φ |
| 116. | Αυστραλία-Ελλάδα | 1-0 | 25/05/2006 | Φ |
| 117. | Αγγλία-Ελλάδα | 4-0 | 16/08/2006 | Φ |
| 118. | Ελλάδα-Μολδαβία | 1-0 | 02/09/2006 | ΠΕΠ |
- Φ=Φιλικός, ΠΕΠ=Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ΤΕΠ=Τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ΠΠΚ=Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, ΚΣ=Κύπελλο Συνομοσπονδιών