GP ΗΠΑ: Εκπληκτική νίκη για Rossi
Την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Laguna Seca και ίσως την πιο σημαντική πήρε ο Valentino Rossi.
Ο Ιταλός αναβάτης έδωσε συναρπαστική μάχη με τον φορμαρισμένο
Casey Stoner, ωστόσο ένα στιγμιαίο λάθος του παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν αρκετό ώστε να δώσει στον “γιατρό” την τέταρτη φετινή νίκη του και 33η με τη
Yamaha (όσες είχε και με τη Honda).
Παρά τις δηλώσεις του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ( “για να κερδίσω τον Stoner πρέπει να εκκινήσω 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα”), ο αναβάτης της Yamaha είχε… φτερά μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την ιαπωνική ομάδα και παρέμεινε κολλημένος με τον Αυστραλό, ο οποίος από την πλευρά του όδευε για την τέταρτη σερί νίκη του.
Στον 24ο γύρο, ένα λάθος στα φρένα του Stoner τον οδήγησε στην αμμοπαγίδα και σε μία πτώση στην προσπάθειά του να επαναφέρει τη μηχανή στην πίστα. Αν και σήκωσε αμέσως την Ducati του, έμεινε πίσω από τον Rossi και έχασε την πρωτιά.
Εκπληκτική ήταν και η εμφάνιση του Chris Vermeulen, ο οποίος και πέρυσι είχε ανέβει στο podium (δεύτερος τότε). Εκκινώντας από την όγδοη θέση του grid, ο Αυστραλός αναβάτης της Suzuki τερμάτισε τρίτος και άφησε πολύ πίσω του τους Andrea Dovizioso και Nicky Hayden.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη νίκη ο Rossi ξέφυγε 25 πόντους από τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των αναβατών, ήτοι από τον Stoner ο οποίος ξεπέρασε τον Dani Pedrosa, μιας και ο Ισπανός δεν αγωνίστηκε στις ΗΠΑ.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 44’04.311 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Team | + 13.001 |
| 3 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | + 26.609 |
| 4 | Andrea Dovizioso | JiR Team Scot MotoGP | + 34.901 |
| 5 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | + 35.663 |
| 6 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | + 37.668 |
| 7 | Toni Elias | Alice Team | + 41.629 |
| 8 | Ben Spies | Rizla Suzuki MotoGP | + 41.927 |
| 9 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | + 43.019 |
| 10 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | + 44.391 |
| 11 | Jamie Hacking | Kawasaki Racing Team | + 46.258 |
| 12 | Sylvain Guintoli | Alice Team | + 55.273 |
| 13 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | + 55.521 |
| 14 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | + 1’02.380 |
| 15 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | + 1’08.207 |
| 16 | Marco Melandri | Ducati Team | + 1’10.962 |
| 17 | Anthony West | Kawasaki Racing Team | +1 γύρος |
| – | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | Εγκατέλειψε |
Η κατάταξη των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 212 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Team | 187 |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 171 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 114 |
| 5 | Andrea Dovizioso | JiR Team Scot MotoGP | 103 |
| 6 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 100 |
| 7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 89 |
| 8 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 84 |
| 9 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | 72 |
| 10 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | 70 |
| 11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 61 |
| 12 | Toni Elias | Alice Team | 46 |
| 13 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | 41 |
| 14 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 40 |
| 15 | Sylvain Guintoli | Alice Team | 38 |
| 16 | John Hopkins | Kawasaki Racing Team | 32 |
| 17 | Marco Melandri | Ducati Team | 32 |
| 18 | Anthony West | Kawasaki Racing Team | 22 |
| 19 | Ben Spies | Rizla Suzuki MotoGP | 10 |
| 20 | Jamie Hacking | Kawasaki Racing Team | 5 |
| 21 | Tadayuki Okada | Repsol Honda Team | 2 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Yamaha | 241 |
| 2 | Honda | 197 |
| 3 | Ducati | 192 |
| 4 | Suzuki | 112 |
| 5 | Kawasaki | 52 |