Ολοκληρώθηκε ο 40ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου
Σκληρή μάχη έγινε στο δεύτερο και τελευταίο σκέλος του 40ου Διεθνή Ιστιοπλοϊκού αγώνα Άνδρου. Τα πληρώματα που συμμετείχαν με "αντίπαλο" τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες έφτασαν στο Δύσβατο μετά από έντονο συναγωνισμό.
Σκληρή μάχη έγινε στο δεύτερο και τελευταίο σκέλος του 40ου Διεθνή Ιστιοπλοϊκού αγώνα Άνδρου. Τα πληρώματα που συμμετείχαν με “αντίπαλο” τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες έφτασαν στο Δύσβατο μετά από έντονο συναγωνισμό.
Νικητής στην κατηγορία IMS Α ήταν ο Στρατής Πορφυράτος με το Alsouma, δεύτερος ήταν ο Σταύρος Τσάβαλος με το Erytos II και τρίτος ο Θοδωρής Τσουλφάς με το Alpha Bank.
Στην κατηγορία IMS N οι τρεις πρώτοι νικητές ήταν: ο Κώστας Τζώρτζης με το Κουρσάρος, ο Παναγιώτης Πιτσάς με το Documento και ο Βασίλης Μιλιώτης με το Afroditi-Solaris.
Στην κατηγορία IRC πρώτοι ήταν ο Νίκος Λάζος με τον Περικλή Λιβά με το Superfast Racing, δεύτερος ο Ιωάννης Κοψιδάς με το Jinetera Attica DPS Helly Hansen, ενώ τρίτος ήταν ο Νίκος Σινούρης με το Halima.
Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα και στις τρεις κατηγορίες. Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Πέμπτη στις 20:00 στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ.
IMS A
| 1 | GRE8 | ALSOUMA | STR.PORFYRATOS | N.O ANDROU |
| 2 | GRE1050 | ERYTOS II | ST. TSAVALOS | N.O.P.F |
| 3 | GRE888 | ALPHA BANK | TH. TSOULFAS | N.O.E |
| 4 | GRE822 | BRISOT-X | I. BRINIS | I.O.P |
| 5 | GRE72X | GANT | G. KRIMITSAS | H.O.R.C |
| 6 | GRE75X | NIKI-CHRISTINA | A. THEODORIDIS | N.O.P.F |
| 7 | GRE51MX | EXIONAS | D. STATHOPOULOS | N.O ANDROU |
| 8 | GRE1880 | ALPHA PRIVATE BANK | E. LOGOTHETIS | N.O ANDROU |
| 9 | GRE400 | SUGAR | AL. ATHANASIOU | N.A.S |
| 1 | GR1171 | KOURSAROS | K. TZORTZIS | N.O ANDROU |
| 2 | GRE49312 | DOCUMENTO | P. PITSAS | N.O KERATEAS |
| 3 | GRE1110 | AFRODITI-SOLARIS | V. MILIOTIS | I.O AIGAIOY |
| 4 | GRE820 | MELISSA II | L. POLEMIS | N.O ANDROU |
| 5 | GRE838 | SELANA | N. FILIAS | N.O.T.K |
| 6 | GRE1149 | AGAPI-SVIGE | I. TRAIKOS | A.N.OG |
| 7 | GRE833 | POSEIDON | K. SKOKOS | I.O.P |
| 8 | GRE1031 | ANEMOS | S. DIMOKAS | N.O.T.K |
| 9 | GRE1201 | TANYA | F. TANVAKAKIS | I.O.P |
| 10 | GRE5520 | YAKINTHI | M. MARINOS | I.O AIGAIOU-POR |
| 11 | HR4295 | WATER GIPSY | I. MARAGOUDAKIS | H.O.R.C |
| 1 | GRE53 | SUPERFAST RACING | LAZOS-LIVAS | N.O.K |
| 2 | GRE1234 | JINETERA ATTICA DPS HH | I.KOPSIDAS | N.O.E |
| 3 | GRE49276 | HALIMA | N. SINOURIS | N.O.E |
| 4 | GRE888 | ALPHA BANK | TH. TSOULFAS | N.O.E |
| 5 | GRE8 | ALSOUMA | STR. PORFYRATOS | N.O ANDROU |
| 6 | GRE72X | GANT | G. KRIMITSAS | H.O.R.C |
| 7 | GRE800X | ALBIREO LLODS REGISTER | I. KOUTSOUKOS | H.O.R.C |
| 8 | GRE822 | BRISOT-X | I. BRINIS | I.O.P |
| 9 | GRE75X | NIKI-CHRISTINA | A. THEODORIDIS | N.O.P.F |
| 10 | GRE49312 | DOCUMENTO | P. PITSAS | N.O KERATEAS |
| 11 | GRE301 | KYMATOLOGI | A. ANDRONIKOS | N.A.O.B |
| 12 | GRE1880 | ALPHA PRIVATE BANK | E. LOGOTHETIS | N.O ANDROU |
| 13 | GRE400 | SUGAR | AL. ATHANASIOU | N.A.S |
| 1 | GRE1050 | ERYTOS II | ST. TSAVALOS | N.O.P.F |
| 2 | GRE888 | ALPHA BANK | TH. TSOULFAS | N.O.E |
| 3 | GRE8 | ALSOUMA | STR. PORFYRATOS | N.O ANDROU |
| 4 | GRE72X | GANT | G. KRIMITSAS | H.O.R.C |
| 5 | GRE400 | SUGAR | AL. ATHANASIOU | N.A.S |
| 6 | GRE1880 | ALPHA PRIVATE BANK | E. LOGOTHETIS | N.O ANDROU |
| 7 | GRE75X | NIKI-CHRISTINA | A. THEODORIDIS | N.O.P.F |
| 8 | GRE822 | BRISOT-X | I. BRINIS | I.O.P |
| 9 | GRE51MX | EXIONAS | D. STATHOPOULOS | N.O ANDROU |
Το contra.gr είναι χορηγός επικοινωνίας