2η ημέρα: Η “χρυσή Βίβλος” των μεταλλίων
Αρση βαρών (Α): 56κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1948 | ντε Πιέτρο | Κρόις (GBR) | Τομ (USA) |
| 1952 | Ουντόντοφ (URS) | Ναμτζού (IRI) | Μιρζαεΐ (IRI) |
| 1956 | Βίνκι (USA) | Στόγκοφ (URS) | Ναμτζού (IRI) |
| 1960 | Βίνκι (USA) | Μιγιάκε (JPN) | Ελμκάχ (IRI) |
| 1964 | Βακόνιν (URS) | Φόλντι (HUN) | Ισινοσέκι (JPN) |
| 1968 | Νασιρί (IRI) | Φόλντι (HUN) | Τρεμπίτσκι (POL) |
| 1972 | Φόλντι (HUN) | Νασιρί (IRI) | Τσετίν (URS) |
| 1976 | Νουρικιάν (BUL) | Τσιούρα (POL) | Αντο (JPN) |
| 1980 | Νούνιεζ (CUB) | Σαρκισιάν (URS) | Ντεμπόντσικ (POL) |
| 1984 | Ντε (CHN) | Μινγκ (CHN) | Κοτάκα (JPN) |
| 1988 | Μιρζογιάν (URS) | Κιάνγκ (CHN) | Σουμπίν (CHN) |
| 1992 | Κουάν (KOR) | Σουμπίν (CHN) | Γιάνμινγκ (CHN) |
| 1996 | Μουτλού (TUR) | ΣΑΜΠΑΝΗΣ (GRE) | Πεκάλοφ (BUL |
| 2000 | Μουτλού (TUR) | Ουένσιονγκ (CHN) | Σιάνγκσιανγκ (CHN) |
| 2004 | Μουτλού (TUR) | Μεϊγίν (CHN) | Αρτούτς (TUR) |
| 2008 | Κίνγκουαν (CHN) | Αν Τουάν (VIE) | Ιραβάν (INA) |
Αρση βαρών (Γ): 53κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Σία (CHN) | Γινγκ (TPE) | Σλάμετ (INA) |
| 2004 | Πόλσακ (THA) | Ρούμπεβας (INA) | Μοσκέρα (COL) |
| 2008 | Γιαροενραταναταρακούν (ΤΗΑ) | Γιουν (KOR) | Νοβικάβα (BLR) |
Κολύμβηση (Γ): 4Χ100μ. ελεύθερο (σκυταλοδρομία)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1912 | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία | Αυστρία |
| 1920 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Σουηδία |
| 1924 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Σουηδία |
| 1928 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Νότια Αφρική |
| 1932 | ΗΠΑ | Ολλανδία | Μεγάλη Βρετανία |
| 1936 | Ολλανδία | Γερμανία | ΗΠΑ |
| 1948 | ΗΠΑ | Δανία | Ολλανδία |
| 1952 | Ουγγαρία | Ολλανδία | ΗΠΑ |
| 1956 | Αυστραλία | ΗΠΑ | Νότια Αφρική |
| 1960 | ΗΠΑ | Αυστραλία | Γερμανία |
| 1964 | ΗΠΑ | Αυστραλία | Ολλανδία |
| 1968 | ΗΠΑ | Ανατολική Γερμανία | Καναδάς |
| 1972 | ΗΠΑ | Ανατολική Γερμανία | Δυτική Γερμανία |
| 1976 | ΗΠΑ | Ανατολική Γερμανία | Καναδάς |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | Σουηδία | Ολλανδία |
| 1984 | ΗΠΑ | Ολλανδία | Δυτική Γερμανία |
| 1988 | Ανατολική Γερμανία | Ολλανδία | ΗΠΑ |
| 1992 | ΗΠΑ | Κίνα | Γερμανία |
| 1996 | ΗΠΑ | Κίνα | Γερμανία |
| 2000 | ΗΠΑ | Ολλανδία | Σουηδία |
| 2004 | Αυστραλία | ΗΠΑ | Ολλανδία |
| 2008 | Ολλανδία | ΗΠΑ | Αυστραλία |
Κολύμβηση (Γ):400μ. μεικτή
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1964 | ντε Βαρόνα (USA) | Φίνεραν (USA) | Ράνταλ (USA) |
| 1968 | Κολμπ (USA) | Βιντάλι (USA) | Στάινμπαχ (GDR) |
| 1972 | Νιλ (AUS) | Κλιφ (CAN) | Καλιγκάρις (ITA) |
| 1976 | Τάουμπερ (GDR) | Γκίμπσον (CAN) | Σμιθ (CAN) |
| 1980 | Σνάιντερ (GDR) | Ντέιβις (GBR) | Τσόπεκ (POL) |
| 1984 | Κόλκινς (USA) | Λάντελς (AUS) | Τσίντλερ (FRG) |
| 1988 | Εβανς (USA) | Λουνγκ (ROU) | Χούνγκερ (GDR) |
| 1992 | Εγκερζέγκι (HUN) | Λι (CHN) | Σάντερς (USA) |
| 1996 | Σμιθ (IRL) | Βάγκνερ (USA) | Εγκερζέγκι (HUN) |
| 2000 | Κλότσκοβα (UKR) | Τατζίμα (JPN) | Κασλάρου (ROU) |
| 2004 | Κλότσκοβα (UKR) | Σαντένο (USA) | Μπάρντατς (ARG) |
| 2008 | Ράις (AUS) | Κόβεντρι (ZIM) | Χοφ (USA) |
Κολύμβηση (Α): 400μ. ελεύθερο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1908 | Τέιλορ (GBR) | Μπορεπέρ (ANZ) | Σεφ (AUT) |
| 1912 | Χόντσον (CAN) | Χάτφιλντ (GBR) | Χάρντγουικ (ANZ) |
| 1920 | Ρος (USA) | Λάντζερ (USA) | Βέρνοτ (CAN) |
| 1924 | Βάισμιλερ (USA) | Μποργκ (SWE) | Τσάρλτον (AUS) |
| 1928 | Ζορίγια (ARG) | Τσάρλτον (AUS) | Μποργκ (SWE) |
| 1932 | Κρέιμπ (USA) | Τάρις (FRA) | Ογιοκότα (JPN) |
| 1936 | Μέντικα (USA) | Ούτο (JPN) | Μακίνο (JPN) |
| 1948 | Σμιθ (USA) | Μακλέιν (USA) | Μάρσαλ (AUS) |
| 1952 | Μπουατό (FRA) | Κόνο (USA) | Οστραντ (SWE) |
| 1956 | Ρόουζ (AUS) | Γιαμανάκα (JPN) | Μπριν (USA) |
| 1960 | Ρόουζ (AUS) | Γιαμανάκα (JPN) | Κόνραντς (AUS) |
| 1964 | Σκολάντερ (USA) | Βίγκαντ (EUA) | Γουντ (AUS) |
| 1968 | Μπάρτον (USA) | Χάτον (CAN) | Μοσκονί (FRA) |
| 1972 | Κούπερ (AUS) | Τζέντερ (USA) | Μακμπρίν (USA) |
| 1976 | Γκούντελ (USA) | Σο (USA) | Ρασκάτοφ (URS) |
| 1980 | Σαλνίκοφ (URS) | Κρίλοφ (URS) | Στουκόλκιν (URS) |
| 1984 | Ντικάρλο (USA) | Μίκανεν (USA) | Λέμπεργκ (AUS) |
| 1988 | Ντάσλερ (GDR) | Αρμστρονγκ (AUS) | Βόιντατ (POL) |
| 1992 | Σαντόγι (EUN) | Πέρκινς (AUS) | Χόλμερτζ (SWE) |
| 1996 | Λόουντερ (NZL) | Πάλμερ (GBR) | Κοβάλσκι (AUS) |
| 2000 | Θορπ (AUS) | Ροζολίνο (ITA) | Κέλερ (USA) |
| 2004 | Θορπ (AUS) | Χάκετ (AUS) | Κέλερ (USA) |
| 2008 | Παρκ (KOR) | Ζανγκ (CHN) | Γένσεν (USA) |
Κολύμβηση (Α): 400μ. μεικτή
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1964 | Ροτ (USA) | Σάαρι (USA) | Χετζ (EUA) |
| 1968 | Χίκοξ (USA) | Χαλ (USA) | Χόλταους (FRG) |
| 1972 | Λάρσον (SWE) | Μακί (USA) | Χαργκιτάι (HUN) |
| 1976 | Στράχαν (USA) | Μακί (USA) | Σμιρνόφ (URS) |
| 1980 | Σιντορένκο (URS) | Φεσένκο (URS) | Βεράζτο (HUN) |
| 1984 | Μπάουμαν (CAN) | Πράντο (BRA) | Γούντχαουζ (AUS) |
| 1988 | Ντάρνι (HUN) | Γουάρτον (USA) | Μπατιστέλι (ITA) |
| 1992 | Ντάρνι (HUN) | Νάμεσνικ (USA) | Σάκι (ITA) |
| 1996 | Ντόλαν (USA) | Νάμεσνικ (USA) | Μίντεν (CAN) |
| 2000 | Ντόλαν (USA) | Βεντ (USA) | Μίντεν (CAN) |
| 2004 | Φελπς (USA) | Βεντ (USA) | Τσεχ (HUN) |
| 2008 | Φελπς (USA) | Τσεχ (HUN) | Λόκτε (USA) |
Σκοποβολή (Α): Τραπ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1900 | ντε Μπαρμπαρέν (FRA) | Γκαιότ (FRA) | ντε Κλαρί (FRA) |
| 1908 | Γιούινγκ (CAN) | Μπίτι (CAN) | Μόντερ (GBR) |
| 1912 | Γκράχαμ (USA) | Γκέλντελ (GER) | Μπλάου (RUS) |
| 1920 | Αρι (USA) | Τρεχ (USA) | Ράιτ (USA) |
| 1924 | Χάλασι (HUN) | Χούμπερ (FIN) | Χιουζ (USA) |
| 1952 | Ζενερό (CAN) | Χόλμκβιστ (SWE) | Λίλιενταλ (SWE) |
| 1956 | Ροσίνι (ITA) | Σμελτσίνσκι (POL) | Τσιτσέρι (ITA) |
| 1960 | Ντουμιτρέσκου (ROU) | Ροσίνι (ITA) | Κάλινιν (URS) |
| 1964 | Ματαρέλι (ITA) | Σένιτσεφ (URS) | Μόρις (USA) |
| 1968 | Μπρέιθγουεϊτ (GBR) | Γκάριγκας (USA) | Τσεκάλα (GDR) |
| 1972 | Σκαλτζόνε (ITA) | Καρεγκά (FRA) | Μπασάνι (ΙΤΑ) |
| 1976 | Χάλντεμαν (USA) | Μάρκες (POR) | Μπάλντι (ITA) |
| 1980 | Τζιοβανέτι (ITA) | Γιαμπουλάτοφ (URS) | Ντάμε (GDR) |
| 1984 | Τζιοβανέτι (ΙΤΑ) | Μπόζα (PER) | Κάρλαϊλ (USA) |
| 1988 | Μονάκοφ (URS) | Μπέντναρικ (TCH) | Πέτερς (BEL) |
| 1992 | Χρντλίτσκα (TCH) | Ουατανάμπε (JPN) | Βεντουρίνι (ΙΤΑ) |
| 1996 | Ντάιαμοντ (AUS) | Λάκατος (USA) | Μπέιντ (USA) |
| 2000 | Ντάιαμοντ (AUS) | Πιλ (GBR) | Πελιέλο (ITA) |
| 2004 | Αλίποφ (RUS) | Πελιέλο (ITA) | Βέλα (AUS) |
| 2008 | Κοστελέτσκι (CZE) | Πελιέλο (ITA) | Αλίποφ (RUS) |
Σκοποβολή (Γ): 10μ. αεροβόλο τουφέκι
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1988 | Σέκαριτς (YUG) | Σαλουκβάτζε (URS) | Ντομπράντσεβα (URS) |
| 1992 | Λογκβινένκο (EUN) | Σέκαριτς (IOP) | Γκρόζντεβα (BUL) |
| 1996 | Κλότσνεβα (RUS) | Λογκβινένκο (RUS) | Γκρόζντεβα (BUL) |
| 2000 | Λούνα (CHN) | Σέκαριτς (YUG) | Φόρντερ (AUS) |
| 2004 | Κόστεβιτς (UKR) | Σέκαριτς (SCG) | Γκρόζντεβα (BUL) |
| 2008 | Γκούο (CHN) | Παντέρινα (RUS) | Σαλουκβάτζε (GEO) |
Τζούντο (Α): 66κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1980 | Σολοντούκιν (RUS) | Ντάμντιν (MGL) | Νέντκοφ (BUL)/Παβλόφσκι (POL) |
| 1984 | Ματσουόκα (JPN) | Οχ (KOR) | Αλεσάντρ (FRA)/Ράιτερ (AUT) |
| 1988 | Κέουν (KOR) | Παβλόφσκι (POL) | Καραμπέτα (FRA)/Γιαμαμότο (JPN) |
| 1992 | Καρντόσο (BRA) | Τσακ (HUN) | Χερνάντεζ (CUB)/Κούελμαλτζ (GER) |
| 1996 | Κούελμαλτζ (GER) | Νακαμούρα (JPN) | Γκιμαράες (BRA)/Χερνάντεζ (CUB) |
| 2000 | Οζκάν (TUR) | Μπενμπουνταού (FRA) | Τζιοβινάτσο (ITA)/Βαζαγκασβίλι (GEO) |
| 2004 | Ουτσισίμπα (JPN) | Κρνατς (SVK) | Αρεντσίμπια (CUB)/Γκεοργκίεφ (BUL) |
| 2008 | Ουτσισίμπα (JPN) | Νταρμπέλε (FRA) | Αρεντσίμπια (CUB)/Πακ(DPΚ) |
Τζούντο (Γ): -52κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Μουνιόθ (ESP) | Μιζογκούσι (JPN) | Ζονγκιουν (CHN)/Ρέντλ (GBR) |
| 1996 | Ρεστού (FRA) | Χε (KOR) | Σουγκαουάρα (JPN)/Βερντέτσια (CUB) |
| 2000 | Βερντέτσια (CUB) | Ναραζάκι (JPN) | Γιουσιάνγκ (CHN)/Χούι (PPK) |
| 2004 | Ντόνγκμεϊ (CHN) | Γιοκοσάουα (JPN) | Σαβόν (CUB)/Χέιλεν (BEL) |
| 2008 | Ντόνγκμεϊ CHN) | Αν (DPΚ) | Χαντάντ (ALG)/Νακαμούρα (JPN) |
Ξιφασκία (Α): Ξίφος μονομαχίας (ατομικό)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1900 | Φονστ (CUB) | Περέ (FRA) | Σε (FRA) |
| 1904 | Φονστ (CUB) | Τάταμ (CUB) | φαν ζο Ποστ (CUB) |
| 1908 | Αλιμπέρ (FRA) | Λιπμάν (FRA) | Ολιβιέ (FRA) |
| 1912 | Ανσπάχ (BEL) | Οσιερ (DEN) | λε Χαρντί (BEL) |
| 1920 | Μασάρ (FRA) | Λιπμάν (FRA) | Μπουσάρ (FRA) |
| 1924 | Ντελπόρτε (BEL) | Ντουκρέ (FRA) | Χέλστεν (SWE) |
| 1928 | Γκοντέν (FRA) | Μπουσάρ (FRA) | Κάλναν (USA) |
| 1932 | Μέντιτσι (ITA) | Μπουσάρ (FRA) | Αγκοστόνι (ITA) |
| 1936 | Ρικάρντι (ΙΤΑ) | Ράνιο (ΙΤΑ) | Μέντιτσι (ΙΤΑ) |
| 1948 | Καντόνε (ΙΤΑ) | Τζαπέλι (SUI) | Ε. Μαντζιαρότι (ΙΤΑ) |
| 1952 | Ε. Μαντζιαρότι (ΙΤΑ) | Ντ. Μαντζιαρότι (ΙΤΑ) | Τζαπέλι (SUI) |
| 1956 | Παβέζι (ΙΤΑ) | Ντελφίνο (ΙΤΑ) | Ε. Μαντζιαρότι (ΙΤΑ) |
| 1960 | Ντελφίνο (ΙΤΑ) | Τζέι (GBR) | Χαμπάροφς (URS) |
| 1964 | Κρις (URS) | Χόσκινς (GBR) | Κόσταβα (URS) |
| 1968 | Κούλτσαρ (HUN) | Κρις (URS) | Σακάρο (ΙΤΑ) |
| 1972 | Φενιβέσι (HUN) | Ντεγκαγέρ (FRA) | Κούλτσαρ (HUN) |
| 1976 | Πουσχ (FRG) | Χεν (FRG) | Κούλτσαρ (HUN) |
| 1980 | Χάρμενμπεργκ (SWE) | Κολτσονάι (HUN) | Ριμπού (FRA) |
| 1984 | Μπουάς (FRA) | Βάγκο (SWE) | Ριμπού (FRA) |
| 1988 | Σμιτ (FRG) | Ριμπού (FRA) | Σουβάλοφ (URS) |
| 1992 | Σρεκί (FRA) | Κολόμποκοφ (EUN) | Ανρί (FRA) |
| 1996 | Μπεκέτοφ (RUS) | Πέρεζ (CUB) | Ιμρε (HUN) |
| 2000 | Κολόμπκοφ (RUS) | Ομπρί (FRA) | Κι (KOR) |
| 2004 | Φίσερ (SUI) | Λέι (CHN) | Κολόμπκοφ (RUS) |
| 2008 | Ταλιάριολ (ITA) | Ζανέ (FRA) | Αμπάχο (ESP) |
Καταδύσεις (Γ): 3μ. τραμπολίνο (συγχρονισμένη)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Ρωσία | Κίνα | Ουκρανία |
| 2004 | Κίνα | Ρωσία | Αυστραλία |
| 2008 | Κίνα | Ρωσία | Γερμανία |
Τοξοβολία (Γ): Ομαδικό
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1988 | Νότια Κορέα | Ινδονησία | ΗΠΑ |
| 1992 | Νότια Κορέα | Κίνα | Κοινοπολιτεία |
| 1996 | Νότια Κορέα | Γερμανία | Πολωνία |
| 2000 | Νότια Κορέα | Ουκρανία | Γερμανία |
| 2004 | Νότια Κορέα | Κίνα | Κινεζική Ταϊπέι |
| 2008 | Νότια Κορέα | Κίνα | Γαλλία |
Ποδηλασία (Γ): Αγώνας ανοιχτού δρόμου
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1984 | Κάρπεντερ (USA) | Τουίγκ (USA) | Σουμάχερ (FRG) |
| 1988 | Κνολ (NED) | Νίχαους (FRG) | Ζιλπόριτε (URS) |
| 1992 | Βατ (AUS) | Λονγκό Σιπρελί (FRA) | Κνολ (NED) |
| 1996 | Λονγκό Σιπρελί (FRA) | Κιάπα (ΙΤΑ) | Χιουζ (CAN) |
| 2000 | Τσίλαρντ (NED) | Κούπφερναγκελ (GER) | Ζιλιούτε (LTU) |
| 2004 | Κάριγκαν (AUS) | Αρντ (GER) | Σλιουσάρεβα (RUS) |
| 2008 | Κουκ (GBR) | Γιόχανσον (SWE) | Γκουντέρζο (ITA) |