11η ημέρα: Η “χρυσή Βίβλος” των μεταλλίων
Το contra.gr σας παρουσιάζει τη "χρυσή Βίβλο" των μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η ιστορία των ολυμπιακών μεταλλίων των αγωνισμάτων της ημέρας. Σημειώνεται ότι ορισμένα αγωνίσματα δεν άρχισαν από τους πρώτους σύγχρονους Αγώνες, ενώ κάποια άλλα διέκοψαν την πορεία τους και άρχισαν ξανά μερικά χρόνια αργότερα.
Στίβος (Α): Αλμα εις ύψος
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Κλαρκ (USA) | Κόνολι (USA)/Γκάρετ (USA) | Δεν απονεμήθη |
| 1900 | Μπάξτερ (USA) | Λίχι (GBR) | Γκόντσι (HUN) |
| 1904 | Τζόουνς (USA) | Σέρβις (USA) | Βάινσταϊν (GER) |
| 1908 | Πόρτερ (USA) | Αντρέ (FRA)/Λίχι (GBR)/Σόμοντι (HUN) | Δεν απονεμήθη |
| 1912 | Ρίτσαρντς (USA) | Λίσε (GER) | Χόριν (USA) |
| 1920 | Λάντον (USA) | Μίλερ (USA) | Εκελουντ (SWE) |
| 1924 | Οσμπορν (USA) | Μπράουν (USA) | Λιουντέν (FRA) |
| 1928 | Κινγκ (USA) | Χετζ (USA) | Μενάρ (FRA) |
| 1932 | Μακνότον (CAN) | φαν Οσντελ (USA) | Τορίμπιο (PHI) |
| 1936 | Τζόνσον (USA) | Αλμπιτρον (USA) | Θέρμπερ (USA) |
| 1948 | Γουίντερ (AUS) | Πάουλσον (NOR) | Στάνιτς (USA) |
| 1952 | Ντέιβις (USA) | Γουίσνερ (USA) | ντα Κονσεϊσάο (BRA) |
| 1956 | Ντούμας (USA) | Πόρτερ (AUS) | Κασκάροφ (URS) |
| 1960 | Σαβλακάτζε (URS) | Μπρούμελ (URS) | Τόμας (USA) |
| 1964 | Μπρούμελ (URS) | Τόμας (USA) | Ράμπο (USA) |
| 1968 | Φόσμπερι (USA) | Κάρουθερς (USA) | Γκαβρίλοφ (URS) |
| 1972 | Τάρμακ (URS) | Γιούνγκε (GDR) | Στόουνς (USA) |
| 1976 | Βσόλα (POL) | Τζόι (CAN) | Στόουνς (USA) |
| 1980 | Βέσιγκ (GDR) | Βσόλα (POL) | Φράιμουτ (GDR) |
| 1984 | Μέγκενμπουργκ (FRG) | Σιέμπεργκ (SWE) | Τζιάνχουα (CHN) |
| 1988 | Αβντεγένκο (URS) | Κόνγουεϊ (USA) | Ποβαρνίτσιν (URS)/Σιέμπεργκ (SWE) |
| 1992 | Στοτομαγιόρ (CUB) | Σιέμπεργκ (SWE) | Κόνγουεϊ (USA)/Φόρσιθ (AUS)/Πάρτικα (POL) |
| 1996 | Οστιν (USA) | Πάρτισκα (POL) | Σμιθ (GBR) |
| 2000 | Κλιούγκιν (RUS) | Σοτομαγιόρ (CUB) | Χαμάντ (ALG) |
| 2004 | Χολμ (SWE) | Χέμινγκγουεϊ (USA) | Μπάμπα (CZE) |
| 2008 | Σιλνόφ (RUS) | Μέισον (GBR) | Ριμπακόφ (RUS) |
Στίβος (Α): Δισκοβολία
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Γκάρετ (USA) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (GRE) | ΒΕΡΣΗΣ (GRE) |
| 1900 | Μπάουερ (HUN) | Γιάντα Σουκ (BOH) | Σέλντον (USA) |
| 1904 | Σέρινταν (USA) | Ρόουζ (USA) | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (GRE) |
| 1908 | Σέρινταν (USA) | Γκίφιν (USA) | Χορ (USA) |
| 1912 | Τάιπαλε (FIN) | Μπάιρντ (USA) | Ντάνκαν (USA) |
| 1920 | Νίκλαντερ (FIN) | Τάιπαλε (FIN) | Πόουπ (USA) |
| 1924 | Χάουζερ (USA) | Νίτιμα (FIN) | Λιμπ (USA) |
| 1928 | Χάουζερ (USA) | Κίβι (FIN) | Κόρσον (USA) |
| 1932 | Αντερσον (USA) | Λαμπόρντ (USA) | Βιντέρ (FRA) |
| 1936 | Κάρπεντερ (USA) | Νταν (USA) | Ομπερβεγκερ (ITA) |
| 1948 | Κονσολίνι (ITA) | Τόζι (ITA) | Γκόρντιεν (USA) |
| 1952 | Αϊνες (USA) | Κονσολίνι (ITA) | Ντίλιον (USA) |
| 1956 | Ερτερ (USA) | Γκόρντιεν (USA) | Κοχ (USA) |
| 1960 | Ερτερ (USA) | Μπάμπκα (USA) | Κόκραν (USA) |
| 1964 | Ερτερ (USA) | Ντάνεκ (TCH) | Γουέιλ (USA) |
| 1968 | Ερτερ (USA) | Μίλντε (GDR) | Ντάνεκ (TCH) |
| 1972 | Ντάνεκ (TCH) | Σιλβέστερ (USA) | Μπροκ (SWE) |
| 1976 | Γουίλκινς (USA) | Σμιντ (GDR) | Πάουελ (USA) |
| 1980 | Ραστσούπκιν (URS) | Μπούγκαρ (TCH) | Ντέλις (CUB) |
| 1984 | Ντάνεμπεργκ (FRG) | Γουίλκινς (USA) | Πάουελ (USA) |
| 1988 | Σουλτ (GDR) | Ούμπαρτας (URS) | Ντάνεμπεργκ (FRG) |
| 1992 | Ουμπαρτας (LTU) | Σουλτ (GER) | Μόγια (CUB) |
| 1996 | Ρίντελ (GER) | Ντουμπρόφστσικ (BLR) | Κάπτιουκ (BLR) |
| 2000 | Αλέκνα (LTU) | Ρίντελ (GER) | Κρούγκερ (RSA) |
| 2004 | Αλέκνα (LTU) | Κόβαγκο (HUN) | Τάμερτ (EST) |
| 2008 | Κάντερ (EST) | Μαλαχόφσκι (POL) | Αλέκνα (LTU) |
Στίβος (Α): 1.500μ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Φλακ (AUS) | Arthur Blake (USA) | Λερμουσιό (FRA) |
| 1900 | Μπένετ (GBR) | Henri Deloge (FRA) | Μπρέι (USA) |
| 1904 | Λάιτμποντι (USA) | Βέρντερ (USA) | Χερν (USA) |
| 1908 | Σέπαρντ (USA) | Γουίλσον (GBR) | Χάλοους (GBR) |
| 1912 | Τζάκσον (GBR) | Κιγιάτ (USA) | Τέιμπερ (USA) |
| 1920 | Χιλ (GBR) | Μπέικερ (GBR) | Σιλντς (USA) |
| 1924 | Νούρμι (FIN) | Σέρερ (SUI) | Στάλαρντ (GBR) |
| 1928 | Λάρβα (FIN) | Λαντουμέγκ (FRA) | Πούριε (FIN) |
| 1932 | Μπεκάλι (ITA) | Κορνς (GBR) | Εντουαρντς (CAN) |
| 1936 | Λόβλοκ (NZL) | Κάνιγχαμ (USA) | Μπεκάλι (ITA) |
| 1948 | Ερικσον (SWE) | Στραντ (SWE) | Σλάικχουις (NED) |
| 1952 | Μπαρτέλ (LUX) | Μακμίλεν (USA) | Λούεγκ (GER) |
| 1956 | Ντιλέινι (IRL) | Ρίχτσενχαϊν (EUA) | Λάντι (AUS) |
| 1960 | Ελιοτ (AUS) | Γιαζί (FRA) | Ροζαβόλγκι (HUN) |
| 1964 | Σνελ (NZL) | Οντλοζιλ (TCH) | Ντέιβις (NZL) |
| 1968 | Κέινο (KEN) | Ράιουν (USA) | Τίμλερ (FRG) |
| 1972 | Βάσαλα (FIN) | Κέινο (KEN) | Ντίξον (NZL) |
| 1976 | Γουόλκερ (NZL) | βαν Ντάμε (BEL) | Βέλμαν (FRG) |
| 1980 | Κο (GBR) | Στράουμπ (GDR) | Οβετ (GBR) |
| 1984 | Κο (GBR) | Κραμ (GBR) | Αμπασκάλ (ESP) |
| 1988 | Ρόνο (KEN) | Ελιοτ (GBR) | Χέρλοντ (GDR) |
| 1992 | Κάτσο (ESP) | Ελ Μπασίρ (MAR) | Σουλεϊμάν (QAT) |
| 1996 | Μορσελί (ALG) | Κάτσο (ESP) | Κιπκορίρ (KEN) |
| 2000 | Νγκενί (KEN) | Ελ Γκερούζ (MAR) | Λάγκατ (KEN) |
| 2004 | Ελ Γκερούζ (MAR) | Λάγκατ (KEN) | Σίλβα (POR) |
| 2008 | Ραμζί (BRN) | Κίπροπ (KEN) | Ουίλις (NZL) |
Στίβος (Γ): 400μ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1964 | Κάθμπερτ (AUS) | Πάκερ (GBR) | Αμούρ (AUS) |
| 1968 | Μπεσόν (FRA) | Μπορντ (GBR) | Πετσόνκινα (URS) |
| 1972 | Ζερτ (GDR) | Βίλντεν (FRG) | Χάμοντ (USA) |
| 1976 | Σεβίνσκα (POL) | Μπρέμερ (GDR) | Στράιντ (GDR) |
| 1980 | Κοχ (GDR) | Κρατοτσβίλοβα (TCH) | Λάταν (GDR) |
| 1984 | Χουκς (USA) | Τσίζμπορο (USA) | Κουκ (GBR) |
| 1988 | Μπρίζγκινα (URS) | Μίλερ (GDR) | Ναζάροβα (URS) |
| 1992 | Περέκ (FRA) | Μπρίζγκινα (EUN) | Ρέστρεπο (COL) |
| 1996 | Περέκ (FRA) | Φρίμαν (AUS) | Ογκουνκόβα (NGR) |
| 2000 | Φρίμαν (AUS) | Γκράχαμ (JAM) | Μέρι (GBR) |
| 2004 | Γουίλιαμς-Ντάρλινγκ (BAH) | Γκεβάρα (MEX) | Αντιουκ (RUS) |
| 2008 | Οχουρουόγκου (GBR) | Ουίλιαμς (JAM) | Ρίτσαρντς (USA) |
Στίβος (Γ): 110μ.εμπόδια
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1972 | Ερχαρντ (GDR) | Μπουφάνου (ROU) | Μπάλτσερ (GDR) |
| 1976 | Σάλερ (GDR) | Ανισίμοβα (URS) | Λεμπέντεβα (URS) |
| 1980 | Κομίσοβα (URS) | Κλιρ (GDR) | Λάνγκερ (POL) |
| 1984 | Φίτζεραλντ (USA) | Στρονγκ (GBR) | Σαρντονέ (FRA)/Τέρνερ (USA) |
| 1988 | Ντόνκοβα (BUL) | Ζίμπερτ (GDR) | Τσάκιβιτς (FRG) |
| 1992 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ (GRE) | Μάρτιν (USA) | Ντόνκοβα (BUL) |
| 1996 | Ενκβιστ (SWE) | Μπούκοβετς (SLO) | Ζιράρ (FRA) |
| 2000 | Σισίγκινα (KAZ) | Αλοζί (NGR) | Μόρισον (USA) |
| 2004 | Χέιζ (USA) | Κρασόφσκα (UKR) | Μόρισον (USA) |
| 2008 | Χάρπερ (USA) | ΜακΛίλαν (AUS) | Λοπς (CAN) |
Ποδηλασία (Α): Μάντισον
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Αυστραλία | Βέλγιο | Ιταλία |
| 2004 | Αυστραλία | Ελβετία | Μεγάλη Βρετανία |
| 2008 | Αργεντινή | Ισπανία | Ρωσία |
Ποδηλασία (Α): Σπριντ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Μασόν (FRA) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (GRE) | Φλαμέν (FRA) |
| 1900 | Ταϊγιαντιέ (FRA) | Σανζ (FRA) | Λέικ (USA) |
| 1920 | Πέτερς (NED) | Τζόνσον (GBR) | Ράιαν (GBR) |
| 1924 | Μισάρ (FRA) | Μέιερ (NED) | Κουνιό (FRA) |
| 1928 | Μποφράν (FRA) | Ματσαϊράκ (NED) | Χάνσεν (DEN) |
| 1932 | φαν Εγκμοντ (NED) | Σαϊγιό (FRA) | Πελιτσάρι (ITA) |
| 1936 | Μέρκενς (GER) | φαν Φλιτ (NED) | Σαϊγιό (FRA) |
| 1948 | Γκέλα (ITA) | Χάρις (GBR) | Σάντορφ (DEN) |
| 1952 | Σάκι (ITA) | Κοξ (AUS) | Πότσερνχαϊμ (GER) |
| 1956 | Ρουσό (FRA) | Πρεζέντι (ITA) | Πλουγκ (AUS) |
| 1960 | Γκαϊαρντόνι (ITA) | Στερξ (BEL) | Γκαζαρέλα (ITA) |
| 1964 | Πετενέλα (ITA) | Μπιανκέτο (ITA) | Μορελόν (FRA) |
| 1968 | Μορελόν (FRA) | Τουρίνι (ITA) | Τρεντάν (FRA) |
| 1972 | Μορελόν (FRA) | Νίκολσον (AUS) | Πκακάτζε (URS) |
| 1976 | Τκατ (TCH) | Μορελόν (FRA) | Γκέσκε (GDR) |
| 1980 | Χέσλιχ (GDR) | Καχάρντ (FRA) | Κοπίλοφ (URS) |
| 1984 | Γκόρσκι (USA) | Βέιλς (USA) | Σακαμότο (JPN) |
| 1988 | Χέσλιχ (GDR) | Κοβς (URS) | Νέιγουαντ (AUS) |
| 1992 | Φίντλερ (GER) | Νέιγουαντ (AUS) | Χάρνετ (CAN) |
| 1996 | Φίντλερ (GER) | Νόρθσταϊν (USA) | Χάρνετ (CAN) |
| 2000 | Νόρθσταϊν (USA) | Ρουσό (FRA) | Φίντλερ (GER) |
| 2004 | Μπέιλι (AUS) | Μπος (NED) | Βολφ (GER) |
| 2008 | Χόι (GBR) | Κένι (GBR) | Μπουργκέν (FRA) |
Ποδηλασία (Γ): Σπριντ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1988 | Σαλουμάε (URS) | Λούντινγκ (GDR) | Γιανγκ (USA) |
| 1992 | Σαλουμάε (EST) | Νόιμαν (GER) | Χάρινγκα (NED) |
| 1996 | Μπαλανγκέ (FRA) | Φέρις (AUS) | Χάρινγκα (NED) |
| 2000 | Μπαλανγκέ (FRA) | Γκρίσινα (RUS) | Γιάνοβιτς (UKR) |
| 2004 | Μουανζέρ (CAN) | Αμπάσοβα (RUS) | Μίαρς (AUS) |
| 2008 | Πέντλετον (GBR) | Μίαρς (AUS) | Γκούο (CHN) |
Καταδύσεις (Α): 3μ. τραμπολίνο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1908 | Τσίρνερ (GER) | Μπέρενς (GER) | Γκάιντζικ (USA)/Βάλτς (GER) |
| 1912 | Γκίντερ (GER) | Λούμπερ (GER) | Μπέρενς (GER) |
| 1920 | Κούεν (USA) | Πίνκστον (USA) | Μπάλμπαχ (USA) |
| 1924 | Γουάιτ (USA) | Ντεστζάρντινς (USA) | Πίνκστον (USA) |
| 1928 | Ντεστζάρντινς (USA) | Γκάλιτζεν (USA) | Σιμαϊκά (EGY) |
| 1932 | Γκάλιτζεν (USA) | Σμιθ (USA) | Ντέγκενερ (USA) |
| 1936 | Ντέγκενερ (USA) | Γουέιν (USA) | Γκριν (USA) |
| 1948 | Χάρλαν (USA) | Αντερσον (USA) | Λι (USA) |
| 1952 | Μπράουνινγκ (USA) | Αντερσον (USA) | Κλότγουορθτ (USA) |
| 1956 | Κλότγουορθι (USA) | Χάρπερ (USA) | Καπίγια (MEX) |
| 1960 | Τόμπιαν (USA) | Χαλ (USA) | Μεντίνα (MEX) |
| 1964 | Σίτσμπεργκερ (USA) | Γκόρμαν (USA) | Αντρεάσεν (USA) |
| 1968 | Ράιτσον (USA) | Ντιμπιάζι (ITA) | Χένρι (USA) |
| 1972 | Βάσιν (URS) | Κανιότο (ITA) | Λίνκολν (USA) |
| 1976 | Μπογκς (USA) | Κανιότο (ITA) | Κοσένκοφ (URS) |
| 1980 | Πόρτνοφ (URS) | Γκίρον (MEX) | Κανιότο (ITA) |
| 1984 | Λουγκάνις (USA) | Λιάνγκντε (CHN) | Μέριοτ (USA) |
| 1988 | Λουγκάνις (USA) | Λιάνγκντε (CHN) | Ντέλιανγκ (CHN) |
| 1992 | Λέντζι (USA) | Λιάνγκντε (CHN) | Σάουτιν (EUN) |
| 1996 | Νι (CHN) | Τζόύοτσενγκ (CHN) | Λέντζι (USA) |
| 2000 | Νι (CHN) | Πλάτας (MEX) | Σαούτιν (RUS) |
| 2004 | Μπο (CHN) | Ντέσπατ (CAN) | Σαούτιν (RUS) |
| 2008 | Χε(CHN) | Ντεπατί (CAN) | Κιν (CHN) |
Ιππασία: Ιππική δεξιοτεχνία
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1912 | Μπόντε (SWE) | Μπόλτενστερν (SWE) | φον Μπλίξεν Φίνεκε (SWE) |
| 1920 | Λάντμπλαντ (SWE) | Σάντρεμ (SWE) | φον Ρόσεν (SWE) |
| 1924 | Λίντερ (SWE) | Σάντρεμ (SWE) | Λεσάζ (FRA) |
| 1928 | Φράιχερ (GER) | Μαριόν (FRA) | Ολσον (SWE) |
| 1932 | Λεσάζ (FRA) | Μαριόν (FRA) | Τατλ (USA) |
| 1936 | Πολάι (GER) | Γκέρχαρντ (GER) | Ποντχάισκι (AUT) |
| 1948 | Μόσερ (SUI) | Ζουσόμ (FRA) | Μπόλτενστερν (SWE) |
| 1952 | Κιρ (SWE) | Χάρτελ (DEN) | Ζουσόμ (FRA) |
| 1956 | Κιρ (SWE) | Χάρτελ (DEN) | Λίζενχοφ (EUA) |
| 1960 | Φιλάτοφ (URS) | Φίσερ (SUI) | Νέκερμαν (EUA) |
| 1964 | Τσαμάρτιν (SUI) | Μπολντ (EUA) | Φιλάτοφ (URS) |
| 1968 | Κιζίμοφ (URS) | Νέκερμαν (FRG) | Κλίμκε (FRG) |
| 1972 | Λίνσενχοφ (FRG) | Πετούσκοβα (URS) | Νέκερμαν (FRG) |
| 1976 | Στρίκελμπεργκερ (SUI) | Μπολντ (FRG) | Κλίμκε (FRG) |
| 1980 | Τόιρερ (AUT) | Κόφσοφ (URS) | Ουγκριούμοφ (URS) |
| 1984 | Κλίμκε (FRG) | Τόρνμπλαντ (DEN) | Χόφερ (SUI) |
| 1988 | Ούπχοφ (FRG) | Κρεπέν (FRA) | Στρίκελμπεργκερ (SUI) |
| 1992 | Ούπχοφ (GER) | Βερτ (GER) | Μπάλκενχολ (GER) |
| 1996 | Βερτ (GER) | φαν Γκρούνσβεν (NED) | Ρότενμπεργκερ (NED) |
| 2000 | φαν Γκρούνσφεν (NED) | Βερτ (GER) | Σάλτσγκεμπερ (GER) |
| 2004 | φαν Γκρούνσφεν (NED) | Σάλτσγκεμπερ (GER) | Φερέρ Σαλάτ (ESP) |
| 2008 | φαν Γκρούνσφεν (NED) | Βερτ (GER) | Κέμερ (GER) |
Ενόργανη γυμναστική (Α): Δίζυγο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Φλάτοβ (GER) | Τσούτερ (SUI) | Δεν απονεμήθη |
| 1904 | Εϊζερ (USA) | Χέιντα (USA) | Ντούχα (USA) |
| 1924 | Γκίτινγκερ (SUI) | Πράζακ (TCH) | Τζαμπόρι (ITA) |
| 1928 | Βάτσα (TCH) | Πρίμοζιτς (YUG) | Χένγκι (SUI) |
| 1932 | Νέρι (ITA) | Πέλε (HUN) | Σαβολάινεν (FIN) |
| 1936 | Φρέι (GER) | Ρόις (SUI) | Σβάρτσμαν (GER) |
| 1948 | Ρόις (SUI) | Χούτανεν (FIN) | Κίπφερ (SUI)/Στάλντερ (SUI) |
| 1952 | Οϊγκστερ (SUI) | Τσούκαριν (URS) | Στάλντερ (SUI) |
| 1956 | Τσούκαριν (URS) | Κουμπότα (JPN) | Ονο (JPN)/Τακεμότο (JPN) |
| 1960 | Σάκλιν (URS) | Καρμινούτσι (ITA) | Ονο (JPN) |
| 1964 | Εντο (JPN) | Τσουρούμι (JPN) | Μενικέλι (ITA) |
| 1968 | Νακαγιάμα (JPN) | Βορονίν (URS) | Κλιμένκο (URS) |
| 1972 | Κάτο (JPN) | Κασαμάτσου (JPN) | Κενμότσου (JPN) |
| 1976 | Κάτο (JPN) | Αντριάνοφ (URS) | Τσουκαχάρα (JPN) |
| 1980 | Τκάτσιοφ (URS) | Ντίτιατιν (URS) | Μπρίκνερ (GDR) |
| 1984 | Κόνερ (USA) | Κατζιτάνι (JPN) | Γκέιλορντ (USA) |
| 1988 | Αρτέμοφ (URS) | Λιούκιν (URS) | Τίπελτ (GDR) |
| 1992 | Σκέρμπο (EUN) | Τζινγκ (CHN) | Κορομπτσίνσκι (EUN)/Λινγιάο (CHN)/Ματσουνάγκα (JPN) |
| 1996 | Σαρίποφ (UKR) | Λιντς (USA) | Σκέρμπο (BLR) |
| 2000 | Σιάοπενγκ (CHN) | Λι (KOR) | Νέμοφ (RUS) |
| 2004 | Γκοντσάροφ (UKR) | Τομίτα (JPN) | Σιάοπενγκ (CHN) |
| 2008 | Λι (CHN) | Γιο (DPR) | Φοκίν (UZB) |
Ενόργανη γυμναστική (Α): Μονόζυγο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Βάινγκαρτνερ (GER) | Φλάτοβ (GER) | Δεν απονεμήθη |
| 1904 | Χέιντα (USA)/Χένινγκ (USA) | Δεν απονεμήθη | Εϊζερ (USA) |
| 1924 | Στούκελι (YUG) | Γκούτβενιγκερ (SUI) | Χιγκελέν (FRA) |
| 1928 | Μιτς (SUI) | Νέρι (ITA) | Μακ (SUI) |
| 1932 | Μπίξλερ (USA) | Σαβολάινεν (FIN) | Τεράσβιρτα (FIN) |
| 1936 | Σάρβαλα (FIN) | Φρέι (GER) | Σβάρτσμαν (GER) |
| 1948 | Στάλντερ (SUI) | Λέμαν (SUI) | Χούτανεν (FIN) |
| 1952 | Γκίνταρντ (SUI) | Σβάρτσμαν (GER)/Στάλντερ (SUI) | Δεν απονεμήθη |
| 1956 | Ονο (JPN) | Τιτόφ (URS) | Τακεμότο (JPN) |
| 1960 | Ονο (JPN) | Τακεμότο (JPN) | Σάκλιν (URS) |
| 1964 | Σάκλιν (URS) | Τιτόφ (URS) | Τσέραρ (YUG) |
| 1968 | Νακαγιάμα (JPN)/Βορονίν (URS) | Δεν απονεμήθη | Κενμότσου (JPN) |
| 1972 | Τσουκαχάρα (JPN) | Κάτο (JPN) | Κασαμάτσου (JPN) |
| 1976 | Τσουκαχάρα (JPN) | Κενμότσου (JPN) | Γκίνγκερ (FRG)/Μποριό (FRA) |
| 1980 | Ντέλτσεφ (BUL) | Ντίτιατιν (URS) | Αντριάνοφ (URS) |
| 1984 | Μορισούε (JPN) | Φέι (CHN) | Γκούσικεν (JPN) |
| 1988 | Αρτέμοφ (URS)/Λιούκιν (URS) | Δεν απονεμήθη | Μπέρεντ (GDR)/Μάριους (ROU) |
| 1992 | Ντίμας (USA) | Μισούτιν (EUN)/Βέκερ (GER) | Δεν απονεμήθη |
| 1996 | Βέκερ (GER) | Ντούνεφ (BUL) | Μπιν (CHN)/Νέμοφ (RUS)/Σκέρμπο (BLR) |
| 2000 | Νέμοφ (RUS) | Βαρονιάν (FRA) | Λι (KOR) |
| 2004 | Κασίνα (ITA) | Χαμ (USA) | Γιονέντα (JPN) |
| 2008 | Ζου (CHN) | Χόρτον (USA) | Χαμπουέχεν (GER) |
Γυμναστική (Α): Τραμπολίνο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Μοσκαλένκο (RUS) | Γουάλας (AUS) | Τέρτζεον (CAN) |
| 2004 | Νικίτιν (UKR) | Μοσκαλένκο (RUS) | Στέλικ (GER) |
| 2008 | Τσουνλόνγκ (CHN) | Μπάρνετ (CAN) | Ντονγκ (CHN) |
Ενόργανη γυμναστική (Γ): Δοκός ισορροπίας
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1952 | Μποτσάροβα (URS) | Γκοροκόφσκαγια (URS) | Κόροντι (HUN) |
| 1956 | Κέλετι (HUN) | Μποσάκοβα (TCH)/Μάνινα (URS) | Δεν απονεμήθη |
| 1960 | Μποσάκοβα (TCH) | Λατίνινα (URS) | Μουράτοβα (URS) |
| 1964 | Τσασλάφσκα (TCH) | Μάνινα (URS) | Λατίνινα (URS) |
| 1968 | Κουτσίνσκαγια (URS) | Τσασλάφσκα (TCH) | Πέτρικ (URS) |
| 1972 | Κόρμπουτ (URS) | Λαζάκοβιτς (URS) | Γιαντς (GDR) |
| 1976 | Κομανέτσι (ROU) | Κόρμπουτ (URS) | Ουνγκουρεάνου (ROU) |
| 1980 | Κομανέτσι (ROU) | Νταβίντοβα (URS) | Σαποσνίκοβα (URS) |
| 1984 | Σάμπο (ROU)/Παόυκα (ROU) | Δεν απονεμήθη | Τζόνσον (USA) |
| 1988 | Σίλιβας (ROU) | Σουσούνοβα (URS) | Μιλς (USA)/Πότορατς (ROU) |
| 1992 | Λισένκο (EUN) | Μίλερ (USA)/Λι (CHN) | Δεν απονεμήθη |
| 1996 | Μίλερ (USA) | Ποντκοπάγεβα (UKR) | Γκόγκεαν (ROU) |
| 2000 | Σουάν (CHN) | Λόμπαζνιουκ (RUS) | Προντούνοβα (RUS) |
| 2004 | Πόνορ (ROU) | Πάτερσον (USA) | Ερεμία (ROU) |
| 2008 | Τζόνσον (USA) | Λιούκιν (USA) | Τσενγκ (CHN) |
Ιστιοπλοΐα (Α): Laser
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Σέιντ (BRA) | Εϊνσλι (GBR) | Μόμπεργκ (NOR) |
| 2000 | Εϊνσλι (GBR) | Σέιντ (BRA) | Μπλάκμπερν (AUS) |
| 2004 | Σέιντ (BRA) | Γκέριτσερ (AUT) | Ζμπόγκαρ (SLO) |
| 2008 | Γκούντισον (GBR) | Ζμπόγκαρ (SLO) | Ρομέρο (ITA) |
Ιστιοπλοΐα (Γ): Laser Radial
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2008 | Τάνικλιφ (USA) | Βολουνγκεβιτσιούτε (LTU) | Λιγια (CHN) |
Τρίαθλο (Α)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Γουίτφιλντ (CAN) | Βούκοβιτς (GER) | Ρέχουλα (CZE) |
| 2004 | Κάρτερ (NZL) | Ντόχερτι (NZL) | Ρίντερερ (SUI) |
| 2008 | Φρόντενο (GER) | Γουίτφιλντ (CAN) | Ντόχερτι(NZL) |
Αρση βαρών (Α): +105κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1972 | Αλεκσέγεφ (URS) | Μανγκ (FRG) | Μπονκ (GDR) |
| 1976 | Αλεκσέγεφ (URS) | Μπονκ (GDR) | Λος (GDR) |
| 1980 | Ρακμάνοφ (URS) | Χόιζερ (GDR) | Ρουτκόφσκι (POL) |
| 1984 | Λούκιν (AUS) | Μαρτίνεζ (USA) | Νέρλινγκερ (FRG) |
| 1988 | Κούρλοβιτς (URS) | Νέρλινγκερ (FRG) | Τσαβιέγια (FRG) |
| 1992 | Κούρλοβιτς (EUN) | Ταρανένκο (EUN) | Νέρλινγκερ (GER) |
| 1996 | Τσεμέρκιν (RUS) | Βέλερ (GER) | Μπότεφ (AUS) |
| 2000 | Ρεζαζαντέχ (IRI) | Βέλερ (GER) | Τσεμέρκιν (RUS) |
| 2004 | Ρεζαζαντέχ (IRI) | Σκερμπάτιχς (LAT) | Τσολάκοφ (BUL) |
| 2008 | Στάινερ (GER) | Τσιγκίσεφ (RUS) | Σερμπάτιχς (LAT) |
Ελευθέρα πάλη (Α): 55κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1904 | Νίφλοτ (USA) | Γουέστερ (USA) | Στρέμπλερ (USA) |
| 1908 | Μένερτ (USA) | Πρες (GBR) | Κόουτ (CAN) |
| 1924 | Πιλαγιαμάκι (FIN) | Μάκινεν (FIN) | Χάινς (USA) |
| 1928 | Μάκινεν (FIN) | Σπάπεν (BEL) | Τριφούνοφ (CAN) |
| 1932 | Πιρς (USA) | Ζόμπορι (HUN) | Γιασκάρι (FIN) |
| 1936 | Ζόμπορι (HUN) | Φλαντ (USA) | Χέρμπερτ (GER) |
| 1948 | Ακάρ (TUR) | Λίμαν (USA) | Κουγιό (FRA) |
| 1952 | Ισι (JPN) | Μαμεντμπέκοφ (URS) | Ζαντάβ (IND) |
| 1956 | Νταγκιστανλί (TUR) | Γιαγκουμπί (IRI) | Σακλόφ (URS) |
