ΣΠΟΡ

Στο Νο 42 του κόσμου ο Παγδατής, 158η η Δανιηλίδου

Στην 42η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 945 βαθμούς παρέμεινε ο Κύπριος τενίστας, Μάρκος Παγδατής, ενώ στηνπρώτος είναι για μία ακόμη εβδομάδα ο Ρότζερ Φέντερερ με 10.550.

Στο Νο 42 του κόσμου ο Παγδατής, 158η η Δανιηλίδου

Η πρώτη 10αδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής (σε παρένθεση η θέση που ο κάθε τενίστας κατείχε την προηγούμενη εβδομάδα):

1. (1) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 10.550 βαθμοί
2. (2) Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 9.205
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.310
4. (4) Άντι Μάρεϊ (Μ.Βρετανία) 7.030
5. (5) Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 6.785
6. (6) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 4.930
7. (7) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 4.410
8. (8) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 3.410
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.300
10. (10) Ζο-Βίλφριντ Τσονγκά (Γαλλία) 2.875



Στις γυναίκες, η θέση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, Λένα Δανιηλίδου, δεν μεταβλήθηκε, καθώς παρέμεινε στο Νο 158 του κόσμου με 358 βαθμούς. Αντίθετα, η Άννα Γερασίμου υποχώρησε από την 249η στην 251η και η Ειρήνη Γεωργάτου ανέβηκε από το Νο 272 στο 271.

Η πρώτη 10αδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής (σε παρένθεση η θέση που η κάθε τενίστρια κατείχε την προηγούμενη εβδομάδα):

1. (1) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.075 βαθμοί
2. (2) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 7.800
3. (3) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 6.141
4. (4) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 5.875
5. (5) Ελένα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 5.585
6. (6) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.126
7. (7) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.820
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.965
9. (9) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 3.560
10. (10) Ανιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 3.450

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK