GP Καταλονίας: Νικητής στην στροφή ο Rossi
Ενα προσπέρασμα στην τελευταία στροφή ήταν αρκετό για να δώσει στον Valentino Rossi την 99η νίκη στην καριέρα του στο Moto GP. Ο Ιταλός πέρασε τον ομόσταυλό του στη Yamaha, Jorge Lorenzo, λίγο πριν τον τερματισμό και κέρδισε τον αγώνα στην πίστα της Καταλονίας, μπροστά σε 90.000 φιλάθλους που ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν τη νίκη του Ισπανού αναβάτη.
Οι μάχη των δύο μαινόταν για 25 γύρους με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μέχρι ο “γιατρός” να κάνει την επίθεσή του στην τελευταία στροφή και με μία εξαιρετική κίνηση να φτάσει στη νίκη με διαφορά 9,5 εκατοστών του δευτερολέπτου.
Ο Casey Stoner με Ducati Marlboro συμπλήρωσε την τριάδα του πόντιουμ, με συνέπεια οι τρεις αναβάτες να βρίσκονται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, όλοι με 106 πόντους, αλλά με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ρόσι να έχει πλεονέκτημα επειδή έχει την πιο πρόσφατη νίκη.
Ο Αυστραλός έδωσε μεγάλη μάχη για να κρατήσει πίσω του τον αναβάτη της Repsol Honda, Andrea Dovizioso, ο οποίος εν τέλει τερμάτισε τέταρτος για τρίτο σερί GP, με διαφορά μόλις 5,2 εκατοστών του δευτερολέπτου από το βάθρο των νικητών.
Σπουδαία η μάχη και των Loris Capirossi (Rizla Suzuki) και Dani Pedrosa (Repsol Honda) για την πέμπτη θέση, την οποία τελικώς κατέλαβε ο Ιταλός με δύο δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 43’11.897 | – |
| 2 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 43’11.992 | 0.095 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 43’20.781 | 8.884 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 43’20.833 | 8.936 |
| 5 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 43’31.728 | 19.831 |
| 6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 43’34.079 | 22.182 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 43’35.444 | 23.547 |
| 8 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 43’37.162 | 25.265 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing | 43’43.694 | 31.797 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 43’45.490 | 33.593 |
| 11 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 43’48.580 | 36.683 |
| 12 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | 43’48.771 | 36.874 |
| 13 | James Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | 43’51.330 | 39.433 |
| 14 | Marco Melandri | Hayate Racing Team | 43’56.685 | 44.788 |
| 15 | Sete Gibernau | Grupo Francisco Hernando | 43’58.651 | 46.754 |
| 16 | Niccolo Canepa | Pramac Racing | 44’07.770 | 55.873 |
| 17 | Gabor Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | 44’39.537 | 1’27.640 |
| Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 15’45.214 | Δεν τερμάτισε | |
| Yuki Takahashi | Scot Racing Team MotoGP | – | Εγκατέλειψε |
Η βαθμολογία των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 106 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 106 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati | 106 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 69 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 67 |
| 6 | Colin Edwards | Kawasaki | 54 |
| 7 | Marco Melandri | Yamaha | 50 |
| 8 | Loris Capirossi | Suzuki | 49 |
| 9 | Randy de Puniet | Honda | 42 |
| 10 | Chris Vermeulen | Suzuki | 42 |
| 11 | James Toseland | Yamaha | 29 |
| 12 | Mika Kallio | Ducati | 26 |
| 13 | Alex de Angelis | Honda | 25 |
| 14 | Toni Elias | Honda | 23 |
| 15 | Nicky Hayden | Ducati | 19 |
| 16 | Niccolo Canepa | Ducati | 10 |
| 17 | Sete Gibernau | Ducati | 9 |
| 18 | Yuki Takahashi | Honda | 8 |
Η βαθμολογία των ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Yamaha | 140 |
| 2 | Ducati | 106 |
| 3 | Honda | 89 |
| 4 | Suzuki | 60 |
| 5 | Kawasaki | 50 |