ΣΠΟΡ

Παρέμεινε στο Νο 36 ο Παγδατής, “βουτιά” 31 θέσεων η Δανιηλίδου

Στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1.125 βαθμούς παρέμεινε ο Μάρκος Παγδατής και γι’ αυτήν την εβδομάδα. Αντίθετα, η Λένα Δανιηλίδου υποχώρησε από το Νο 161 στο 192 με 298 βαθμούς.

Παρέμεινε στο Νο 36 ο Παγδατής, “βουτιά” 31 θέσεων η Δανιηλίδου

Στην πρώτη δεκάδα των ανδρών, ο Ρότζερ Φέντερερ βρίσκεται και πάλι στην κορυφή με 11.350 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Τζόκοβιτς με 8.310.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης (άνδρες)

1. (1) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 11.350 βαθμοί
2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.310
3. (4) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 7.370
4. (3) Άντι Μάρεϊ (Μ.Βρετανία) 7.300
5. (5) Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 6.355
6. (6) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 5.290
7. (7) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 4.210
8. (8) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 3.855
9. (9) Ζο-Βίλφριντ Τσονγκά (Γαλλία) 2.985
10. (10) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 2.970

Στις γυναίκες από ελληνικού ενδιαφέροντος εκτός από την Δανιηλίδου, η Άννα Γερασίμου βρίσκεται στο Νο 192 με 298 βαθμούς, ενώ η Ειρήνη Γεωργάτου στο Νο 263 με 178.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης (γυναίκες)

1. (1) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 8.995 βαθμοί
2. (2) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 6.480
3. (4) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 5.995
4. (3) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 5.861
5. (6) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.526
6. (7) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.960
7. (5) Έλενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 4.855
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.765
9. (10) Ανιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 3.605
10. (17) Λι Να (Κίνα) 3.441

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK