GP Assen: Κατοστάρης ο Rossi
Τις 100 νίκες σε GP έφτασε ο Valentino Rossi μετά την επικράτησή του στον αγώνα της Ολλανδίας και έγινε μόλις ο δεύτερος αναβάτης που πετυχαίνει αυτό το κατόρθωμα.
Ο “γιατρός” εκκίνησε από την pole και σε κανένα διάστημα του αγώνα στο Ασεν δεν ένιωσε κάποια πίεση από τον ομόσταυλό του στη Fiat Yamaha,
Jorge Lorenzo. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στη δεύτερη σερί νίκη του και εκατοστή σε όλη του την καριέρα ως αναβάτης, όριο που μόνο ο
Giacomo Agostini έχει ξεπεράσει (122 νίκες).
Ο Lorenzo, από την πλευρά του, τερμάτισε για τρίτη σερί φορά στη δεύτερη θέση, αυτή τη φορά, όμως, χωρίς να καταφέρει να κοντράρει τον Rossi, όπως συνέβη στη Βαρκελώνη πριν δύο εβδομάδες, όταν έχασε στην τελευταία στροφή. Την τρίτη θέση στο βάθρο κατέλαβε ο Casey Stoner με Ducati, ο οποίος κυνήγησε τον Lorenzo, δεν κατάφερε να τον πιάσει και έμεινε τρίτος και στη γενική κατάταξη, αφού πριν την έναρξη του GP, οι τρεις αναβάτες ήταν ισόβαθμοι.
Από εκεί και πέρα, ο Colin Edwards τερμάτισε τέταρτος, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίπεδο, ενώ ο Chris Vermeulen με Rizla Suzuki ήρθε πέμπτος, μπροστά από τον James Toseland και τη Yamaha του.
Ο Dani Pedrosa, ο οποίος εκκινούσε από τη δεύτερη θέση του grid, όπως και ο Andrea Dovizioso δεν κατάφεραν να τερματίσουν, ενώ και ο Mika Kallio είχε πτώση και εγκατέλειψε, πιέζοντας για την έκτη θέση. Στον Toni Elias επιβλήθηκε ποινή είκοσι δευτερολέπτων για παράβαση κανόνων.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 42’14.611 | – |
| 2. | JorgeLorenzo | Fiat Yamaha Team | 42’19.979 | 5.368 |
| 3. | CaseyStoner | Ducati Marlboro Team | 42’37.724 | 23.113 |
| 4. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 42’43.725 | 29.114 |
| 5. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 42’48.216 | 33.605 |
| 6. | JamesToseland | Monster Yamaha Tech 3 | 42’53.958 | 39.347 |
| 7. | Randyde Puniet | LCR Honda MotoGP | 42’54.154 | 39.543 |
| 8. | NickyHayden | Ducati Marlboro Team | 42’54.434 | 39.823 |
| 9. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 42’55.284 | 40.673 |
| 10. | Alexde Angelis | San Carlo Honda Gresini | 43’00.621 | 46.010 |
| 11. | MarcoMelandri | Hayate Racing Team | 43’12.388 | 57.777 |
| 12. | ToniElias | San Carlo Honda Gresini | 43’14.385 | 59.774 |
| 13. | Sete Gibernau | Grupo Francisco Hernando | 43’19.977 | 1’05.366 |
| 14. | Niccolo Canepa | Pramac Racing | 43’24.508 | 1’09.897 |
| 15. | Yuki Takahashi | Scot Racing Team MotoGP | 43’24.541 | 1’09.930 |
| 16. | Gabor Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | 43’39.710 | 1’25.099 |
| Εγκατ. | Mika Kallio | Pramac Racing | 41’14.211 | – |
| Εγκατ. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 16’24.548 | – |
| Εγκατ. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 6’36.388 | – |
Η κατάταξη των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 131 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 126 |
| 3. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 122 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 69 |
| 5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 67 |
| 6. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 67 |
| 7. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 56 |
| 8. | Marco Melandri | Hayate Racing Team | 55 |
| 9. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 53 |
| 10. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 51 |
| 11. | James Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | 39 |
| 12. | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | 31 |
| 13. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 27 |
| 14. | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 27 |
| 15. | Mika Kallio | Pramac Racing | 26 |
| 16. | Niccolo Canepa | Pramac Racing | 12 |
| 17. | Sete Gibernau | Grupo Francisco Hernando | 12 |
| 18. | Yuki Takahashi | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
Η κατάταξη των ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Yamaha | 175 |
| 2. | Ducati | 122 |
| 3. | Honda | 85 |
| 4. | Suzuki | 60 |
| 5. | Kawasaki | 52 |