Αλλαγές στη Euroleague
Αλλάζει η δομή της Euroleague από τη σεζόν 2015-16, όπου θα υπάρχουν πλέον και υποβιβασμοί των χειρότερων ομάδων. Διαβάστε αναλυτικά τι αλλαγές θα υπάρξουν.
Η Euroleague αλλάζει από τη σεζόν 2015-16. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες θέλουν να μετέχουν στη διοργάνωση και ότι τα συμβόλαια Α τύπου που ανανεώνονται μεν, κάθε τριετία, αλλά επί της ουσίας είναι ισόβια, δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις.
Έτσι τη λύση θα δίνει ένα σύστημα αξιολόγησης που υπάρχει ήδη στην Euroleague θα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης, μαζί με το τέλος των αδειών τύπου Α.
Το ranking
| Σειρά | Λίγκα | Θέση |
| 1 | Ισπανική | Πρωταθλητής |
| 2 | VTB United League | Πρωταθλητής |
| 3 | Ιταλική | Πρωταθλητής |
| 4 | Τουρκική | Πρωταθλητής |
| 5 | Λιθουανική | Πρωταθλητής |
| 6 | Ελληνική | Πρωταθλητής |
| 7 | Γαλλική | Πρωταθλητής |
| 8 | Γερμανική | Πρωταθλητής |
| 9 | ΑΒΑ Liga | Πρωταθλητής |
| 10 | Πολωνική | Πρωταθλητής |
| 11 | ΑΒΑ Liga | Δευτεραθλητής |
| 12 | Ισπανική | Δευτεραθλητής |
| 13 | VTB United League | Δευτεραθλητής |
| 14 | Ιταλική | Δευτεραθλητής |
| 15 | Τουρκική | Δευτεραθλητής |
| 16 | Λιθουανική | Δευτεραθλητής |
| 17 | Ελληνική | Δευτεραθλητής |
| 18 | Γαλλική | Δευτεραθλητής |
| 19 | Γερμανική | Δευτεραθλητής |
| 20 | ABA Liga | Τρίτος |
| 21 | Ουκρανία | Πρωταθλητής |
| 22 | Τσεχία | Πρωταθλητής |
| 23 | Βελγική | Πρωταθλητής |
| 24 | Ισραηλινή | Πρωταθλητής |
| 25 | Βουλγαρική | Πρωταθλητή |
| 26 | Λετονική | Πρωταθλητής |
| 27 | Αγγλική | Πρωταθλητής |
| 28 | Πολωνική | Δευτεραθλητής |
Όσον αφορά τις άδειες τύπου Α είναι 13 και βγαίνουν σύμφωνα με την κατάταξη μετά την ολοκλήρωση των πλέι-οφ της σεζόν 2013-14.
| Rank | Ομάδα | Πόντοι |
| 1 | ΤΣΣΚΑ | 162 |
| 2 | Μπαρτσελόνα | 160 |
| 3 | Ολυμπιακός | 154 |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 144 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 139 |
| 6 | Μακάμπι Τ.Α. | 136 |
| 7 | Αναντολού Εφές | 105 |
| 8 | Μάλαγα | 100 |
| 9 | Φενέρμπαχτσε | 99 |
| 10 | Λαμποράλ Κούτσα | 97 |
| 11 | Σιένα | 96 |
| 12 | Ζάλγκιρις | 95 |
Αν κάποια από αυτές τις ομάδες βρεθεί στις τρεις τελευταίες θέσεις της κατάταξης της σεζόν 2015-16, θα χάνει το εισιτήριο, εκτός κι αν αποτελεί μια από τις λεγόμενες παραδοσιακές δυνάμεις, που τότε θα παίρνει την wild card (η διοργάνωση θα μπορεί να δίνει wild cards για εμπορικούς λόγους).
Οι τρεις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης που θα προκύπτουν από ένα μίνι τουρνουά που θα διεξάγεται με τη συμμετοχή των οκτώ που αποχωρούν από την κανονική περίοδο, θα “υποβαθμίζονται”, πηγαίνοντας στο Eurocup, απ’ όπου αντίστοιχα θα ανεβαίνουν οι τρεις καλύτερη στη Euroleague.