Έχασε έδαφος για τη 12η θέση η Ελλάδα

Με τους Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης εκτός συνέχειας ήδη, η ήττα - αποκλεισμός του ΠΑΟΚ δεν ήταν το αποτέλεσμα που βόλεψε την προσπάθεια της Ελλάδας να καλύψει την απόσταση από την Τουρκία στη μάχη για την κατάληψη της 12ης θέσης στην κατάταξη της UEFA.

Έχασε έδαφος για τη 12η θέση η Ελλάδα

Ο "Δικέφαλος" έχασε 2-1 από την Γκινγκάμπ στην Τούμπα και δεν μπόρεσε ν' ακολουθήσει τον Ολυμπιακό στους 32 του Europa League προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις να καλυφθεί η διαφορά από τους γείτονες. Εξάλλου, Παναθηναϊκός και Αστέρας δεν πέτυχαν κάποια νίκη που θα έδινε το μέγιστο των βαθμών, την ίδια ώρα που η Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ θα παραμείνουν στη διοργάνωση.

Η εφετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των "εισιτηρίων" των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 92,570 (6/7)

2. Αγγλία 78,534 (6/7)

3. Γερμανία 76,272 (6/7)

4. Ιταλία 62,343 (6/6)

5. Πορτογαλία 60,215 (2/6)

6. Γαλλία 50,916 (3/6)

7. Ρωσία 48,498 (2/6)

8. Ουκρανία 41,666 (3/6)

9. Ολλανδία 39,812 (3/6)

10. Βέλγιο 35,000 (2/5)

11. Ελβετία 34,175 (2/5)

12. Τουρκία 32,200 (2/5)

13. Ελλάδα 31,700 (1/5)

14. Τσεχία 29,125 (0/4)

15. Ρουμανία 26,299 (0/4)

16. Αυστρία 25,675 (1/4)

17. Κροατία 23,500 (0/4)

18. Κύπρος 22,300 (0/5)

19. Πολωνία 21,500 (1/4)

20. Ισραήλ 21,000 (0/4)

21. Λευκορωσία 20,750 (0/4)

22. Δανία 19,800 (1/5)

23. Σουηδία 17,725 (0/5)

24. Σκοτία 17,650 (1/4)

25. Βουλγαρία 16,750 (0/4)

26. Νορβηγία 14,375 (0/5)

27. Σερβία 13,875 (0/4)

28. Σλοβενία 13,625 (0/4)

29. Αζερμπαϊτζάν 12,500 (0/4)

30. Σλοβακία 11,250 (0/4)

31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)

32. Καζακστάν 10,375 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Γεωργία 9,375 (0/4)

35. Φινλανδία 8,200 (0/5)

36. Ισλανδία 8,000 (0/4)

37. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

38. Λιχτενστάιν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

News 24/7

24MEDIA NETWORK