Ο Αστέρας κράτησε την Ελλάδα κοντά στην Τουρκία

Δεν υπήρξε μεταβολή στη διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα από την Τουρκία στην προσπάθεια κατάληψης της 12ης θέσης στην κατάταξη της UEFA στο φινάλε της σεζόν.

Ο Αστέρας κράτησε την Ελλάδα κοντά στην Τουρκία

Η ανατροπή που πέτυχε ο Αστέρας στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας χάρισε στην ελληνική συγκομιδή τους βαθμούς της ισοπαλίας και ταυτόχρονα "αφαίρεσε" από την τουρκική εκείνους της νίκης, με αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών να παραμείνει στους 0,900, αφού ΠΑΟΚ και Τράμπζονσπορ πέτυχαν από μία νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε στη Μόσχα. Από την άλλη, η 11η Ελβετία ξέφυγε κι άλλο των δύο, αφού Γιουνγκ Μπόις και Ζυρίχη επικράτησαν των Σλόβαν στην Μπρατισλάβα και Απόλλωνα Λεμεσού αντίστοιχα.

Η εφετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των "εισιτηρίων" των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 90,999 (6/7)

2. Αγγλία 76,820 (6/7)

3. Γερμανία 74,129 (6/7)

4. Ιταλία 60,510 (6/6)

5. Πορτογαλία 59,215 (5/6)

6. Γαλλία 49,416 (5/6)

7. Ρωσία 47,832 (4/6)

8. Ουκρανία 40,832 (4/6)

9. Ολλανδία 38,979 (3/6)

10. Βέλγιο 34,000 (4/5)

11. Ελβετία 32,575 (3/5)

12. Τουρκία 31,800 (4/5)

13. Ελλάδα 30,900 (4/5)

14. Τσεχία 29,125 (1/4)

15. Ρουμανία 26,299 (2/4)

16. Αυστρία 25,175 (1/4)

17. Κροατία 23,000 (2/4)

18. Κύπρος 22,300 (2/5)

19. Πολωνία 21,000 (1/4)

20. Ισραήλ 21,000 (0/4)

21. Λευκορωσία 20,250 (2/4)

22. Δανία 19,800 (2/5)

23. Σουηδία 17,725 (1/5)

24. Σκοτία 17,650 (1/4)

25. Βουλγαρία 16,750 (1/4)

26. Νορβηγία 14,375 (0/5)

27. Σλοβενία 13,625 (1/4)

28. Σερβία 13,625 (1/4)

29. Αζερμπαϊτζάν 12,250 (1/4)

30. Σλοβακία 11,250 (1/4)

31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)

32. Καζακστάν 10,375 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Γεωργία 9,375 (0/4)

35. Φινλανδία 8,200 (1/5)

36. Ισλανδία 8,000 (0/4)

37. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

38. Λιχτενστάιν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

News 24/7

24MEDIA NETWORK