1η ημέρα: Η “χρυσή βίβλος” των μεταλλίων
Ξιφασκία (Γ): Σπάθη (ατομικό)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2004 | Ζαγκούνις (USA) | Ζούε (CHN) | Τζέικομπσον (USA) |
| 2008 | Ζαγκούνις (USA) | Τζέικομπσον (USA) | Γουάρντ (USA) |
Τζούντο (Α): 60κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1980 | Ρε (FRA) | Ροντρίγκεζ (CUB) | Κίντσες (HUN)/Εμίζ (URS) |
| 1984 | Χοσοκάουα (JPN) | Γιουπ (KOR) | Εκερσλεϊ (GBR)/Λίντι (USA) |
| 1988 | Γιουπ (KOR) | Ασάνο (USA) | Χοσοκάουα (JPN)/Τοτικασβίλι (URS) |
| 1992 | Γκουσέινοφ (EUN) | Χιούν (KOR) | Κοσίνο (JPN)/Τράουτμαν (GER) |
| 1996 | Νομούρα (JPN) | Τζιοβινάτσο (ITA) | Ναρμαντάκ (MGL)/Τράουτμαν (GER) |
| 2000 | Νομούρα (JPN) | Κιουνγκ (KOR) | Πούλοτ (CUB)/Σμαγκούλοφ (KGZ) |
| 2004 | Νομούρα (JPN) | Κερτζιάνι (GEO) | Τσαγκανμπατάρ (MGL)/Μιν Χο (KOR) |
| 2008 | Μιν Χο (KOR) | Πάισχερ (AUT) | Σομπίροφ (UZB)/Χούλκες (NED) |
Τζούντο (Γ): 48κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Νοβάκ (FRA) | Ταμούρα (JPN) | Σαβόν (CUB)/Σενιούρτ (TUR) |
| 1996 | Χούι (PPK) | Ταμούρα (JPN) | Σαβόν (CUB)/Σολέρ (ESP) |
| 2000 | Ταμούρα (JPN) | Μπρουλέτοβα (RUS) | Γκραντάντε (GER)/Σίμονς (BEL) |
| 2004 | Τάμι (JPN) | Ζοσινέ (FRA) | Ματίας (GER)/Φενγκ (CHN) |
| 2008 | Ντουμίτρου (ROM) | Μπερμόι (CUB) | Παρέτο (ARG)/Τάνι (JPN) |
Ποδηλασία (Α): Αγώνας ανοιχτού δρόμου
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Κωνσταντινίδης (GRE) | φον Γκέρντριχ (GER) | Μπάτελ (GBR) |
| 1920 | Στένκβιστ (SWE) | Κάλτενμπρεν (RSA) | Καντελούμπ (FRA) |
| 1924 | Μπλανσονέ (FRA) | Χούβεναρς (BEL) | Αμέλ (FRA) |
| 1928 | Χάνσεν (DEN) | Σάουθαλ (GBR) | Κάρλσον (SWE) |
| 1932 | Παβέζι (ITA) | Σεγκάτο (ITA) | Μπριτζ (SWE) |
| 1936 | Σαρπεντιέ (FRA) | Λαπεμπί (FRA) | Νίφεργκελτ (SUI) |
| 1948 | Μπεγέρ (FRA) | Φούρτινγκ (NED) | Βούτερς (BEL) |
| 1952 | Νογέλ (BEL) | Γκροντμπελάρς (BEL) | Τσίγκλερ (GER) |
| 1956 | Μπαλντίνι (ITA) | Γκάιρ (FRA) | Τζάκσον (GBR) |
| 1960 | Καπιτόνοφ (USR) | Τράπε (ITA) | βαν ντεν Μπέργκεν (BEL) |
| 1964 | Τζάνιν (ITA) | Ρόντιαν (DEN) | Γκόντεφρουτ (BEL) |
| 1968 | Βιανέλι (ΙΤΑ) | Μόρτενσεν (DEN) | Πέτερσον (SWE) |
| 1972 | Κάουπερ (NED) | Σέφτον (AUS) | Δεν απονεμήθη |
| 1976 | Γιόχανσον (SWE) | Μαρτινέλι (ITA) | Νοβίτσκι (POL) |
| 1980 | Σουκορουτσένκοφ (URS) | Λανγκ (POL) | Μπαρίνοφ (URS) |
| 1984 | Γκριούαλ (USA) | Μπάουερ (CAN) | Λαουρίτζεν (NOR) |
| 1988 | Λούντβιγκ (GDR) | Γκρένε (FRG) | Χεν (FRG) |
| 1992 | Καζαρτέλι (ITA) | Ντέκερ (NED) | Οζολς (LAT) |
| 1996 | Ρίτσαρντ (SUI) | Σόρενσεν (DEN) | Σάιαντρι (GBR) |
| 2000 | Ούλριχ (GER) | Βινοκούροφ (KAZ) | Κλέντεν (GER) |
| 2004 | Μπετίνι (ΙΤΑ) | Παουλίνιο (POR) | Μερκξ (BEL) |
| 2008 | Σάντσεθ (ESP) | Ρεμπελίν (ITA) | Καντσελάρα (SUI) |
Σκοποβολή (Α): 10μ. αεροβόλο πιστόλι
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1988 | Κιριάκοφ (BUL) | Μπουλιούνγκ (USA) | Χάιφενγκ (CHN) |
| 1992 | Γίφου (CHN) | Πιζιάνοφ (EUN) | Μπάμπι (ROU) |
| 1996 | ντι Ντόνα (ITA) | Γίφου (CHN) | Μπασίνσκι (BLR) |
| 2000 | Ντιμουλέν (FRA) | Γίφου (CHN) | Μπασίνσκι (BLR) |
| 2004 | Γίφου (CHN) | Νεστρούεφ (RUS) | Ισάκοφ (RUS) |
| 2008 | Γουέι (CHN) | Οχ (KOR) | Σου (PPK) |
Σκοποβολή (Γ): 10μ. αεροβόλο τουφέκι
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1984 | Σπούρτζιν (USA) | Γκούφλερ (ITA) | Ζιάοζουαν (CHN) |
| 1988 | Σίλοβα (URS) | Σπέρμπερ (FRG) | Μαλούκινα (URS) |
| 1992 | Σον (KOR) | Λέτσεβα (BUL) | Μπίντερ (IOP) |
| 1996 | Μάουερ (POL) | Χόρνεμπερ (GER) | Ιβοσεφ (YUG) |
| 2000 | Τζόνσον (USA) | Κανγκ (KOR) | Γκάο (CHN) |
| 2004 | Λι (CHN) | Γκάλκινα (RUS) | Κούρκοβα (CZE) |
| 2008 | Εμονς (CZE) | Γκάλκινα (RUS) | Πέιτσιτς (CRO) |
Αρση βαρών (Γ): 48κ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Νοτ (USA) | Ρούμπεβας (ΙΝA) | Ιντριγιάνι (INA) |
| 2004 | Ταϊλάν (TUR) | Ζούο (CHN) | Βιρατάβορν (THA) |
| 2008 | Ζιέζια (CHN) | Οζκάν (TUR) | Γουέι Λινγκ (TPE) |