8η ημέρα: Η “χρυσή Βίβλος” των μεταλλίων
Το contra.gr σας παρουσιάζει τη "χρυσή Βίβλο" των μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η ιστορία των ολυμπιακών μεταλλίων των αγωνισμάτων της ημέρας. Σημειώνεται ότι ορισμένα αγωνίσματα δεν άρχισαν από τους πρώτους σύγχρονους Αγώνες, ενώ κάποια άλλα διέκοψαν την πορεία τους και άρχισαν ξανά μερικά χρόνια αργότερα.
Στίβος (Α): 20.000μ. βάδην
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1956 | Σπίριν (URS) | Μικένας (URS) | Γιουνκ (URS) |
| 1960 | Χολούμπνιτσι (URS) | Φρίμαν (AUS) | Βίκερς (GBR) |
| 1964 | Μάθιους (GBR) | Λίντερ (EUA) | Χολούμπνιτσι (URS) |
| 1968 | Χολούμπνιτσι (URS) | Πεντράζα (MEX) | Σμάγκα (URS) |
| 1972 | Φρένκελ (GDR) | Χολούμπνιτσι (URS) | Ράιμαν (GDR) |
| 1976 | Μπαουτίστα (MEX) | Ράιμαν (GDR) | Φρένκελ (GDR) |
| 1980 | Νταμιλάνο (ITA) | Πότσεντσουκ (URS) | Βίζερ (GDR) |
| 1984 | Κάντο (MEX) | Γκονζάλεζ (MEX) | Νταμιλάνο (ITA) |
| 1988 | Πριμπίλινετς (TCH) | Βάιγκελ (GDR) | Νταμιλάνο (ITA) |
| 1992 | Πλάθα (ESP) | Λεμπλάνκ (CAN) | ντε Μπενεντίκτις (ITA) |
| 1996 | Πέρες (ECU) | Μαρκόφ (RUS) | Σεγκούρα (MEX) |
| 2000 | Κορζενιόφσκι (POL) | Χερνάντεζ (MEX) | Αντρέγεφ (RUS) |
| 2004 | Μπρουνιέτι (ITA) | Φερνάντεθ (ESP) | Ντικς (AUS) |
| 2008 | Μπόρτσιν (RUS) | Πέρες (ECU) | Τάλεντ (AUS) |
Στίβος (Α): 100μ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Μπερκ (USA) | Χόφμαν (GER) | Λέιν (USA)/Σόκολ (HUN) |
| 1900 | Τζάρβις (USA) | Τιούκσμπερι (USA) | Ρόυλεϊ (AUS) |
| 1904 | Χαν (USA) | Κάρτμελ (USA) | Χόγκενσον (USA) |
| 1908 | Γουόλκερ (RSA) | Ρέκτορ (USA) | Κερ (CAN) |
| 1912 | Κρεγκ (USA) | Μέγερ (USA) | Λίπινκοτ (USA) |
| 1920 | Πάντοκ (USA) | Κίρκσεϊ (USA) | Εντουαρντ (GBR) |
| 1924 | Αμπραχαμς (GBR) | Σολτζ (USA) | Πόριτ (NZL) |
| 1928 | Γουίλιαμς (CAN) | Λόντον (GBR) | Λάμερς (GER) |
| 1932 | Τόλαν (USA) | Μέτκαλφ (USA) | Τζόνατ (GER) |
| 1936 | Οουενς (USA) | Μέτκαλφ (USA) | Οσενταρπ (NED) |
| 1948 | Ντίλαρντ (USA) | Γιούελ (USA) | Λαμπίτς (PAN) |
| 1952 | Ρεμιτζίνο (USA) | Μακένλεϊ (JAM) | Μπέιλι (GBR) |
| 1956 | Μόροου (USA) | Μπέικερ (USA) | Χόγκαν (AUS) |
| 1960 | Χάρι (EUA) | Σίμε (USA) | Ράντφορντ (GBR) |
| 1964 | Χέιζ (USA) | Φιγκερόλα (CUB) | Τζερόμ (CAN) |
| 1968 | Χάινς (USA) | Μίλερ (JAM) | Γκριν (USA) |
| 1972 | Μπορζόφ (URS) | Τέιλορ (USA) | Μίλερ (JAM) |
| 1976 | Κρόφορντ (TRI) | Κουάρι (JAM) | Μπορζόφ (URS) |
| 1980 | Γουέλς (GBR) | Λέοναρντ (CUB) | Πετρόφ (BUL) |
| 1984 | Λιούις (USA) | Γκράντι (USA) | Τζόνσον (CAN) |
| 1988 | Λιούις (USA) | Κρίστι (GBR) | Σμιθ (USA) |
| 1992 | Κρίστι (GBR) | Φρέντερικς (NAM) | Μίτσελ (USA) |
| 1996 | Μπέιλι (CAN) | Φρέντερικς (NAM) | Μπόλντον (TRI) |
| 2000 | Γκριν (USA) | Μπόλντον (TRI) | Τόμπσον (BAR) |
| 2004 | Γκάτλιν (USA) | Ομπικβέλου (POR) | Γκριν (USA) |
| 2008 | Μπολτ (JAM) | Τόμπσον (TRI) | Ντιξ (USA) |
Στίβος (Γ): Σφαιροβολία
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1948 | Οστερμεγέρ (FRA) | Πιτσινίνι (ITA) | Σέφερ (AUT) |
| 1952 | Ζίμπινα (URS) | Βέρνερ (GER) | Τσοτσόνοβα (URS) |
| 1956 | Τίσκεβιτς (URS) | Ζίμπινα (URS) | Βέρνερ (EUA) |
| 1960 | Πρες (URS) | Λίτγκε (EUA) | Μπράουν (USA) |
| 1964 | Πρες (URS) | Κούλμπεργκερ (EUA) | Ζίμπινα (URS) |
| 1968 | Γκούμελ (GDR) | Λάνγκε (GDR) | Τσίζοβα (URS) |
| 1972 | Τσίζοβα (URS) | Γκούμελ (GDR) | Κρίστοβα (BUL) |
| 1976 | Χρίστοβα (BUL) | Τσίζοβα (URS) | Φιμπινγκέροβα (TCH) |
| 1980 | Σλούπιανεκ (GDR) | Κρατσέφσκαγια (URS) | Πούφε (GDR) |
| 1984 | Λος (FRG) | Λόγκιν (ROU) | Μάρτιν (AUS) |
| 1988 | Λισόφσκαγια (URS) | Νάιμκε (GDR) | Μέισου (CHN) |
| 1992 | Κριβέλιοβα (EUN) | Τζίχονγκ (CHN) | Νάιμκε (GER) |
| 1996 | Κούμπερνους (GER) | Σίνμεϊ (CHN) | Κουντορόσκινα (RUS) |
| 2000 | Κάρολτσικ (BLR) | Πελεσένκο (RUS) | Κούμπερνους (GER) |
| 2004 | Κούμπα (CUB) | Κλάινερτ (GER) | Κριβέλοβα (RUS) |
| 2008 | Βίλι (NZL) | Μίκνεβιτς(BLR) | Οσταπτσουκ (BLR) |
Στίβος (Γ): Επταθλο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1984 | Νανβ (AUS) | Τζόινερ (USA) | Εφερτς (FRG) |
| 1988 | Τζόινερ (USA) | Τζον (GDR) | Μπέμερ (GDR) |
| 1992 | Τζόινερ (USA) | Μπέλοβα (EUN) | Μπράουν (GER) |
| 1996 | Σουά (SYR) | Σαζάνοβιτς (BLR) | Λιούις (GBR) |
| 2000 | Λιούις (GBR) | Προκόροβα (RUS) | Σαζάνοβιτς (BLR) |
| 2004 | Κλουφτ (SWE) | Σκούγιτε (LTU) | Σόδερτον (GBR) |
| 2008 | Ντομπρίνσκα (UKR) | Μπλόνσκα (UKR) | Φάουντεν (USA) |
Μπάντμιντον (Γ): Απλό
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Σουσάντι (INA) | Μπανγκ (KOR) | Χούα (CHN)/Τζιούχονγκ (CHN) |
| 1996 | Μπανγκ (KOR) | Αουντίνα (INA) | Σουσάντι (INA) |
| 2000 | Γκονγκ (CHN) | Μάρτιν (DEN) | Τζάογινγκ (CHN) |
| 2004 | Τσανγκ(CHN) | Αουντίνα (NED) | Μι (CHN) |
| 2008 | Τσανγκ (CHN) | Σίε (CHN) | Γιουλάντι (INA) |
Μπάντμιντον (Α): Διπλό
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Νότια Κορέα | Ινδονησία | Κίνα/Μαλαισία |
| 1996 | Ινδονησία | Μαλαισία | Ινδονησία |
| 2000 | Ινδονησία | Νότια Κορέα | Νότια Κορέα |
| 2004 | Νότια Κορέα | Νότια Κορέα | Ινδονησία |
| 2008 | Ινδονησία | Κίνα | Κίνα |
Ποδηλασία πίστας (Α): Αγώνας πόντων
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1984 | Ιλεγκεμς (BEL) | Μέσερσμιντ (FRG) | Γιούσιματζ (MEX) |
| 1988 | Φροστ (DEN) | Πέλεν (NED) | Γκανέγεφ (URS) |
| 1992 | Λομπάρντι (ITA) | φαν Μπον (NED) | Ματί (BEL) |
| 1996 | Μαρτινέλο (ITA) | Γουόλτον (CAN) | Ο’ Γκρέιντι (AUS) |
| 2000 | Γιανέρας (ESP) | Γουίναντς (URU) | Μαρκόφ (RUS) |
| 2004 | Ιγκνάτιεφ (RUS) | Γιανέρας (ESP) | Φουλστ (GER) |
| 2008 | Γιανέρας (ESP) | Κλούγκε (GER) | Νιούτον (GBR) |
Ποδηλασία πίστας (Α): Ατομική καταδίωξη
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1964 | Ντάλερ (TCH) | Ούρζι (ITA) | Εσακσον (DEN) |
| 1968 | Ρεμπιγιάρ (FRA) | Γένσεν (DEN) | Κούρμαν (SUI) |
| 1972 | Κνούντσεν (NOR) | Κούρμαν (SUI) | Λουτζ (FRG) |
| 1976 | Μπράουν (FRG) | Πόνστιν (NED) | Χούσκε (GDR) |
| 1980 | Ντιλ Μπούντι (SUI) | Μποντιέ (FRA) | Ορστεντ (DEN) |
| 1984 | Χεγκ (USA) | Γκολτς (FRG) | Νιτς (USA) |
| 1988 | Ουμάρας (URS) | Γουντς (AUS) | Ντίτερτ (GDR) |
| 1992 | Μπόρντμαν (GBR) | Λέμαν (GER) | Αντερσον (NZL) |
| 1996 | Κολινέλι (ITA) | Ερνενό (FRA) | Μακγκί (AUS) |
| 2000 | Μπάρτκο (GER) | Λέμαν (GER) | Μακγκί (AUS) |
| 2004 | Γουίγκινς (GBR) | Μακγκί (AUS) | Εσκομπάρ (ESP) |
| 2008 | Γουίγκινς (GBR) | Ρούλστον (NZL) | Μπερκ (GBR) |
Ποδηλασία πίστας (Α): Κέιριν
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2000 | Ρουσό (FRA) | Νέιγουαντ (AUS) | Φίντλερ (GER) |
| 2004 | Μπέιλι (AUS) | Εσκουρέδο (ESP) | Κέλι (AUS) |
| 2008 | Χόι (GBR) | Εντγκαρ (GBR) | Ναγκάι (JPN) |
Ξιφασκία (Γ): Ξίφος ασκήσεως (ομαδική)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1960 | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Ιταλία |
| 1964 | Ουγγαρία | ΕΣΣΔ | Γερμανία |
| 1968 | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Ρουμανία |
| 1972 | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Ρουμανία |
| 1976 | ΕΣΣΔ | Γαλλία | Ουγγαρία |
| 1980 | Γαλλία | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία |
| 1984 | Δυτική Γερμανία | Ρουμανία | Γαλλία |
| 1988 | Δυτική Γερμανία | Ιταλία | Ουγγαρία |
| 1992 | Ιταλία | Γερμανία | Ρουμανία |
| 1996 | Ιταλία | Ρουμανία | Γερμανία |
| 2000 | Ιταλία | Πολωνία | Γερμανία |
| 2008 | Ρωσία | ΗΠΑ | Ιταλία |
Κωπηλασία (Γ): Απλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Σάιμπλιχ (GDR) | Λιντ (USA) | Αντόνοβα (URS) |
| 1980 | Τόμα (ROU) | Μάκινα (URS) | Σρότερ (GDR) |
| 1984 | Ράκιλα (ROU) | Γκιρ (USA) | Χέσεμπρουκ (BEL) |
| 1988 | Μπέρεντ (GDR) | Μάρντεν (USA) | Γκεοργκίεβα (BUL) |
| 1992 | Λίπα (ROU) | Μπρεντέλ (BEL) | Λάουμαν (CAN) |
| 1996 | Κάρστεν (BLR) | Λάουμαν (CAN) | Χάνσεν (DEN) |
| 2000 | Κάρστεν (BLR) | Νέικοβα (BUL) | Στομπορόφσκι (GER) |
| 2004 | Στομπορόφσκι (GER) | Κάρστεν (BLR) | Νεΐκοβα (BUL) |
| 2008 | Νεΐκοβα (BUL) | Γκιουρέτ (USA) | Κάρστεν (BLR) |
Κωπηλασία (Γ): Δίκωπος άνευ πηδαλιούχου
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Βουλγαρία | Ανατολική Γερμανία | Δυτική Γερμανία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | Πολωνία | Βουλγαρία |
| 1984 | Ρουμανία | Καναδάς | Δυτική Γερμανία |
| 1988 | Ρουμανία | Βουλγαρία | Νέα Ζηλανδία |
| 1992 | Καναδάς | Γερμανία | ΗΠΑ |
| 1996 | Αυστραλία | ΗΠΑ | Γαλλία |
| 2000 | Ρουμανία | Αυστραλία | ΗΠΑ |
| 2004 | Ρουμανία | Μεγάλη Βρετανία | Λευκορωσία |
| 2008 | Ρουμανία | Κίνα | Λευκορωσία |
Κωπηλασία (Γ): Διπλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Βουλγαρία | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ |
| 1980 | ΕΣΣΔ | Ανατολική Γερμανία | Ρουμανία |
| 1984 | Ρουμανία | Ολλανδία | Καναδάς |
| 1988 | Ανατολική Γερμανία | Ρουμανία | Βουλγαρία |
| 1992 | Γερμανία | Ρουμανία | Κίνα |
| 1996 | Καναδάς | Κίνα | Ολλανδία |
| 2000 | Γερμανία | Ολλανδία | Λιθουανία |
| 2004 | Νέα Ζηλανδία | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία |
| 2008 | Νέα Ζηλανδία | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία |
Κωπηλασία (Α): Απλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1900 | Μπαρελέ (FRA) | Γκοντέν (FRA) | Ας (GBR) |
| 1904 | Γκριρ (USA) | Τζούβεναλ (USA) | Τάιτους (USA) |
| 1908 | Μπλάκσταφ (GBR) | Μακάλοχ (GBR) | φαν Γκάτσα (GER)/Λεβίτσκι (HUN) |
| 1912 | Κίνιαρ (GBR) | Βέιρμαν (BEL) | Μπάτλερ (CAN)/Κούσικ (RUS) |
| 1920 | Κέλι (USA) | Μπέρσφορντ (GBR) | ντ’ Αρσι (NZL) |
| 1924 | Μπέρσφορντ (GBR) | Γκίλμορ (USA) | Σνάιντερ (SUI) |
| 1928 | Πιρς (AUS) | Μάιερς (USA) | Κόλετ (GBR) |
| 1932 | Πιρς (AUS) | Μίλερ (USA) | Ντάγκλας (URU) |
| 1936 | Σέφερ (GER) | Χάσενερλ(AUT) | Μπάροου (USA) |
| 1948 | Γουντ (AUS) | Ρίσο (URU) | Κατάστα (ITA) |
| 1952 | Τιουάλοφ (URS) | Γουντ (AUS) | Κοτσέρκα (POL) |
| 1956 | Ιβάνοφ (URS) | Μακένζι (AUS) | Κέλι (USA) |
| 1960 | Ιβάνοφ (URS) | Χιλ (EUA) | Κοτσέρκα (POL) |
| 1964 | Ιβάνοφ (URS) | Χιλ (EUA) | Κότμαν (SUI) |
| 1968 | Βίνεσε (NED) | Μάισνερ (FRG) | Ντεμίντι (ARG) |
| 1972 | Μαλίσεφ (URS) | Ντεμίντι (ARG) | Γκούλντενπφενιγκ(GDR) |
| 1976 | Κάρπινεν (FIN) | Κόλμπε (FRG) | Ντράιφκε (GDR) |
| 1980 | Κάρπινεν (FIN) | Γιακούσα (URS) | Κέρστεν (GDR) |
| 1984 | Κάρπινεν (FIN) | Κόλμπε (FRG) | Μιλς (CAN) |
| 1988 | Λάνγκε (GDR) | Κόλμπε (FRG) | Βέρντονκ (NZL) |
| 1992 | Λάνγκε (GER) | Τσάλουπα (TCH) | Μπρονιέφσκι (POL) |
| 1996 | Μίλερ (SUI) | Πόρτερ (CAN) | Λάνγκε (GER) |
| 2000 | Γουάντελ (NZL) | Μίλερ (SUI) | Χάκερ (GER) |
| 2004 | Τούφτε (NOR) | Γιάνσον (EST) | Γιανακίεφ (BUL) |
| 2008 | Τούφτε (NOR) | Σίνεκ (CZE) | Ντρίστεϊλ (NZL) |
Κωπηλασία (Α): Δίκωπος άνευ πηδαλιούχου
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1904 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | ΗΠΑ |
| 1908 | Μεγάλη Βρετανία | Μεγάλη Βρετανία | Καναδάς/Γερμανία |
| 1924 | Ολλανδία | Γαλλία | Δεν απονεμήθη |
| 1928 | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | ΗΠΑ |
| 1932 | Μεγάλη Βρετανία | Νέα Ζηλανδία | Πολωνία |
| 1936 | Γερμανία | Δανία | Αργεντινή |
| 1948 | Μεγάλη Βρετανία | Ελβετία | Ιταλία |
| 1952 | ΗΠΑ | Βέλγιο | Ελβετία |
| 1956 | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Αυστρία |
| 1960 | ΕΣΣΔ | Αυστρία | Φινλανδία |
| 1964 | Καναδάς | Ολλανδία | Γερμανία |
| 1968 | Ανατολική Γερμανία | ΗΠΑ | Δανία |
| 1972 | Ανατολική Γερμανία | Ελβετία | Ολλανδία |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | ΗΠΑ | Δυτική Γερμανία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1984 | Ρουμανία | Ισπανία | Νορβηγία |
| 1988 | Μεγάλη Βρετανία | Ρουμανία | Γιουγκοσλαβία |
| 1992 | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία | Σλοβενία |
| 1996 | Μεγάλη Βρετανία | Αυστραλία | Γαλλία |
| 2000 | Γαλλία | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| 2004 | Αυστραλία | Κροατία | Νότια Αφρική |
| 2008 | Αυστραλία | Καναδάς | Νέα Ζηλανδία |
Κωπηλασία (Α): Διπλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1904 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | ΗΠΑ |
| 1920 | ΗΠΑ | Ιταλία | Γαλλία |
| 1924 | ΗΠΑ | Γαλλία | Ελβετία |
| 1928 | ΗΠΑ | Καναδάς | Αυστρία |
| 1932 | ΗΠΑ | Γερμανία | Καναδάς |
| 1936 | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία | Πολωνία |
| 1948 | Μεγάλη Βρετανία | Δανία | Ουρουγουάη |
| 1952 | Αργεντινή | ΕΣΣΔ | Ουρουγουάη |
| 1956 | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| 1960 | Τσεχοσλοβακία | ΕΣΣΔ | Ελβετία |
| 1964 | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | Τσεχοσλοβακία |
| 1968 | ΕΣΣΔ | Ολλανδία | ΗΠΑ |
| 1972 | ΕΣΣΔ | Νορβηγία | Ανατολική Γερμανία |
| 1976 | Νορβηγία | Μεγάλη Βρετανία | Ανατολική Γερμανία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | Γιουγκοσλαβία | Τσεχοσλοβακία |
| 1984 | ΗΠΑ | Βέλγιο | Γιουγκοσλαβία |
| 1988 | Ολλανδία | Ελβετία | ΕΣΣΔ |
| 1992 | Αυστραλία | Νορβηγία | Γαλλία |
| 1996 | Ιταλία | Νορβηγία | Γαλλία |
| 2000 | Σλοβενία | Νορβηγία | Ιταλία |
| 2004 | Γαλλία | Σλοβενία | Ιταλία |
| 2008 | Αυστραλία | Εσθονία | Μεγάλη Βρετανία |
Κωπηλασία (Α): Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1904 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | ΗΠΑ |
| 1908 | Μεγάλη Βρετανία | Μεγάλη Βρετανία | Καναδάς |
| 1924 | Μεγάλη Βρετανία | Καναδάς | Ελβετία |
| 1928 | Μεγάλη Βρετανία | ΗΠΑ | Ιταλία |
| 1932 | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία | Ιταλία |
| 1936 | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | Ελβετία |
| 1948 | Ιταλία | Δανία | ΗΠΑ |
| 1952 | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | Φινλανδία |
| 1956 | Καναδάς | ΗΠΑ | Γαλλία |
| 1960 | ΗΠΑ | Ιταλία | ΕΣΣΔ |
| 1964 | Δανία | Μεγάλη Βρετανία | ΗΠΑ |
| 1968 | Ανατολική Γερμανία | Ουγγαρία | Ιταλία |
| 1972 | Ανατολική Γερμανία | Νέα Ζηλανδία | Δυτική Γερμανία |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | Νορβηγία | ΕΣΣΔ |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1984 | Νέα Ζηλανδία | ΗΠΑ | Δανία |
| 1988 | Ανατολική Γερμανία | ΗΠΑ | Δυτική Γερμανία |
| 1992 | Αυστραλία | ΗΠΑ | Σλοβενία |
| 1996 | Αυστραλία | Γαλλία | Μεγάλη Βρετανία |
| 2000 | Μεγάλη Βρετανία | Ιταλία | Αυστραλία |
| 2004 | Μεγάλη Βρετανία | Καναδάς | Ιταλία |
| 2008 | Μεγάλη Βρετανία | Αυστραλία | Γαλλία |
Σκοποβολή (Α): 25μ. πιστόλι υψηλής ταχύτητας
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ (GRE) | ΟΡΦΑΝΙΔΦΗΣ (GRE) | Νίλσεν (DEN) |
| 1900 | Λαρουί (FRA) | Μορό (FRA) | Μπαλμ (FRA) |
| 1912 | Λέιν (USA) | Πάλεν (SWE) | φον Χολστ (SWE) |
| 1920 | Παραένσε (BRA) | Μπρέικεν (USA) | Τσούλαουφ (SUI) |
| 1924 | Μπέιλι (USA) | Κάρλμπεργκ (SWE) | Χανέλιους (FIN) |
| 1932 | Μορίτζι (ITA) | Χαξ (GER) | Ματεούτσι (ITA) |
| 1936 | φαν Ογεν (GER) | Χαξ (GER) | Ούλμαν (SWE) |
| 1948 | Τάκακς (HUN) | Σάενζ (ARG) | Λούντκβιστ (SWE) |
| 1952 | Τάκακς (HUN) | Κουν (HUN) | Λικιαρντόπολ (ROU) |
| 1956 | Πετρέσκου (ROU) | Τσερκάσοφ (URS) | Λικιαρντόπολ (ROU) |
| 1960 | Μακμίλαν (USA) | Λινόσβουο (FIN) | Ζάμπελιν (URS) |
| 1964 | Λινόσβουο (FIN) | Τρίπσα (ROU) | Νακόφσκι (TCH) |
| 1968 | Ζαπέντσκι (POL) | Ρόσκα (ROU) | Σουλεϊμάνοφ (URS) |
| 1972 | Ζαπέντσκι (POL) | Φάλτα (TCH) | Τόρσιν (URS) |
| 1976 | Κλαρ (GDR) | Βίφελ (GDR) | Φεράρις (ITA) |
| 1980 | Ιον (ROU) | Βίφελ (GDR) | Πέτριτς (AUT) |
| 1984 | Καμάτσι (JPN) | Ιον (ROU) | Μπιες (FIN) |
| 1988 | Κούζμινς (URS) | Σούμαν (GDR) | Κόβακς (HUN) |
| 1992 | Σούμαν (GER) | Κούζμινς (LAT) | Βοκμιάνινε (EUN) |
| 1996 | Σούμαν (GER) | Μίλεφ (BUL) | Βοκμιάνινε (KAZ) |
| 2000 | Αλιφιρένκο (RUS) | Ανσερμετ (SUI) | Ραϊκέα (ROU) |
| 2004 | Σούμαν (GER) | Πολιάκοφ (RUS) | Αλιφιρένκο (RUS) |
| 2008 | Πέτριφ (UKR) | Σούμαν (GER) | Ράιτς (GER) |
Σκοποβολή (Α): Σκιτ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1968 | Πέτροφ (URS) | Γκαρανιάνι (ITA) | Βίρνιερ (FRG) |
| 1972 | Βίρνιερ (FRG) | Πέτροφ (URS) | Μπούχαϊμ (GDR) |
| 1976 | Πάνατσεκ (TCH) | Σβίνκελς (NED) | Γκαβλικόφσκι (POL) |
| 1980 | Ράσμουσεν (DEN) | Κάρλσον (SWE) | Καστρίγιο (CUB) |
| 1984 | Ντράικ (USA) | Ράσμουσεν (DEN) | Ρόσι (ITA) |
| 1988 | Βέγκνερ (GDR) | ντε Ιρουαριζάγκα (CHI) | Γκουαρντιόλα (ESP) |
| 1992 | Σαν (CHN) | Γκίχα (PER) | Ροσέτι (ITA) |
| 1996 | Φάλκο (ITA) | Ρζεπκόφσκι (POL) | Μπενέλι (ITA) |
| 2000 | Μίλτσεφ (UKR) | Μάλεκ (CZE) | Γκρέιβς (USA) |
| 2004 | Μπενέλι (ITA) | Κέμπαϊνεν (FIN) | Ροντρίγκεζ (CUB) |
| 2008 | Χάνκοκ (USA) | Μπρόβολντ (NOR) | Τεράς (FRA) |
Κολύμβηση (Γ): 200μ. ύπτιο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1968 | Γουότσον (USA) | Τάνερ (CAN) | Χαλ (USA) |
| 1972 | Μπελότ (USA) | Ατγουντ (USA) | Γκερ (CAN) |
| 1976 | Ρίχτερ (GDR) | Τράιμπερ (GDR) | Γκάραπικ (CAN) |
| 1980 | Ράινις (GDR) | Πόλιτ (GDR) | Τράιμπερ (GDR) |
| 1984 | ντε Ρόφερ (NED) | Γουάιτ (USA) | Πατρασκόιου (ROU) |
| 1988 | Εγκερζέγκι (HUN) | Τσίμερμαν (GDR) | Σιρχ (GDR) |
| 1992 | Εγκερζέγκι (HUN) | Χάζε (GER) | Στίβενσον (AUS) |
| 1996 | Εγκερζέγκι (HUN) | Χέτζπεθ (USA) | Ρουντ (GER) |
| 2000 | Μοκάνου (ROU) | Μαρασινενού (FRA) | Νακάο (JPN) |
| 2004 | Κόβεντρι (ZIM) | Κομάροβα (RUS) | Μπουσούλτε (GER)/Νακαμούρα (JPN) |
| 2008 | Κόβεντρι (ZIM) | Χέλτζερ (USA) | Νακαμούρα (JPN) |
Κολύμβηση (Γ): 800μ. ελεύθερο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1968 | Μέγερ (USA) | Κρουζ (USA) | Ραμίρεζ (MEX) |
| 1972 | Ρότχαμερ (USA) | Γκουλντ (AUS) | Καλιγκάρις (ITA) |
| 1976 | Τίμερ (GDR) | Μπάμπασοφ (USA) | Γουέινμπεργκ (USA) |
| 1980 | Φορντ (AUS) | Ντιρς (GDR) | Ντένε (GDR) |
| 1984 | Κόεν (USA) | Ρίτσαρντσον (USA) | Χάρντκαστλ (GBR) |
| 1988 | Εβανς (USA) | Στράους (GDR) | Μακντόναλντ (AUS) |
| 1992 | Εβανς (USA) | Λιούις (AUS) | Χένκε (GER) |
| 1996 | Μπένετ (USA) | Χάζε (GER) | Φλιγκάους (NED) |
| 2000 | Μπένετ (USA) | Κλότσκοβα (UKR) | Σαντένο (USA) |
| 2004 | Σιμπάτα (JPN) | Μανοντού (FRA) | Μουντς (USA) |
| 2008 | Άντλινγκτον (GBR) | Φιλίπι (ITA) | Φρις (DEN) |
Κολύμβηση (Α): 100μ. πεταλούδα
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1968 | Ράσελ (USA) | Σπιτς (USA) | Γουέιλς (USA) |
| 1972 | Σπιτς (USA) | Ρόμπερτσον (CAN) | Χάιντενριχ (USA) |
| 1976 | Φόγκελ (USA) | Μπότομ (USA) | Χαλ (USA) |
| 1980 | Αρβιντσον (SWE) | Πίτελ (GDR) | Θούμπερο (ESP) |
| 1984 | Γκρος (FRG) | Μοράλες (USA) | Μπουτσάναν (AUS) |
| 1988 | Νέστι (SUR) | Μπιόντι (USA) | Τζέιμσον (GBR) |
| 1992 | Μοράλες (USA) | Σούκαλα (POL) | Νέστι (SUR) |
| 1996 | Πανκράτοφ (RUS) | Μίλερ (AUS) | Κουλίκοφ (RUS) |
| 2000 | Φρελάντεν (SWE) | Κλιμ (AUS) | Χιούγκιλ (AUS) |
| 2004 | Φελπς (USA) | Κρόκερ (USA) | Σερντίνοφ (UKR) |
| 2008 | Φελπς (USA) | Κάβιτς (SLO) | Λότερσταϊν (AUS) |
Κολύμβηση (Α): 50μ. ελεύθερο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1988 | Μπιόντι (USA) | Τζάγκερ (USA) | Πριγκόντα (URS) |
