9η ημέρα: Η “χρυσή Βίβλος” των μεταλλίων
Το contra.gr σας παρουσιάζει τη "χρυσή Βίβλο" των μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η ιστορία των ολυμπιακών μεταλλίων των αγωνισμάτων της ημέρας. Σημειώνεται ότι ορισμένα αγωνίσματα δεν άρχισαν από τους πρώτους σύγχρονους Αγώνες, ενώ κάποια άλλα διέκοψαν την πορεία τους και άρχισαν ξανά μερικά χρόνια αργότερα.
Στίβος (Γ): Μαραθώνιος
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1984 | Μπενόιτ (USA) | Βάιτζ (NOR) | Μότα (POR) |
| 1988 | Μότα (POR) | Μάρτιν (AUS) | Ντέρε (GDR) |
| 1992 | Γεγκόροβα (EUN) | Αριμόρι (JPN) | Μόλερ (NZL) |
| 1996 | Ρόμπα (ETH) | Γεγκόροβα (RUS) | Αριμόρι (JPN) |
| 2000 | Τακαχάσι (JPN) | Σίμον (ROU) | Τσεπτσούμπα (KEN) |
| 2004 | Νογκούτσι (JPN) | Ντερέμπα (KEN) | Κάστορ (USA) |
| 2008 | Τομέσκου (ROU) | Ντερέμπα (KEN) | Τσου (CHN) |
Στίβος (Γ): 3.000μ. στιπλ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 2008 | Γκάλκινα (RUS) | Γεπκορίρ (ΚΕΝ) | Βόλκοβα (RUS) |
Στίβος (Γ): Τριπλούν
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Κράβετς (UKR) | Λασόφσκαγια (RUS) | Κασπάρκοβα (CZE) |
| 2000 | Μαρίνοβα (BUL) | Λεμπέντεβα (RUS) | Χονόροβα (UKR) |
| 2004 | Ετόν (CMR) | ΔΕΒΕΤΖΗ (GRE) | Λεμπέντεβα (RUS) |
| 2008 | Ετόν (CMR) | Λεμπέντεβα (RUS) | ΔΕΒΕΤΖΗ (GRE) |
Στίβος (Γ): 100μ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1928 | Ρόμπινσον (USA) | Ρόζενφελντ (CAN) | Σμιθ (CAN) |
| 1932 | Βαλασίεβιτς (POL) | Στράικ (CAN) | φον Μπρέμεν (USA) |
| 1936 | Στέφενς (USA) | Βαλασίεβιτς (POL) | Κράους (GER) |
| 1948 | Μπλάνκερς-Κόεν(NED) | Μάνλεϊ (GBR) | Στρίκλαντ (AUS) |
| 1952 | Τζάκσον (AUS) | Χάνσεντζαγκερ (RSA) | Στρίκλαντ (AUS) |
| 1956 | Κάθμπερτ (AUS) | Στούμπνικ (EUA) | Μάθιους (AUS) |
| 1960 | Ρούντολφ (USA) | Χάιμαν (GBR) | Λεόνε (ITA) |
| 1964 | Τάους (USA) | Μακγκουάιρ (USA) | Κλομπούκοφσκα (POL) |
| 1968 | Τάους (USA) | Φέρελ (USA) | Σέβινσκα (POL) |
| 1972 | Στρέχερ (GDR) | Μπόιλ (AUS) | Τσίμπας (CUB) |
| 1976 | Ρίχτερ (FRG) | Στρέχερ (GDR) | Χέλτεν (FRG) |
| 1980 | Κοντρατίεβα (URS) | Γκερ (GDR) | Αουερσβαλντ (GDR) |
| 1984 | Ασφορντ (USA) | Μπράουν (USA) | Οτεϊ (JAM) |
| 1988 | Γκρίφιθ-Τζόινερ (USA) | Ασφορντ (USA) | Ντρέσλερ (GDR) |
| 1992 | Ντίβερς (USA) | Κάθμπερτ (JAM) | Πριβάλοβα (EUN) |
| 1996 | Ντίβερς (USA) | Οτεϊ (JAM) | Τόρενς (USA) |
| 2000 | Αφαιρέθηκε | ΘΑΝΟΥ (GRE) | Λόρενς (JAM) |
| 2004 | Ναστσιαρένκα (BLR) | Γουίλιαμς (USA) | Κάμπελ (JAM) |
| 2008 | Φρέιζερ (JAM) | Στιούαρτ (JAM) | Σίμπσον (JAM) |
Στίβος (Α): Σφυροβολία
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1900 | Φλάναγκαν (USA) | Χερ (USA) | Μακράκεν (USA) |
| 1904 | Φλάναγκαν (USA) | Ντεβίτ (USA) | Ρόουζ (USA) |
| 1908 | Φλάναγκαν (USA) | Μακγκράθ (USA) | Γουόλς (CAN) |
| 1912 | Μακγκράθ (USA) | Γκίλις (CAN) | Τσάιλντς (USA) |
| 1920 | Ράιαν (USA) | Λιντ (SWE) | Μπένετ (USA) |
| 1924 | Τούτελ (USA) | Μακγκράθ (USA) | Νόουκς (GBR) |
| 1928 | Ο’ Κάλαχαν (IRL) | Σκιερντ (SWE) | Μπλακ (USA) |
| 1932 | Ο’ Κάλαχαν (IRL) | Πορχόλα (FIN) | Ζαρέμπα (USA) |
| 1936 | Χέιν (GER) | Μπλασκ (GER) | Βάρνγκαρντ (SWE) |
| 1948 | Νέμετ (HUN) | Γκουμπιγιάν (YUG) | Μπένετ (USA) |
| 1952 | Τσέρνακ (HUN) | Στορχ (GER) | Νέμετ (HUN) |
| 1956 | Κόνολι (USA) | Κριβονόσοφ (URS) | Σαμοτσβέτοφ (URS) |
| 1960 | Ρουντένκοφ (URS) | Ζιβότσκι (HUN) | Ρουτ (POL) |
| 1964 | Κλιμ (URS) | Ζιβότσκι (HUN) | Μπέγερ (EUA) |
| 1968 | Ζιβότσκι (HUN) | Κλιμ (URS) | Λόβαζ (HUN) |
| 1972 | Μπόνταρτσουκ (URS) | Σάχσε (GDR) | Κμελέφσκι (URS) |
| 1976 | Σέντικ (URS) | Σπιριντόνοφ (URS) | Μπόνταρτσουκ (URS) |
| 1980 | Σέντικ (URS) | Λιτβίνοφ (URS) | Ταμ (URS) |
| 1984 | Τιάινεν (FIN) | Ριμ (FRG) | Πλόγκχαουζ (FRG) |
| 1988 | Λιτβίνοφ (URS) | Σέντικ (URS) | Ταμ (URS) |
| 1992 | Αμπντουλβαλίγεφ (EUN) | Αστάπκοβιτς (EUN) | Νίκουλιν (EUN) |
| 1996 | Κις (HUN) | Ντίαλ (USA) | Κρίκουν (UKR) |
| 2000 | Ζιολκόφσκι (POL) | Βιτσόνι (ITA) | Αστάποκοβιτς (BLR) |
| 2004 | Μουροφούσι (JPN) | Τσίκαν (BLR) | Απακ (TUR) |
| 2008 | Κόζμους (SLO) | Ντεβιατόφσκι (BLR) | Τσικάν (BLR) |
Στίβος (Γ): 10.000μ.
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκιν |
| 1912 | Κόλενμαϊνεν (FIN) | Τεουάνιμα (USA) | Στυένρους (FIN) |
| 1920 | Νούρμι (FIN) | Γκιγεμότ (FRA) | Γουίλσον (GBR) |
| 1924 | Ρίτολα (FIN) | Βίντε (SWE) | Μπεργκ (FIN) |
| 1928 | Νούρμι (FIN) | Ρίτολα (FIN) | Βίντε (SWE) |
| 1932 | Κουσοτσίνσκι (POL) | Ισο-Χόλο (FIN) | Βίρτανεν (FIN) |
| 1936 | Σάλμινεν (FIN) | Ασκολα (FIN) | Ισο-Χόλο (FIN) |
| 1948 | Ζάτοπεκ (TCH) | Μιμούν (FRA) | Αλμπερτσον (SWE) |
| 1952 | Ζάτοπεκ (TCH) | Μιμούν (FRA) | Ανουφρίγεφ (URS) |
| 1956 | Κουτς (URS) | Κόβακς (HUN) | Λόρενς (AUS) |
| 1960 | Μπολότνικοφ (URS) | Γκροντότσκι (EUA) | Πάουερ (AUS) |
| 1964 | Μιλς (USA) | Γκαμουντί (TUN) | Κλαρκ (AUS) |
| 1968 | Τεμού (KEN) | Ουολντέ (ETH) | Γκαμουντί (TUN) |
| 1972 | Βίρεν (FIN) | Πούτερμανς (BEL) | Γίφτερ (ETH) |
| 1976 | Βίρεν (FIN) | Λόπες (POR) | Φόστερ (GBR) |
| 1980 | Γίστερ (ETH) | Μανίνκα (FIN) | Κεντίρ (ETH) |
| 1984 | Κόβα (ITA) | Μακλίοντ (GBR) | Μουσιόκι (KEN) |
| 1988 | Μπουταγέμπ (MAR) | Αντίμπο (ITA) | Κίμελι (KEN) |
| 1992 | Σκαχ (MAR) | Τσέλιμο (KEN) | Αμπέμπε (ETH) |
| 1996 | Γκεμπρσελασιέ (ETH) | Τέργκατ (KEN) | Χισού (MAR) |
| 2000 | Γκεμπρσελασιέ (ETH) | Τέργκατ (KEN) | Μεζγκέμπου (ETH) |
| 2004 | Μπέκελε (ETH) | Σιχίνε (ETH) | Ταντέσε (ERI) |
| 2008 | Μπέκελε (ETH) | Σιχίνε (ETH) | Κόγκο (KEN) |
Μπάντμιντον (Α): Μονό
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Μπουντικουσούμα (INA) | Βιρανάτα (INA) | Λαουρίντσεν (DEN)/Σουσάντο (INA) |
| 1996 | Λάρσεν (DEN) | Τζιόνγκ (CHN) | Σίντεκ (MAS) |
| 2000 | Σίνπενγκ (CHN) | Χεντραουάν (INA) | Σουάνζε (CHN) |
| 2004 | Χινταγιάτ (INA) | Σον (KOR) | Κουνκόρο (INA) |
| 2008 | Λιν (CHN) | Λι (MAS) | Τζιν (CHN) |
Μπάντμιντον: Διπλό (μικτό)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Νότια Κορέα | Νότια Κορέα | Κίνα |
| 2000 | Κίνα | Ινδονησία | Μεγάλη Βρετανία |
| 2004 | Κίνα | Μεγάλη Βρετανία | Δανία |
| 2008 | Nότια Κορέα | Ινδονησία | Κίνα |
Ποδηλασία (Γ): Καταδίωξη (ατομική)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1992 | Ρόσνερ (GER) | Βατ (AUS) | Τουίγκ (USA) |
| 1996 | Μπελούτι (ITA) | Κλινιέ (FRA) | Αρντ (GER) |
| 2000 | φαν Μούρσελ (NED) | Κλινιέ (FRA) | Μακγκρέγκορ (GBR) |
| 2004 | Ούλμερ (NZL) | Μακτάιερ (AUS) | φαν Μούρσελ (NED) |
| 2008 | Ρομέρο (GBR) | Χαουβενάγκελ (GBR) | Καλιτόβσκα (UKR) |
Καταδύσεις (Γ): 3μ. τραμπολίνο
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1920 | Ρίγκιν (USA) | Γουέινραϊτ (USA) | Πέιν (USA) |
| 1924 | Πίνκστον (USA) | Ρίγκιν (USA) | Φλέτσερ (USA) |
| 1928 | Μίνι (USA) | Χιλ (USA) | Κόουλμαν (USA) |
| 1932 | Κόουλμαν (USA) | Ρόουλς (USA) | Φάουντζ (USA) |
| 1936 | Γκέστρινγκ (USA) | Ρόουλς (USA) | Χιλ (USA) |
| 1948 | Ντρέιβς (USA) | Ολσεν Γένσεν (USA) | Ελσενερ (USA) |
| 1952 | Μακόρμικ (USA) | Μορό (FRA) | Γένσεν (USA) |
| 1956 | Μακόρμικ (USA) | Στάνιο (USA) | Μακντόναλντ (CAN) |
| 1960 | Κρέμερ (EUA) | Πόουπ (USA) | Φέρις (GBR) |
| 1964 | Κρέμερ (EUA) | Κολίερ (USA) | Γουίλιαρντ (USA) |
| 1968 | Γκόσικ (USA) | Πογκόσεβα (URS) | Ο’ Σάλιβαν (USA) |
| 1972 | Κινγκ (USA) | Κνάπε (SWE) | Γιάνικε (GDR) |
| 1976 | Τσάλντερ (USA) | Κέλερ (GDR) | Πότερ (USA) |
| 1980 | Καλίνινα (URS) | Πρέμπερ (GDR) | Γκούτκε (GDR) |
| 1984 | Μπέρνιερ (CAN) | Μακόρμικ (USA) | Σόφερτ (USA) |
| 1988 | Μιν (CHN) | Κινγκ (CHN) | Μακόρμικ (USA) |
| 1992 | Μιν (CHN) | Λάσκο (EUN) | Μπάλντους (GER) |
| 1996 | Μίνγκσια (CHN) | Λάσκο (RUS) | Πελετιέρ (CAN) |
| 2000 | Μίνγκσια (CHN) | Γκούο (CHN) | Λίντνερ (GER) |
| 2004 | Γκούο (CHN) | Μίνσια (CHN) | Πακάλινα (RUS) |
| 2008 | Γκούο (CHN) | Πακάλινα (RUS) | Μίνσια (CHN) |
Ξιφασκία (Α): Σπάθη (ομαδική)
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1908 | Ουγγαρία | Ιταλία | Βοημία |
| 1912 | Ουγγαρία | Αυστρία | Ολλανδία |
| 1916 | Ιταλία | Γαλλία | Ολλανδία |
| 1920 | Ιταλία | Γαλλία | Ολλανδία |
| 1924 | Ιταλία | Ουγγαρία | Ολλανδία |
| 1928 | Ουγγαρία | Ιταλία | Πολωνία |
| 1932 | Ουγγαρία | Ιταλία | Πολωνία |
| 1936 | Ουγγαρία | Ιταλία | Πολωνία |
| 1948 | Ουγγαρία | Ιταλία | ΗΠΑ |
| 1952 | Ουγγαρία | Ιταλία | Γαλλία |
| 1956 | Ουγγαρία | Πολωνία | ΕΣΣΔ |
| 1960 | Ουγγαρία | Πολωνία | Ιταλία |
| 1964 | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Πολωνία |
| 1968 | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Ουγγαρία |
| 1972 | Ιταλία | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία |
| 1976 | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Ρουμανία |
| 1980 | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Ουγγαρία |
| 1984 | Ιταλία | Γαλλία | Ρουμανία |
| 1988 | Ουγγαρία | ΕΣΣΔ | Ιταλία |
| 1992 | Κοινοπολιτεία | Ουγγαρία | Γαλλία |
| 1996 | Ρωσία | Ουγγαρία | Ιταλία |
| 2000 | Ρωσία | Γαλλία | Γερμανία |
| 2004 | Γαλλία | Ιταλία | Ρωσία |
| 2008 | Γαλλία | ΗΠΑ | Ιταλία |
Ενόργανη γυμναστική (Α): Ασκήσεις εδάφους
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1932 | Πέλε (HUN) | Μιτς (SUI) | Λερτόρα (ITA) |
| 1936 | Μιτς (SUI) | Βάλτερ (SUI) | Φρέι (GER)/Μακ (SUI) |
| 1948 | Πάτακι (HUN) | Κλενκς (HUN) | Ρούζικα (TCH) |
| 1952 | Θόρεσον (SWE) | Γιόκιελ (POL)/Ουεσάκο (JPN) | Δεν απονεμήθη |
| 1956 | Μουράτοφ (URS) | Αϊχάρα (JPN)/Τσουκάριν (URS)/Θόρεσον (SWE) | Δεν απονεμήθη |
| 1960 | Αϊχάρα (JPN) | Τιτόφ (URS) | Μενικέλι (ITA) |
| 1964 | Μενικέλι (ITA) | Εντο (JPN)/Λισίτσκι (URS) | Δεν απονεμήθη |
| 1968 | Σ. Κάτο (JPN) | Νακαγιάμα (JPN) | Τ. Κάτο (JPN) |
| 1972 | Αντριάνοφ (URS) | Νακαγιάμα (JPN) | Κασαμάτσου (JPN) |
| 1976 | Αντριάνοφ (URS) | Μαρτσένκο (URS) | Κόρμαν (USA) |
| 1980 | Μπρίκνερ (GDR) | Αντριάνοφ (URS) | Ντιτιάτιν (URS) |
| 1984 | Νινγκ (CHN) | Γιουν (CHN) | Σοτομούρα (JPN)/Βατουόν (FRA) |
| 1988 | Κάρκοφ (URS) | Αρτέμοφ (URS) | Ικετάνι (JPN)/Γιουν (CHN) |
| 1992 | Σιάοσουανγκ (CHN) | Ικετάνι (JPN)/Μισούτιν (EUN) | Δεν απονεμήθη |
| 1996 | ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ (GRE) | Σιάοσουανγκ (CHN) | Νέμοφ (RUS) |
| 2000 | Βίχροφς (LAT) | Νέμοφ (RUS) | Γιόβτσεφ (BUL) |
| 2004 | Σιούφελτ (CAN) | Ντραγκουλέσκου (ROU) | Γιόβτσεφ (BUL) |
| 2008 | Ζου (CHN) | Ντεφέρ (ESP) | Γκολοτσούτσκοβ (RUS) |
Ενόργανη γυμναστική (Α): Πλάγιος ίππος
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1896 | Ζούτερ (SUI) | Βάιγκαρτνερ (GER) | Δεν απονεμήθη |
| 1904 | Χέιντα (USA) | Εϊζερ (USA) | Μερτς (USA) |
| 1924 | Βίλχελμ (SUI) | Γκουτβένιγκερ (SUI) | Ρεμπέτεζ (SUI) |
| 1928 | Χένγκι (SUI) | Μιτς (SUI) | Σάβολαϊνεν (FIN) |
| 1932 | Πέλε (HUN) | Μπονόλι (ITA) | Χάμπολντ (USA) |
| 1936 | Φρέι (GER) | Μακ (SUI) | Μπάχμαν (SUI) |
| 1948 | Αλτονεν (FIN)/Χούτανεν (FIN)/Σάβολαϊνεν (FIN) | Δεν απονεμήθη | Δεν απονεμήθη |
| 1952 | Τσούκαριν (URS) | Κορόλκοφ (URS)/Σαγκινιάν (URS) | Δεν απονεμήθη |
| 1956 | Σάκλιν (URS) | Ονο (JPN) | Τσούκαριν (URS) |
| 1960 | Ελμαν (FIN)/Σάκλιν (URS) | Δεν απονεμήθη | Τσουρούμι (JPN) |
| 1964 | Τσέραρ (YUG) | Τσουρούμι (JPN) | Τσαπένκο (URS) |
| 1968 | Τσέραρ (YUG) | Λάιχο (FIN) | Βορονίν (URS) |
| 1972 | Κλιμένκο (URS) | Κάτο (JPN) | Κενμότσου (JPN) |
| 1976 | Μάγκιαρ (HUN) | Κενμότσου (JPN) | Αντριάνοφ (URS)/Νικολάι (GDR) |
| 1980 | Μάγκιαρ (HUN) | Ντίτιατιν (URS) | Νικολάι (GDR) |
| 1984 | Νινγκ (CHN)/Βίντμαρ (USA) | Δεν απονεμήθη | Ντάγκετ (USA) |
| 1988 | Μπιλοζέρτσεφ (URS)/Μπόρκαϊ (HUN)/Γκεράσκοφ (BUL) | Δεν απονεμήθη | Δεν απονεμήθη |
| 1992 | Πάε (PRK)/Σκέρμπο (EUN) | Δεν απονεμήθη | Βέκερ (GER) |
| 1996 | Λι (SUI) | Ούρζιτσα (ROU) | Νέμοφ (RUS) |
| 2000 | Ούρζιτσα (ROU) | Πουζάντ (FRA) | Νέμοφ (RUS) |
| 2004 | Χάιμπιν (CHN) | Ούρζιτσα (ROU) | Κασίμα (JPN) |
| 2008 | Σιάο (CHN) | Ούντε (CRO) | Σμιθ (GBR) |
Ενόργανη γυμναστική (Γ): Ασκήσεις εδάφους
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1952 | Κέλετι (HUN) | Γκοροκόφσκαγια (URS) | Κόροντι (HUN) |
| 1956 | Κέλετι (HUN)/Λατίνινα (URS) | Δεν απονεμήθη | Λέουστεαν (ROU) |
| 1960 | Λατίνινα (URS) | Αστάκοβα (URS) | Λιούκινα (URS) |
| 1964 | Λατίνινα (URS) | Αστάκοβα (URS) | Ντούντσα (HUN) |
| 1968 | Τσαβλάσκα (TCH)/Κουτσίνσκαγια (URS) | Δεν απονεμήθη | Πέτρικ (URS) |
| 1972 | Κόρμπουτ (URS) | Τουρίσκεβα (URS) | Λαζάκοβιτς (URS) |
| 1976 | Κιμ (URS) | Τουρίσκεβα (URS) | Κομανέτσι (ROU) |
| 1980 | Κομανέτσι (ROU)/Κιμ (URS) | Δεν απονεμήθη | Γκνάουκ (GDR)/Σαποσνίκοβα (URS) |
| 1984 | Σάμπο (ROU) | Μακναμάρα (USA) | Ρέτον (USA) |
| 1988 | Σίλιβας (ROU) | Μπογκίνσκαγια (URS) | Ντούντεβα (BUL) |
| 1992 | Μιλοσόβιτσι (ROU) | Ονοντι (HUN) | Μπόντας (ROU)/Γκούτσου (EUN)/Μίλερ (USA) |
| 1996 | Ποντκοπάγεβα (UKR) | Αμαναρ (ROU) | Ντόες (USA) |
| 2000 | Ζαμολοντσίκοβα (RUS) | Κόρκινα (RUS) | Αμαναρ (ROU) |
| 2004 | Πόνορ (ROU) | Σοφρόνιε (ROU) | Μορένο (ESP) |
| 2008 | Ιζμπάσα (ROU) | Τζόνσον (USA) | Λιούκιν (USA) |
Ενόργανη γυμναστική (Γ): Αλμα
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1952 | Κάλιντσουκ (URS) | Γκοροκόφσκαγια (URS) | Μιναίτσεβα (URS) |
| 1956 | Λατίνινα (URS) | Μάνινα (URS) | Τας (HUN)/Κόλινγκ (SWE) |
| 1960 | Νικολάεβα (URS) | Μουράτοβα (URS) | Λατίνινα (URS) |
| 1964 | Τσασλάφσκα (TCH) | Λατίνινα (URS)/Ράντοχλα (EUA) | Δεν απονεμήθη |
| 1968 | Τσασλάφσκα (TCH) | Τσούχολντ (GDR) | Βορόνινα (URS) |
| 1972 | Γιαντς (GDR) | Τσούχολντ (GDR) | Τουρίσκεβα (URS) |
| 1976 | Κιμ (URS) | Τουρίσκεβα (URS)/Ντόμπεκ (GDR) | Δεν απονεμήθη |
| 1980 | Σαποσίκοβα (URS) | Κράκερ (GDR) | Ρουν (ROU) |
| 1984 | Σάμπο (ROU) | Ρέτον (USA) | Αγκάτσε (ROU) |
| 1988 | Μπογκίνσκαγια (URS) | Πότορατς (ROU) | Σίλιβας (ROU) |
| 1992 | Μιλοσόβιτσι (ROU)/Ονοντι (HUN) | Δεν απονεμήθη | Λισένκο (EUN) |
| 1996 | Αμαναρ (ROU) | Χούλιαν (CHN) | Γκόγκεαν (ROU) |
| 2000 | Ζαμολοντσίκοβα (RUS) | Ράντουκαν (ROU) | Λόμπαζνιουκ (RUS) |
| 2004 | Ρόσου (ROU) | Χατς (USA) | Πάβλοβα (RUS) |
| 2008 | Τζονγκ Χονγκ (PRK) | Τσουσοβίτινα (GER) | Τσενγκ (CHN) |
Κωπηλασία (Γ): Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Ρουμανία | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| 2000 | Ρουμανία | Γερμανία | ΗΠΑ |
| 2004 | Ρουμανία | Γερμανία | Ολλανδία |
| 2008 | Ολλανδία | Φινλανδία | Κανάδας |
Κωπηλασία (Γ): Τετραπλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Ρουμανία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία |
| 1984 | Ρουμανία | ΗΠΑ | Βουλγαρία |
| 1988 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Ρουμανία |
| 1992 | Γερμανία | Ρουμανία | Κοινοπολιτεία |
| 1996 | Γερμανία | Ουκρανία | Καναδάς |
| 2000 | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | Ρωσία |
| 2004 | Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | Αυστραλία |
| 2008 | Κίνα | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία |
Κωπηλασία (Γ): Οκτάκωπος
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Ρουμανία |
| 1984 | ΗΠΑ | Ρουμανία | Ολλανδία |
| 1988 | Ανατολική Γερμανία | Ρουμανία | Κίνα |
| 1992 | Καναδάς | Ρουμανία | Γερμανία |
| 1996 | Ρουμανία | Καναδάς | Λευκορωσία |
| 2000 | Ρουμανία | Ολλανδία | Καναδάς |
| 2004 | Ρουμανία | ΗΠΑ | Ολλανδία |
| 2008 | ΗΠΑ | Ολλανδία | Ρουμανία |
Κωπηλασία (Α): Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Ελβετία | Ολλανδία | Αυστραλία |
| 2000 | Πολωνία | Ιταλία | Γαλλία |
| 2004 | Πολωνία | Γαλλία | ΕΛΛΑΔΑ |
| 2008 | Μεγάλη Βρετανία | ΕΛΛΑΔΑ | Δανία |
Κωπηλασία (Α): Τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1996 | Δανία | Καναδάς | ΗΠΑ |
| 2000 | Γαλλία | Αυστραλία | Δανία |
| 2004 | Δανία | Αυστραλία | Ιταλία |
| 2008 | Δανία | Πολωνία | Καναδάς |
Κωπηλασία (Α): Τετραπλό σκιφ
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία |
| 1984 | Δυτική Γερμανία | Αυστραλία | Καναδάς |
| 1988 | Ιταλία | Νορβηγία | Ανατολική Γερμανία |
| 1992 | Γερμανία | Νορβηγία | Ιταλία |
| 1996 | Γερμανία | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| 2000 | Ιταλία | Ολλανδία | Γερμανία |
| 2004 | Ρωσία | Τσεχία | Ουκρανία |
| 2008 | Πολωνία | Ιταλία | Γαλλία |
Κωπηλασία (Α): Οκτάκωπος
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1900 | ΗΠΑ | Βέλγιο | Ολλανδία |
| 1904 | ΗΠΑ | Καναδάς | Δεν απονεμήθη |
| 1908 | Μεγάλη Βρετανία | Βέλγιο | Καναδάς/Μεγάλη Βρετανία |
| 1912 | Μεγάλη Βρετανία | Μεγάλη Βρετανία | Γερμανία |
| 1920 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Νορβηγία |
| 1924 | ΗΠΑ | Καναδάς | Ιταλία |
| 1928 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Καναδάς |
| 1932 | ΗΠΑ | Ιταλία | Καναδάς |
| 1936 | ΗΠΑ | Ιταλία | Γερμανία |
| 1948 | ΗΠΑ | Μεγάλη Βρετανία | Νορβηγία |
| 1952 | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Αυστραλία |
| 1956 | ΗΠΑ | Καναδάς | Αυστραλία |
| 1960 | Γερμανία | Καναδάς | Τσεχοσλοβακία |
| 1964 | ΗΠΑ | Γερμανία | Τσεχοσλοβακία |
| 1968 | Δυτική Γερμανία | Αυστραλία | ΕΣΣΔ |
| 1972 | Νέα Ζηλανδία | ΗΠΑ | Ανατολική Γερμανία |
| 1976 | Ανατολική Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | Νέα Ζηλανδία |
| 1980 | Ανατολική Γερμανία | Μεγάλη Βρετανία | ΕΣΣΔ |
| 1984 | Καναδάς | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| 1988 | Δυτική Γερμανία | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ |
| 1992 | Καναδάς | Ρουμανία | Γερμανία |
| 1996 | Ολλανδία | Γερμανία | Ρωσία |
| 2000 | Μεγάλη Βρετανία | Αυστραλία | Κροατία |
| 2004 | ΗΠΑ | Ολλανδία | Αυστραλία |
| 2008 | Καναδάς | Μεγάλη Βρετανία | ΗΠΑ |
Σκοποβολή (Α): 50μ. τουφέκι τριών στάσεων
| Ετος | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
| 1952 | Κόνγκσχαουγκ (NOR) | Ιλονεν (FIN) | Αντρέεφ (URS) |
| 1956 | Μπογκντάνοφ (URS) | Χόρινεκ (TCH) | Σούντμπεργκ (SWE) |
| 1960 | Σαμπούρκιν (URS) | Νιγιάσοφ (URS) | Τσέρινγκερ (EUA) |
| 1964 | Γουίγκερ (USA) | Χριστόφ (BUL) | Χάμερλ (HUN) |
| 1968 | Κλίνγκερ (FRG) | Ράιτερ (USA) | Παρκίμοβιτς (URS) |
| 1972 | Ράιτερ (USA) | Μπάσαμ (USA) | Λίπολντ (GDR) |
| 1976 | Μπάσαμ (USA) | Μέρντοκ (USA) | Σάινμπολντ (FRG) |
| 1980 | Βλάσοφ (URS) | Χάρτσταϊν (GDR) | Γιόχανσον (SWE) |
| 1984 | Κούπερ (GBR) | Νίπκοφ (SUI) | Αλαν (GBR) |
| 1988 | Κούπερ (GBR) | Αλαν (GBR) | Ιβάνοφ (URS) |
| 1992 | Πετικιάν (EUN) | Φοθ (USA) | Κόμπα (JPN) |
| 1996 | Αμά (FRA) | Μπελιάεφ (KAZ) | Βάιμπελ (AUT) |
