ΣΠΟΡ

GP Γερμανίας (ελεύθερα): Sutil, Alonso πρώτοι στα τερτίπια της βροχής (vid)

Η βροχή πρωταγωνίστησε στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής (23/7) για το grand prix της Γερμανίας στην πίστα του Χόκενχαϊμ.

GP Γερμανίας (ελεύθερα): Sutil, Alonso πρώτοι στα τερτίπια της βροχής (vid)

Ο
Lewis Hamilton ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή θύματα της κακοκαιρίας, προσκρούοντας στα προστατευτικά ελαστικά κατά τα πρώτα ελεύθερα, με συνέπεια να μην προλάβει να κάνει τον χρόνο που ήθελε. Ο
Adrian Sutil εντυπωσίασε στην πατρίδα του και γύρισε την πίστα γρηγορότερα από τον καθένα (1:25.701), αφήνοντας πίσω του τον
Felipe Massa και τον
Jenson Button.

Οι ομάδες επέλεξαν είτε βρόχινα, είτε ενδιάμεσα ελαστικά, αλλά οι πιλότοι δεν απέφυγαν τα γλιστρήματα και τις εξόδους. Εκπληξη προκάλεσε η χρησιμοποίηση βρόχινων ελαστικών από τον Michael Schumacher σε όλη τη διαδικασία, ακόμα κι όταν είχε μειωθεί η ένταση της βροχής, με συνέπεια να σημειώσει τον 23ο χρόνο, την ώρα που ο ομόσταυλό του στην Mercedes, ο Nico Rosberg, ήταν 6ος. Λίγα πράγματα από τη Red Bull, με τον Sebastian Vettel να σημειώνει τον 11ο καλύτερο χρόνο και τον Mark Webber τον 14ο.

Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, η Ferrari εμφανίστηκε πιο δυνατή και ο Fernando Alonso με 1:16.265 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο. Σε αυτό συνετέλεσε και η βελτίωση του καιρού, με τον Vettel να ανεβάζει κι αυτός στροφές και να γυρίζει γρηγορότερα από κάθε άλλον συνάδελφό του πλην Alonso την πίστα, αν και λίγο έλειψε στο τέλος να έχει και αυτός ένα ατύχημα. Στο τελευταίο ημίωρο της διαδικασίας ένα μπουρίνι δυσκόλεψε και πάλι τα πράγματα, ωστόσο αρκετοί οδηγοί είχαν προλάβει να πραγματοποιήσουν καλά περάσματα.

Ο Massa ήταν ένας από αυτούς (3ος), ο Webber ακολούθησε (4ος) και οι δύο Mercedes κατέλαβαν την 5η (Rosberg) και την 6η θέση (Schumacher). Οταν το μπουρίνι σταμάτησε, οι ομάδες δοκίμασαν πιο μαλακά ελαστικά και βελτίωσαν εκ νέου τους χρόνους τους. Ο Hamilton κατάφερε να πλασαριστεί 7ος χωρίς να γυρίσει αρκετές φορές την πίστα, ενώ ο ομόσταυλός του Button περιορίστηκε στην 15η θέση.


Το ατύχημα του Hamilton


Τα αποτελέσματα των 1ων ελεύθερων δοκιμαστικών

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Adrian Sutil Force India 1:25.701 20
2 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 1.149 27
3 Jenson Button McLaren 1:26.936 1.235 16
4 Rubens Barrichello Williams 1:26.947 1.246 21
5 Vitaly Petrov Renault 1:26.948 1.247 21
6 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.747 20
7 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.114 2.413 31
8 Nico Hulkenberg Williams 1:28.193 2.492 24
9 Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.300 2.599 19
10 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:28.486 2.785 23
11 Sebastian Vettel Red Bull 1:28.735 3.034 21
12 Timo Glock Virgin 1:28.735 3.034 21
13 Robert Kubica Renault 1:28.903 3.202 20
14 Mark Webber Red Bull 1:29.048 3.347 13
15 Jarno Trulli Lotus 1:29.280 3.579 17
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:29.366 3.665 34
17 Lewis Hamilton McLaren 1:29.429 3.728 8
18 Lucas di Grassi Virgin 1:29.500 3.799 19
19 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 3.983 15
20 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:29.690 3.989 17
21 Fairuz Fauzy Lotus 1:30.938 5.237 27
22 Bruno Senna HRT 1:31.720 6.019 23
23 Michael Schumacher Mercedes 1:32.450 6.749 13
24 Sakon Yamamoto HRT 1:32.791 7.090 26

Τα αποτελέσματα των 1ων ελεύθερων δοκιμαστικών

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 35
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.294 0.029 26
3 Felipe Massa Ferrari 1:16.438 0.173 37
4 Mark Webber Red Bull 1:16.585 0.320 40
5 Nico Rosberg Mercedes 1:16.827 0.562 32
6 Michael Schumacher Mercedes 1:16.971 0.706 20
7 Lewis Hamilton McLaren 1:17.004 0.739 10
8 Robert Kubica Renault 1:17.009 0.744 37
9 Rubens Barrichello Williams 1:17.056 0.791 37
10 Nico Hulkenberg Williams 1:17.204 0.939 44
11 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:17.336 1.071 44
12 Vitaly Petrov Renault 1:17.547 1.282 35
13 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:17.573 1.308 39
14 Adrian Sutil Force India 1:17.701 1.436 38
15 Jenson Button McLaren 1:17.739 1.474 36
16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:17.871 1.606 33
17 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:18.147 1.882 45
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:19.327 3.062 48
19 Timo Glock Virgin 1:19.553 3.288 30
20 Jarno Trulli Lotus 1:20.008 3.743 34
21 Lucas di Grassi Virgin 1:20.106 3.841 3 1
22 Heikki Kovalainen Lotus 1:20.377 4.112 37
23 Bruno Senna HRT 1:21.988 5.723 37
24 Sakon Yamamoto HRT 1:23.066 6.801 37


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK