GP Ιταλίας – Έκλεισε την ημέρα 1ος ο Vettel
Μετά την Τουρκία αλλά και την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών του Ιταλικού γκραν πρι, ο Sebastian Vettel πρώτευσε και στη δεύτερη!
![GP Ιταλίας – Έκλεισε την ημέρα 1ος ο Vettel](https://www.contra.gr/wp-content/uploads/2019/05/contra_default_image-full.jpg)
H θερμοκρασία οδοστρώματος έφτανε τους 40 βαθμούς Κελσίου αλλά ανέβηκε ακόμα περισσότερο όταν ο νέος κινητήρας της Honda, πήρε φωτιά στην πλάτη του δοκιμαστή της Ιαπωνικής ομάδας, Anthony Davidson. Πρόκειται για την κινητήρια μονάδα του 2007, την οποία η Honda αποφασίζει να χρησιμοποιήσει πρόωρα ώστε να προλάβει να αποκτήσει πλεονέκτημα, σε ότι αφορά στο πάγωμα των «κινητήρων» που επιβάλει η FIA για τις επόμενες σεζόν.
Αναλυτικά η κατάταξη της 2η περιόδου ελεύθερων δοκιμών:
Θέση – Οδηγός – Ομάδα – Ελαστικά – Χρόνος – Διαφορά – Γύροι
1. Vettel BMW-Sauber (M) 1:22.631 29
2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:23.138 + 0.507 11
3. Massa Ferrari (B) 1:23.182 + 0.551 12
4. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:23.414 + 0.783 26
5. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:23.970 + 1.339 12
6. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:24.034 + 1.403 11
7. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:24.330 + 1.699 9
8. Alonso Renault (M) 1:24.577 + 1.946 15
9. Kubica BMW-Sauber (M) 1:24.813 + 2.182 5
10. Montagny Super Aguri-Honda (B) 1:24.943 + 2.312 24
11. Albers MF1-Toyota (B) 1:24.985 + 2.354 11
12. Trulli Toyota (B) 1:25.027 + 2.396 12
13. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:25.040 + 2.409 9
14. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:25.108 + 2.477 11
15. Fisichella Renault (M) 1:25.160 + 2.529 14
16. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:25.277 + 2.646 12
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:25.316 + 2.685 22
18. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:25.318 + 2.687 11
19. Davidson Honda (M) 1:25.356 + 2.725 8
20. Webber Williams-Cosworth (B) 1:25.500 + 2.869 11
21. Mondini MF1-Toyota (B) 1:25.586 + 2.955 29
22. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:25.707 + 3.076 19
23. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:25.755 + 3.124 21
24. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:25.878 + 3.247 32
25. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:26.058 + 3.427 31
26. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:26.118 + 3.487 21
27. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:26.705 + 4.074 14
28. Barrichello Honda (M)
29. Button Honda (M)