GP Ιταλίας: Εσπασε το σερί του Rossi ο Stoner
Η εκθρόνιση του Valentino Rossi στο GP της Ιταλίας ολοκληρώθηκε. Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, στις οποίες ο "γιατρός" δεν βρέθηκε στην πρώτη σειρά εκκίνησης, ήρθε ο αγώνας στον οποίο ο Casey Stoner κέρδισε στο νήμα και για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια το πρώτο σκαλί του βάθρου δεν είναι ιταλικό.
Ο Αυστραλός αναβάτης της
Ducati έκανε σπουδαία εκκίνηση και προσπέρασε τον
Jorge
Lorenzo στο βρεγμένο οδόστρωμα του Μουτζέλο. Μετά από 23 γύρους, η μάχη των δύο αναβατών κρίθηκε στο ένα δευτερόλεπτο, με τον Rossi να τερματίζει δύο δευτερόλεπτα πιο πίσω και τον
Andrea Dovizioso μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.
Ο τελευταίος, μάλιστα, είχε προπορευθεί στην αρχή του αγώνα φορώντας βρόχινα ελαστικά (στο τέλος σχεδόν όλοι τερμάτισαν με σλικ), ωστόσο στον τελευταίο γύρο έχασε την ισορροπία και υποχώρησε. Ομοίως και ο συμπατριώτης του, Loris Capirossi, ο οποίος εκκίνησε τρίτος, προηγήθηκε σε ένα σημείο στον αγώνα, αλλά στους τελευταίους γύρους έμεινε πίσω και τερμάτισε πέμπτος.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Βαθμοί |
| 1 | Casey Stoner | Ducati | 23 | 45:41.894 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | +1.001 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | +2.076 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 23 | +2.129 | 13 |
| 5 | Loris Capirossi | Suzuki | 23 | +3.274 | 11 |
| 6 | Colin Edwards | Yamaha | 23 | +24.451 | 10 |
| 7 | James Toseland | Yamaha | 23 | +25.621 | 9 |
| 8 | Randy de Puniet | Honda | 23 | +26.046 | 8 |
| 9 | Niccolo Canepa | Ducati | 23 | +31.815 | 7 |
| 10 | Chris Vermeulen | Suzuki | 23 | +34.814 | 6 |
| 11 | Marco Melandri | Kawasaki | 23 | +35.090 | 5 |
| 12 | Nicky Hayden | Ducati | 23 | +39.122 | 4 |
| 13 | Mika Kallio | Ducati | 23 | +52.462 | 3 |
| 14 | Toni Elias | Honda | 23 | +52.478 | 2 |
| 15 | Alex de Angelis | Honda | 22 | +1 γύρος | 1 |
| Dani Pedrosa | Honda | 12 | Εγκατέλειψε | – | |
| Yuki Takahashi | Honda | 10 | Εγκατέλειψε | – |
Η βαθμολογία των αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Casey Stoner | Ducati | 90 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 86 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 81 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | 57 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Honda | 56 |
| 6 | Marco Melandri | Kawasaki | 48 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha | 45 |
| 8 | Loris Capirossi | Suzuki | 38 |
| 9 | Chris Vermeulen | Suzuki | 37 |
| 10 | Randy de Puniet | Honda | 34 |
| 11 | James Toseland | Yamaha | 36 |
| 12 | Toni Elias | Honda | 23 |
| 13 | Alex de Angelis | Honda | 21 |
| 14 | Mika Kallio | Ducati | 19 |
| 15 | Nicky Hayden | Ducati | 13 |
| 16 | Niccolo Canepa | Ducati | 10 |
| 17 | Sete Gibernau | Ducati | 8 |
| 18 | Yuki Takahashi | Honda | 8 |
Η βαθμολογία των ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Yamaha | 115 |
| 2 | Ducati | 90 |
| 3 | Honda | 76 |
| 4 | Suzuki | 49 |
| 5 | Kawasaki | 48 |