GP Βελγίου: Νικητής ο Massa!
Το αμφιλεγόμενο προσπέρασμα του Lewis Hamilton στον Kimi Raikkonen του κόστισε τελικά μία νίκη, αυτήν στο GP του Βελγίου.
Ο Βρετανός πιλότος της
McLaren τιμωρήθηκε από τη FIA με ποινή
25 δευτερολέπτων με συνέπεια να καταταγεί στην τρίτη θέση και νικητής από το πουθενά να στεφθεί ο
Felipe Massa.
Ο Nick Heidfeld καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση στο podium και παίρνει οκτώ βαθμούς, ενώ με την αναβαθμολόγηση αποκτά νέο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, αφού μειώνεται η “ψαλίδα” του Hamilton με τον Massa, αφού οι διαφορά τους είναι μόλις δύο βαθμοί.
Τα αποτελέσματα του GP Βελγίου
* Οι Hamilton και Glock τιμωρήθηκαν με ποινή 25 δευτερολέπτων.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22:59.394 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +9.383 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton* | McLaren | +10.539 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | +14.478 | 5 |
| 5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +14.576 | 4 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | +15.037 | 3 |
| 7 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +16.735 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | +42.776 | 1 |
| 9 | Timo Glock* | Toyota | +1:07.045 | |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren | +1 γύρος | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | +1 γύρος | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | +1 γύρος | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | +1 γύρος | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 γύρος | |
| 15 | Jenson Button | Honda | +1 γύρος | |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 γύρος | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 γύρος | |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Εγκατέλειψε | |
| – | Rubens Barrichello | Honda | Εγκατέλειψε | |
| – | Nelson Piquet Jr. | Renault | Εγκατέλειψε |
* Οι Hamilton και Glock τιμωρήθηκαν με ποινή 25 δευτερολέπτων.
Η κατάταξη των οδηγών
| Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 76 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 74 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 49 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 43 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 23 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 18 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 15 |
| 11 | Nelson Piquet jr. | Renault | 13 |
| 12 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 13 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 14 | Nico Rosberg | Willliams | 9 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 8 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 6 |
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Ferrari | 131 |
| 2 | McLaren | 119 |
| 3 | BMW Sauber | 107 |
| 4 | Toyota | 41 |
| 5 | Renault | 36 |
| 6 | Red Bull | 24 |
| 7 | Williams | 17 |
| 8 | Toro Rosso | 17 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri | Αποσύρθηκε |