ΣΠΟΡ

Πήραν την ανιούσα οι Έλληνες στην παγκόσμια κατάταξη

Αρκετές ανακατατάξεις, απόρροια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιλάμβανε η νέα παγκόσμια κατάταξη που ανακοίνωσε η IAAF. Η πλειοψηφία των αθλητών και αθλητριών μας που συμμετείχε στη διοργάνωση στο ΟΑΚΑ, βελτίωσε την θέση της.

default image

Αρκετές ανακατατάξεις, απόρροια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιλάμβανε η νέα παγκόσμια κατάταξη που ανακοίνωσε η IAAF. Η πλειοψηφία των αθλητών και αθλητριών μας που συμμετείχε στη διοργάνωση στο ΟΑΚΑ, βελτίωσε την θέση της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Δημήτρης Ρέγας (τρίτος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ.) ανέβηκε 21 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 44. Αξιοσημείωτη άνοδο είχε και η Πηγή Δεβετζή (δεύτερη στο τριπλούν, τρίτη στο μήκος). Στη γενική κατάταξη αναρριχήθηκε 19 θέσεις και φιγουράρει στο νούμερο 40, στο μήκος βελτίωσε το πλασάρισμα της κατά 10 θέσεις, ούσα στο νούμερο 14 ενώ στο τριπλούν παρέμεινε σταθερή στο νούμερο 3.

Ο Περικλής Ιακωβάκης, που δεν συμμετείχε στη διοργάνωση λόγω τραυματισμού την τελευταία στιγμή, διατηρήθηκε στην 3η θέση στα 400μ. εμπόδια ενώ στη γενική των ανδρών είχε μικρή πτώση. Ο άλλος άτυχος της ελληνικής ομάδας, ο Λούης Τσάτουμας, που τραυματίστηκε κατά την πρώτη του προσπάθεια στο μήκος, παρέμεινε και αυτός στο νούμερο 4 του αγωνίσματος του όπως και η Φανή Χαλκιά στο νούμερο 10 στα 400μ. εμπόδια, παρά το γεγονός ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε στο “απλό” 400άρι.

Αναλυτικά οι τρεις πρώτοι και οι ελληνικές θέσεις (σε παρένθεση οι προηγούμενες θέσεις)

ΑΝΔΡΕΣ

Γενική
1. (1) Ασάφα Πάουελ (Τζαμάικα, 100μ.) 1.452 βαθμοί
2. (2) Τάισον Γκάι (ΗΠΑ, 100μ.-200μ.) 1.430
3. (3) Τζέρεμι Ουόρινερ (ΗΠΑ, 400μ.) 1.423
15. (13) Περικλής Ιακωβάκης (400μ. εμπόδια) 1.380
97. (95) Λούης Τσάτουμας (Μήκος) 1.303

200μ.
1. (2) Ουάλας Σπίρμον (ΗΠΑ) 1.380
2. (1) Τάισον Γκάι (ΗΠΑ) 1.365
3. (3) Ουσέιν Μπολτ (Τζαμάικα) 1.340
37. (47) Τάσος Γκούσης 1.165

400μ.
1. (1) Τζέρεμι Ουόρινερ (ΗΠΑ) 1.423
2. (2) Γκάρι Κικάγια (Κογκό) 1.363
3. (3) Λασόν Μέριτ (ΗΠΑ) 1.359
44. (65) Δημήτρης Ρέγας 1.176

400μ. εμπόδια
1. (1) Μπερσόν Τζάκσον (ΗΠΑ) 1.382
2. (2) Περικλής Ιακωβάκης 1.380
3. (3) Λούις Βαν Ζιλ (Ν. Αφρική) 1.355
36. (35) Μηνάς Αλοζίδης 1.168

Επί κοντώ
1. (2) Στίβεν Χούκερ (Αυστραλία) 1.359
2. (1) Πολ Μπάργκες (Αυστραλία) 1.357
3. (3) Μπραντ Ουόκερ (ΗΠΑ) 1.347
41. (45) Σταύρος Κουρουπάκης 1.149

Μήκος
1. (1) Ίρβινγκ Σαλαντίνο (Παναμάς) 1.393
2. (2) Ιγκνίσιους Γκαϊσά (Γκάνα) 1.355
3. (3) Άντριου Χόου (Ιταλία) 1.317
4. (4) Λούης Τσάτουμας 1.303
46. (45) Σταύρος Νούσιος 1.126

Τριπλούν

1. (1) Κρίστιαν Όλσον (Σουηδία) 1.358
2. (2) Γιαντέλ Γκρεγκόριο (Βραζιλία) 1.355
3. (3) Ουόλτερ Ντέιβις (ΗΠΑ) 1.351
23. (23) Δημήτρης Τσιάμης 1.192
50. (50) Κώστας Ζαλαγκίτης 1.117

Δισκοβολία
1. (1) Βιρτζίλιους Αλέκνα (Λιθουανία) 1.392
2. (2) Γκερντ Κάντερ (Εσθονία) 1.334
3. (3) Ζόλταν Κοβάγκο (Ουγγαρία) 1.291
47. (52) Στέφανος Κώνστας 1.082

Σφυροβολία
1. (1) Κόγι Μουροφούσι (Ιαπωνία) 1.326
2. (3) Ιβάν Τίκχον (Λευκορωσία) 1.299
3. (2) Σίμον Ζιολκόφσκι (Πολωνία) 1.290
20. (21) Αλέξανδρος Παπαδημητρίου 1.159

Ακοντισμός

1. (1) Αντρέας Θόρκιλντσεν (Νορβηγία) 1.397
2. (2) Τέρο Πιτκαμάκι (Φινλανδία) 1.349
3. (3) Βαντίμς Βασιλέφσκις (Λετονία) 1.269
27. (35) Γιώργος Ήλτσιος 1.100

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γενική

1. (2) Σάνια Ρίτσαρντς (ΗΠΑ, 200μ.-400μ.) 1.401 βαθμοί
2. (1) Μεσερέτ Ντεφάρ (Αιθιοπία, 5.000μ.) 1.400
3. (2) Τιρουνές Ντιμπάμπα (Αιθιοπία, 5.000μ.) 1.394
40. (59) Πηγή Δεβετζή (Τριπλούν) 1.325

100μ.
1. (1) Σερόν Σίμπσον (Τζαμάικα) 1.384
2. (2) Μελίσα Μπάρμπερ (ΗΠΑ) 1.340
2. (2) Μάριον Τζόουνς (ΗΠΑ) 1.340
29. (41) Γεωργία Κοκλώνη 1.192

5.000μ.-10.000μ.
1. (1) Μεσερέτ Ντεφάρ (Αιθιοπία) 1.400
2. (2) Τιρουνές Ντιμπάμπα (Αιθιοπία) 1.394
3. (3) Γκελέτε Μπούρικα Μπάτι (Αιθιοπία) 1.339
38. (53) Μαρία Πρωτόπαππα 1.160

100μ. εμπόδια
1. (1) Μισέλ Πέρι (ΗΠΑ) 1.385
2. (2) Σουσάνα Καλούρ (Σουηδία) 1.361
3. (4) Μπριτζίτ Αν Φόστερ-Χίλτον (Τζαμάικα) 1.345
36. (34) Αλεξάνδρα Κόμνου 1.187

400μ. εμπόδια
1. (1) Λασίντα Ντέμους (ΗΠΑ) 1.383
2. (2) Τίφανι Ρος-Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 1.344
3. (3) Τετιάνα Τέρεστσουκ-Αντίποβα (Ουκρανία) 1.316
10. (10) Φανή Χαλκιά 1.249
36. (44) Χριστίνα Χαντζή 1.157

3.000μ. στιπλ
1. (1) Γερούτο Κίπτουμ (Κένυα) 1.288
2. (2) Βιολέτα Φράνκιεβιτς-Γιανόφσκα (Πολωνία) 1.281
3. (-) Αλέσια Τουράβα (Λευκορωσία) 1.280
33. (31) Ειρήνη Κοκκιναρίου 1.093

Ύψος

1. (1) Καΐσα Μπέρκβιστ (Σουηδία) 1.373
2. (2) Τία Ελεμπό (Βέλγιο) 1.351
3. (3) Μπλάνκα Βλάσιτς (Κροατία) 1.345
41. (41) Μαρία Παπαγεωργίου 1.101

Μήκος
1. (1) Τατιάνα Λεμπέντεβα (Ρωσία) 1.307
2. (2) Μπράουνιν Τόμσον (Αυστραλία) 1.286
3. (3) Οξάνα Ουντμούρτοβα (Ρωσία) 1.282
14. (24) Πηγή Δεβετζή 1.175
29. (29) Στέλλα Πιλάτου 1.145
40. (40) Γιαννούλα Καφετζή 1.116
42. (42) Παναγιώτα Κουτσιουμάρη 1.115

Τριπλούν

1. (1) Τατιάνα Λεμπέντεβα (Ρωσία) 1.386
2. (2) Άννα Πιάτικ (Ρωσία) 1.327
3. (3) Πηγή Δεβετζή 1.325
35. (34) Δήμητρα Μάρκου 1.111
36. (35) Ειρήνη Δημητράκη 1.110

Δισκοβολία
1. (1) Φράνκα Ντιτς (Γερμανία) 1.288
2. (2) Ντάρια Πιστσαλνίκοβα (Ρωσία) 1.220
3. (3) Νικολέτα Γκράσου (Ρουμανία) 1.206
31. (31) Αρετή Αμπατζή 1.020

Σφυροβολία

1. (1) Τατιάνα Λισένκο (Ρωσία) 1.337
2. (2) Μπέτι Χέιντλερ (Γερμανία) 1.295
3. (3) Καμίλα Σκολιμόφσκα (Πολωνία) 1.284
28. (29) Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 1.098

Ακοντισμός

1. (1) Μπάρμπορα Σποτάκοβα (Τσεχία) 1.305
2. (2) Στέφι Νέριους (Γερμανία) 1.299
3. (3) Κριστίνα Όμπεργκφολ (Γερμανία) 1.225
22. (27) Σάββα Λίκα 1.070
47. (46) Αγγελική Τσιολακούδη 1.004

Έπταθλο
1. (1) Καρολίνα Κλουφτ (Σουηδία) 1.336
2. (2) Λιουντμίλα Μπλόνσκα (Ουκρανία) 1.298
3. (4) Λίλι Σβάρτσκοπφ (Γερμανία) 1.245
13. (15) Αργυρώ Στρατάκη 1.178

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK