ΣΠΟΡ

Σταθεροί Παγδατής και Δανιηλίδου

Αναλλοίωτη παρέμεινε η θέση των Μάρκου Παγδατή και Λένας Δανιηλίδου στην παγκόσμια κατάταξη ανδρών και γυναικών στο τένις.

default image

Ο Κύπριος τενίστας στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του αθλήματος κι αυτή την εβδομάδα με 1.090 βαθμούς, με τον Ρότζερ Φέντερερ να παραμένει στην κορυφή.

1. (1) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6900 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5755
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5360
4. (4) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 3115
5. (5) Ντάβιντ Φερέρ (Ισπανία) 3005
6. (6) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 2280
7. (7) Νταβίντ Ναλμπαντιάν (Αργεντινή) 2100
8. (8) Τζέιμς Μπλέικ (ΗΠΑ) 2015
9. (10) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 1615
10. (9) Ρισάρ Γκασκέ (Γαλλία) 1610
…
25. (25) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1090

Η ελληνίδα τενίστρια παρέμεινε κι αυτή την εβδομάδα στην 37η της παγκόσμιας κατάταξης με 728 βαθμούς, ενώ στην κορυφή του σχετικού πίνακα που ανακοινώθηκε, είναι η Αννα Ιβάνοβιτς.

1. (1) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.188
2. (3) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.706
3. (2) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.685
4. (4) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 3.565
5. (5) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 2.745
6. (6) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.676
7. (7) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.606
8. (8) Αννα Τσακβετάτζε (Ρωσία) 2.436
9. (9) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 2.257
10. (11) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 2.030
…
37. (37) Ελένη Δανιηλίδου (Ελλάδα) 728

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK