ΣΠΟΡ

Σταθεροί στα ψηλά οι Έλληνες

Δεν περιλάμβανε ιδιαίτερες αλλαγές για τους εκπροσώπους μας η παγκόσμια κατάταξη που ανακοίνωσε η IAAF και η οποία ήταν η τελευταία πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ.

default image

Δεν περιλάμβανε ιδιαίτερες αλλαγές για τους εκπροσώπους μας η παγκόσμια κατάταξη που ανακοίνωσε η IAAF και η οποία ήταν η τελευταία πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ.

Ο Περικλής Ιακωβάκης διατηρήθηκε στα ψηλά σκαλοπάτια τόσο της γενικής βαθμολογίας, όσο και στα 400μ. εμπόδια. Η Πηγή Δεβετζή που εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, παρουσίασε πτώση στη γενική των γυναικών στο τριπλούν παρέμεινε στο νούμερο 3 του κόσμου ενώ το μήκος είχε την ελάχιστη απώλεια.

Στα 400μ. εμπόδια η Φανή Χαλκιά συνεχίζει να φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα. Ο Λούης Τσάτουμας χάρη στην καλή εμφάνιση που έκανε στον πρόσφατο τελικό των Grand Prix στη Στουτγκάρδη μπήκε στην κορυφαία 100άδα της γενικής ανδρών ενώ στο μήκος κέρδισε μία θέση, όντας πλέον στο νούμερο 4.

Αναλυτικά οι πρωτοπόροι και οι θέσεις των Ελλήνων (σε παρένθεση οι προηγούμενες θέσεις)

ΑΝΔΡΕΣ

Γενική

1. (1) Ασάφα Πάουελ (Τζαμάικα, 100μ.) 1.452 βαθμοί
2. (3) Τάισον Γκάι (ΗΠΑ, 100μ.-200μ.) 1.425
3. (4) Τζέρεμι Ουόρινερ (ΗΠΑ, 400μ.) 1.423
13. (15) Περικλής Ιακωβάκης (400μ. εμπόδια) 1.380
95. (105) Λούης Τσάτουμας (μήκος) 1.303

200μ.
1. (1) Τάισον Γκάι (ΗΠΑ) 1.365
2. (2) Ουάλας Σπίρμον (ΗΠΑ) 1.364
3. (3) Χαβιέ Κάρτερ (ΗΠΑ) 1.321
3. (4) Ουσέιν Μπολτ (Τζαμάικα) 1.321
47. (48) Τάσος Γκούσης 1.145

400μ. εμπόδια
1. (1) Μπέρσον Τζάκσον (ΗΠΑ) 1.382
2. (2) Περικλής Ιακωβάκης 1.380
3. (3) Λούις Βαν Ζιλ (Ν. Αφρική) 1.350
35. (35) Μηνάς Αλοζίδης 1.167

Επί κοντώ
1. (3) Πολ Μπάργκες (Αυστραλία) 1.357
2. (2) Στίβεν Χούκερ (Αυστραλία) 1.351
3. (1) Τιμ Λόμπινγκερ (ΗΠΑ) 1.347
45. (45) Σταύρος Κουρουπάκης 1.138

Μήκος
1. (1) Ίρβινγκ Σαλαντίνο (Παναμάς) 1.393
2. (2) Ιγκνίσιους Γκαϊσά (Γκάνα) 1.355
3. (4) Άντριου Χόου (Ιταλία) 1.315
4. (5) Λούης Τσάτουμας 1.303
45. (46) Σταύρος Νούσιος 1.126

Τριπλούν
1. (1) Κρίστιαν Όλσον (Σουηδία) 1.358
2. (2) Γιαντέλ Γκρεγκόριο (Βραζιλία) 1.353
3. (3) Ουόλτερ Ντέιβις (ΗΠΑ) 1.336
23. (23) Δημήτρης Τσιάμης 1.192
50. (50) Κώστας Ζαλαγκίτης 1.117

Σφυροβολία

1. (-) Κόγι Μουροφούσι (Ιαπωνία) 1.293
2. (1) Σιμόν Ζιολκόφσκι (Πολωνία) 1.290
3. (3) Ιβάν Τίκχον (Λευκορωσία) 1.283
21. (20) Αλέξανδρος Παπαδημητρίου 1.147

Ακοντισμός

1. (1) Αντρέας Θόρκιλντσεν (Νορβηγία) 1.397
2. (2) Τέρο Πιτκαμάκι (Φινλανδία) 1.349
3. (3) Βαντίμς Βασιλέφσκις (Λετονία) 1.269
35. (36) Γιώργος Ήλτσιος 1.082

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γενική
1. (1) Μεσερέτ Ντεφάρ (Αιθιοπία, 5.000μ.) 1.397
2. (3) Σάνια Ρίτσαρντς (ΗΠΑ, 200μ.-400μ.) 1.394
2. (2) Τιρουνές Ντιμπάμπα (Αιθιοπία, 5.000μ.) 1.394
59. (51) Πηγή Δεβετζή (μήκος-τριπλούν) 1.303

100μ.
1. (1) Σερόν Σίμσον (Τζαμάικα) 1.382
2. (3) Μελίσα Μπαρμπέρ (ΗΠΑ) 1.340
2. (2) Μάριον Τζόουνς (ΗΠΑ) 1.340
41. (41) Γεωργία Κοκλώνη 1.178

100μ. εμπόδια
1. (1) Μισέλ Πέρι (ΗΠΑ) 1.385
2. (2) Σουσάνα Καλούρ (Σουηδία) 1.358
3. (4) Νταμού Τσέρι (ΗΠΑ) 1.341
34. (34) Αλεξάνδρα Κόμνου 1.187

400μ. εμπόδια
1. (1) Λασίντα Ντέμους (ΗΠΑ) 1.380
2. (2) Τίφανι Ρος Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 1.344
3. (4) Τετιάνα Τέρεστσουκ Αντίποβα (Ουκρανία) 1.312
10. (10) Φανή Χαλκιά 1.249
44. (44) Χριστίνα Χαντζή 1.139

3.000μ. στιπλ
1. (2) Γερούτο Κίπτουμ (Κένυα) 1.281
2. (1) Βιολέτα Φράνκιεβιτς Γιανόφσκα (Πολωνία) 1.274
3. (5) Λιούμποφ Ιβάνοβα (Ρωσία) 1.257
31. (31) Ειρήνη Κοκκιναρίου 1.093

Ύψος

1. (1) Καΐσα Μπέρκβιστ (Σουηδία) 1.373
2. (2) Τία Ελεμπό (Βέλγιο) 1.351
3. (3) Μπλάνκα Βλάσιτς (Κροατία) 1.345
41. (41) Μαρούλα Παπαγεωργίου 1.101

Μήκος
1. (2) Τατιάνα Λεμπέντεβα (Ρωσία) 1.307
2. (4) Μπρόνουιν Τόμσον (Αυστραλία) 1.286
3. (3) Οξάνα Ουντμούρτοβα (Ρωσία) 1.282
24. (23) Πηγή Δεβετζή 1.149
29. (28) Στέλλα Πιλάτου 1.145
40. (40) Γιαννούλα Καφετζή 1.116
42. (42) Παναγιώτα Κουτσιουμάρη 1.115

Τριπλούν

1. (1) Τατιάνα Λεμπέντεβα (Ρωσία) 1.383
2. (2) Άννα Πιάτικ (Ρωσία) 1.327
3. (3) Πηγή Δεβετζή 1.302
3. (4) Τρέσια Σμιθ (Τζαμάικα) 1.302
34. (35) Δήμητρα Μάρκου 1.111
35. (36) Ειρήνη Δημητράκη 1.110

Δισκοβολία

1. (1) Φράνκα Ντιτς (Γερμανία) 1.275
2. (2) Ντάρια Πιστσαλνίκοβα (Ρωσία) 1.210
3. (3) Νικολέτα Γκράσου (Ρουμανία) 1.206
31. (32) Αρετή Αμπατζή 1.020

Σφυροβολία
1. (1) Τατιάνα Λισένκο (Ρωσία) 1.327
2. (2) Μπέτι Χέιντλερ (Γερμανία) 1.295
3. (4) Καμίλα Σκολιμόφσκα (Πολωνία) 1.261
29. (29) Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 1.091

Ακοντισμός

1. (2) Μπάρμπορα Σποτάκοβα (Τσεχία) 1.305
2. (1) Στέφι Νέριους (Γερμανία) 1.296
3. (4) Κριστίνα Όμπεργκφολ (Γερμανία) 1.225
27. (27) Σάβα Λίκα 1.053
46. (37) Αγγελική Τσιολακούδη 1.004

Έπταθλο
1. (1) Καρολίνα Κλουφτ (Σουηδία) 1.336
2. (2) Λιουντμίλα Μπλόνσκα (Ουκρανία) 1.298
3. (3) Καρίν Ρούκστουλ (Ολλανδία) 1.253
15. (15) Αργυρώ Στρατάκη 1.178

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK