ΣΠΟΡ

Ταχύτερος στην 2η περίοδο ο Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ταχύτερος όλων στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών του Grand Prix της Νοτίου Κορέας, με τον ομόσταυλό του Μαρκ Γουέμπερ, να σημειώνει τον 2ο καλύτερο χρόνο και τον Φερνάντο Αλόνσο να έρχεται 3ος.

Ταχύτερος στην 2η περίοδο ο Φέτελ

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Τζένσον Μπάτον και Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην 8η θέση, αν και στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά σημείωσε τον καλύτερο χρόνο.

Κατάταξη δεύτερων ελεύθερων δοκιμαστικών:

1. Φέτελ Red Bull-Renault 1m38.832s 33

2. Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m38.864s + 0.032s 33

3. Αλόνσο Ferrari 1m39.160s + 0.328s 28

4. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m39.219s + 0.387s 29

5. Σουμάχερ Mercedes 1m39.330s + 0.498s 31

6. Μάσα Ferrari 1m39.422s + 0.590s 30

7. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m39.584s + 0.752s 36

8. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m39.717s + 0.885s 25

9. Χουλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m39.739s + 0.907s 33

10. Ράικονεν Lotus-Renault 1m39.839s + 1.007s 26

11. Γκροζέν Lotus-Renault 1m39.957s + 1.125s 28

12. Σένα Williams-Renault 1m40.089s + 1.257s 32

13. Ντι Ρέστρα Force India-Mercedes 1m40.112s + 1.280s 34

14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m40.445s + 1.613s 28

15. Πέρεζ Sauber-Ferrari 1m40.745s + 1.913s 11

16. Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1m40.789s + 1.957s 31

17. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m40.997s + 2.165s 32

18. Μαλντοναντο Williams-Renault 1m41.200s + 2.368s 33

19. Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1m41.602s + 2.770s 23

20. Γκλοκ Marussia-Cosworth 1m42.596s + 3.764s 28

21. Πετρόφ Caterham-Renault 1m43.067s + 4.235s 21

23. Πικ Marussia-Cosworth 1m43.636s + 4.804s 22

22. Καρθικεγιάν HRT-Cosworth 1m43.869s + 5.037s 36

24. Ντε λα Ρόσα HRT-Cosworth 1m44.533s + 5.701s 24

Αναλυτικά η κατάταξη στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών:

1. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m39.148s 23

2. Αλόνσο Ferrari 1m39.450s + 0.302s 21

3. Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m39.575s + 0.427s 21

4. Μάσα Ferrari 1m39.854s + 0.706s 23

5. Φέτελ Red Bull-Renault 1m40.088s + 0.940s 21

6. Σουμάχερ Mercedes 1m40.221s + 1.073s 21

7. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m40.396s + 1.248s 24

8. Γκροζάν Lotus-Renault 1m40.422s + 1.274s 22

9. Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m40.440s + 1.292s 19

10. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m40.480s + 1.332s 21

11. Ράικονεν Lotus-Renault 1m40.929s + 1.781s 14

12. Μαλντονάδο Williams-Renault 1m41.048s + 1.900s 25

13. Μπιάνκι Force India-Mercedes 1m41.140s + 1.992s 21

14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m41.220s + 2.072s 19

15. Πέρες Sauber-Ferrari 1m41.514s + 2.366s 20

16. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m41.596s + 2.448s 23

17. Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m42.021s + 2.873s 25

18. Μπότας Williams-Renault 1m42.027s + 2.879s 23

19. Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1m42.104s + 2.956s 24

20. Γκλοκ Marussia-Cosworth 1m42.175s + 3.027s 13

21.Πικ Marussia-Cosworth 1m42.706s + 3.558s 22

22. Ντε Γκαρντ Caterham-Renault 1m42.820s + 3.672s 19

23. Ντε λα Ρόσα HRT-Cosworth 1m44.517s + 5.369s 23

24. Κλος HRT-Cosworth 1m45.735s + 6.587s 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24MEDIA NETWORK