“Βουτιά” για Δανιηλίδου, άνοδος Παγδατή
Υποχώρηση οκτώ θέσεων σημείωσε η Λένα Δανιηλίδου στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια από την
144η θέση έπεσε στην
152η έχοντας
414 βαθμούς.
Στην κορυφή με διαφορά παραμένει η Γέλενα Γιάνκοβιτς με 9.200 βαθμούς και την ακολουθεί η Σερένα Ουίλιαμς με 7.732.
Το τοπ-10 των γυναικών
1. (1) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 9.200 βαθμοί
2. (2) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 7.732
3. (3) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 7.754
4. (4) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 7.196
5. (5) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 6.912
6. (6) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 6.544
7. (7) Βέρα Σβονάρεβα (Ρωσία) 5.754
8. (8) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 5.450
9. (9) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.030
10. (10) Ανιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 4.472
…
152.(144) Λένα Δανιηλίδου (Ελλάδα) 414
Ο Μάρκος Παγδατής παρουσίασε άνοδο δύο θέσεων και από την 98η στην κατάταξη της ATP βρέθηκε στην 96η με 950 βαθμούς.
Επικεφαλής παραμένει ο Ράφα Ναδάλ με 13.160 βαθμούς και ακολουθεί ο Ρότζερ Φέντερερ έπεται με 10.610.
Το τοπ-10 των ανδρών
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 13.160 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 10.610
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 10.590
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ.Βρετανία) 7.050
5. (5) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 5.330
6. (7) Σιμόν Ζιλ (Γαλλία) 3.960
7. (6) Γιο Τσονγκά (Γαλλία) 3.950
8. (8) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.940
9. (9) Χουάν Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 3.890
10. (10) Τζέιμς Μπλέικ (ΗΠΑ) 3.550
…
96. (98) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 950