GP Μ. Βρετανίας: Χαρμολύπη για Hamilton

Σε μονόλογο της Mercedes εξελίχθηκε και η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή τη φορά ήταν ο Lewis Hamilton που βρέθηκε στην κορυφή, μετά από συνεχή εναλλαγή του με τον Nico Rosberg στην πρώτη θέση.

GP Μ. Βρετανίας: Χαρμολύπη για Hamilton

Μάλιστα, ο τοπικός ήρωας παρέμεινε εκεί την τελευταία μισή ώρα, παρά τα προβλήματα με τη μονάδα ισχύος που τον ακινητοποίησαν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2008 πρόλαβε να κάνει μόνο 14 γύρους.

Ο μόνος που κινήθηκε στο ίδιο δευτερόλεπτο ήταν ο Fernado Alonso για λογαριασμό της Ferrari, με τον Daniel Ricciardo να ακολουθεί - όπως και το πρωί. Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι δεν βελτίωσε τους χρόνους του με τη μέση γόμα ελαστικών, ο Αυστραλός ήταν και πάλι μπροστά από τον Sebastian Vettel.

Στα αξιοσημείωτα της 90λεπτης διαδικασίας, ο εμπρός αριστερός τροχός που έφυγε από την STR του Jean Eric Vergne, οι πολλές έξοδοι χωρίς συνέπειες με πρωταγωνιστή κυρίως τον Romain Grosjean αλλά και η... τρύπα (!) στο κάλυμμα του κινητήρα του Marcus Ericsson.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.508s 14

2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.736s +0.228s 35

3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.244s +0.736s 32

4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.511s +1.003s 11

5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.627s +1.119s 27

6. Vdata-altteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.016s +1.508s 33

7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.228s +1.720s 34

8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.299s +1.791s 35

9. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.554s +2.046s 29

10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.583s +2.075s 26

11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.671s +2.163s 29

12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.778s +2.270s 31

13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.951s +2.443s 35

14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.064s +2.556s 35

15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.097s +2.589s 33

16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.236s +2.728s 37

17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.449s +2.941s 27

18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m37.520s +3.012s 25

19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.658s +4.150s 11

20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.068s +4.560s 31

21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.224s +4.716s 28

22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.762s +5.254s 21

Για όλες τις εξελίξεις στη Formula 1 μπορείτε να με βρείτε στο twitter και στο facebook!

News 24/7

24MEDIA NETWORK