Κρατάει τη 12η θέση της UEFA η Ελλάδα

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε 0,400 υπερπολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας για την κατάταξη της UEFA, με συνέπεια να ανοίξει η "ψαλίδα" από την Ελβετία και τη 13η θέση.

Κρατάει τη 12η θέση της UEFA η Ελλάδα
INTIME SPORTS

Η χώρα μας φιγουράρει στη 12η θέση, η οποία στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και για τη σεζόν 2015-2016. Βασικός αντίπαλος για την Ελλάδα (που εκπροσωπείται από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ) είναι η Ελβετία, η οποία εκπροσωπείται μόνο από τη Βασιλεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στην παρούσα φάση, η χώρα μας δεν χρειάζεται να "χρησιμοποιήσει" το "παράθυρο", που παρέχει το ίδιο προνόμιο και στον 13ο της κατάταξης. .

Σε περίπτωση που η Ελλάδα, μέσω των πόντων που θα της προσφέρουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δεν καταφέρει να διατηρηθεί μπροστά από τους Ελβετούς μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα ελπίζει ο κάτοχος του Champions League της σεζόν 2014-2015 να εξασφαλίσει μέσω του πρωταθλήματός του την παρουσία του στην επόμενη διοργάνωση.

Για παράδειγμα, εάν η Μπάγερν Μονάχου κατακτήσει το Champions League 2014-2015, να τερματίσει μέσα στις πρώτες 4 θέσεις της Bundesliga 2014-2015, ώστε να αποκτήσει μέσω πρωταθλήματος το "εισιτήριο" των ομίλων για το Champions League του 2015-2016. Σε αυτήν την περίπτωση, το "εισιτήριο" που προβλέπεται για τον κάτοχο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πηγαίνει στη χώρα που φέτος καταλαμβάνει την 13η θέση της κατάταξης της UEFA, ήτοι (στο σενάριό μας) την Ελλάδα.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 89,570 (6/7)

2. Αγγλία 82,463 (6/7)

3. Γερμανία 80,212 (5/7)

4. Ιταλία 63,938 (5/6)

5. Πορτογαλία 58,466 (2/6)

6. Γαλλία 54,833 (2/6)

7. Ρωσία 46,165 (3/6)

8. Ολλανδία 43,479 (2/6)

9. Ουκρανία 40,799 (4/6)

10. Βέλγιο 36,300 (1/5)

11. Τουρκία 34,000 (2/5)

12. Ελλάδα 33,600 (2/5)

13. Ελβετία 31,625 (1/5)

14. Αυστρία 30,325 (1/5)

15. Τσεχία 28,100 (2/4)

16. Ρουμανία 27,257 (0/4)

17. Ισραήλ 26,875 (1/4)

18. Κύπρος 23,250 (0/4)

19. Δανία 21,100 (1/5)

20. Κροατία 19,625 (0/4)

21. Πολωνία 18,875 (0/4)

22. Λευκορωσία 18,625 (0/4)

23. Σκοτία 16,566 (0/4)

24. Σουηδία 16,325 (0/5)

25. Βουλγαρία 15,375 (1/4)

26. Νορβηγία 15,375 (0/5)

27. Σερβία 14,125 (0/4)

28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)

29. Σλοβενία 11,000 (1/4)

30. Σλοβακία 11,000 (0/4)

31. Μολδαβία 10,375 (0/4)

32. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)

33. Γεωργία 9,875 (0/4)

34. Καζακστάν 8,250 (1/4)

35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

36. Φινλανδία 7,175 (0/5)

37. Ισλανδία 6,750 (0/4)

38. Λετονία 6,250 (0/4)

39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)

40. Αλβανία 5,500 (0/4)

41. Λιθουανία 5,250 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)

43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)

44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)

45. Μάλτα 4,833 (0/4)

46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)

47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)

48. Ουαλία 3,000 (0/4)

49. Αρμενία 2,875 (0/4)

50 Εσθονία 2,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)

52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)

53. Ανδόρα 0,833 (0/3)

* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

* Το Γιβραλτάρ έγινε το 54ο πλήρες μέλος της UEFA τον Μάιο και θα αρχίσει να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2014-2015.

News 24/7

24MEDIA NETWORK